Teams

England New Zealand
Tries Launchbury (23) Tries Savea (1, 63), Read (16)
Cons Farrell (24) Cons Carter (2, 17), Cruden (64)
Pens Farrell (6, 33, 38, 52, 59) Pens Carter (12), Cruden (31, 71)

Match stats

England   New Zealand
1 Tries 3
1 from 1 Conversion goals 3 from 3
5 from 5 Penalty goals 3 from 4
100.0% Kick at goal success 86.0%
0 Dropped goals 0
Kick/pass/run
26 Kicks from hand 29
154 Passes 128
135 Runs 92
371 Metres run with ball 329
Attacking
62% (66%/60%) Possession (1H/2H) 38% (34%/40%)
60% (66%/55%) Territory (1H/2H) 40% (34%/45%)
0 Clean breaks 5
16 Defenders beaten 10
9 Offloads 12
107 from 118 (90.7%) Rucks won 60 from 62 (96.8%)
5 from 7 (71.4%) Mauls won 2 from 4 (50.0%)
16 Turnovers conceded 13
Defensive
87/10 Tackles made/missed 152/16
90.0% Tackling success rate 90.0%
Set pieces
5 won, 1 lost (83.3%) Scrums on own feed 3 won, 2 lost (60.0%)
14 won, 3 lost (82.4%) Lineouts on own throw 10 won, 0 lost (100.0%)
Discipline
9 (1) Penalties conceded (Freekicks) 12 (1)
0/0 Yellow/red cards 1/0

Eng stats

Pos   T/A Pts K/P/R MR CB DB OL TO Tack LO Pen Y/R
FB Brown 0/0 0 2/1/8 48 0 7 0 2 6/0 0/0 1 0/0
W Ashton 0/0 0 2/4/5 15 0 1 2 1 2/0 0/0 0 0/0
C Tomkins 0/0 0 0/0/8 35 0 0 0 3 1/2 0/0 1 0/0
C Twelvetrees 0/0 0 3/4/13 55 0 3 0 1 6/1 0/0 1 0/0
W Foden 0/0 0 1/1/4 6 0 0 0 0 3/1 0/0 0 0/0
FH Farrell 0/0 17 9/23/5 19 0 1 1 1 8/0 0/0 0 0/0
SH Dickson 0/0 0 4/60/8 15 0 1 1 1 4/1 0/0 1 0/0
P Marler 0/0 0 0/1/6 6 0 0 0 0 6/0 0/0 0 0/0
H Hartley 0/0 0 0/2/4 2 0 0 1 0 4/2 0/0 1 0/0
P Cole 0/0 0 0/0/1 4 0 0 0 0 4/1 0/0 0 0/0
L Launchbury 1/0 5 0/2/7 20 0 0 1 0 2/0 2/0 0 0/0
L Lawes 0/0 0 0/6/10 29 0 0 0 1 7/0 6/0 0 0/0
F Wood 0/0 0 0/7/8 6 0 1 2 2 5/0 5/0 0 0/0
F Robshaw 0/0 0 0/8/9 12 0 0 0 1 9/1 1/0 1 0/0
N8 Vunipola 0/0 0 0/4/18 59 0 1 0 2 6/0 0/0 0 0/0
(H) TN Youngs 0/0 0 0/1/7 3 0 0 0 1 4/0 0/0 0 0/0
(P) Mullan 0/0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0/0
(P) Wilson 0/0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0/0
(L) Parling 0/0 0 0/0/3 7 0 0 0 0 4/0 0/0 0 0/0
(N8) Morgan 0/0 0 0/1/7 21 0 1 1 0 3/0 0/0 1 0/0
(SH) BR Youngs 0/0 0 5/23/1 0 0 0 0 0 1/1 0/0 0 0/0
(FH) Flood 0/0 0 0/6/1 0 0 0 0 0 2/0 0/0 1 0/0
(C) Goode 0/0 0 0/0/2 9 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0/0
Key T/A Tries / Try Assists Pts Points scored
K/P/R Kick / Pass / Run MR Metres Run with ball
CB Clean Breaks DB Defenders Beaten OL OffLoads TO TurnOvers
Tack Tackles made / missed LO LineOuts won on throw / stolen on opp throw
Pen Penalties conceded Y/R Yellow / Red cards

NZ stats

Pos   T/A Pts K/P/R MR CB DB OL TO Tack LO Pen Y/R
FB Dagg 0/1 0 6/12/9 50 0 0 1 2 1/0 0/0 0 0/0
W Piutau 0/0 0 4/2/8 50 0 1 1 1 2/1 0/0 0 0/0
C BR Smith 0/0 0 0/2/5 19 0 1 0 1 2/0 0/0 0 0/0
C Nonu 0/1 0 4/6/9 11 0 1 1 0 11/2 0/0 1 0/0
W Savea 2/0 10 0/7/8 72 3 2 2 2 0/3 0/0 0 0/0
FH Carter 0/0 7 2/7/1 0 0 0 0 1 3/0 0/0 1 0/0
SH AL Smith 0/0 0 8/48/1 5 0 0 0 2 11/2 0/0 1 0/0
P Woodcock 0/0 0 0/0/1 0 0 0 0 0 6/0 0/0 1 0/0
H Mealamu 0/0 0 0/1/2 0 0 0 0 0 10/1 0/0 0 0/0
P Franks 0/0 0 0/0/2 10 1 1 0 0 11/2 0/0 2 0/0
L Retallick 0/0 0 0/4/3 3 0 0 0 0 6/1 1/1 0 0/0
L Whitelock 0/0 0 0/3/4 8 0 0 0 0 19/0 4/0 2 0/0
F Messam 0/0 0 0/5/5 12 0 0 1 0 12/1 1/0 0 0/0
F McCaw 0/0 0 0/3/7 12 0 0 0 2 15/0 1/0 0 0/0
N8 Read 1/1 5 0/7/10 51 1 1 2 1 10/0 3/0 1 1/0
(H) Coles 0/0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 3/0 0/0 0 0/0
(P) Crockett 0/0 0 0/3/4 3 0 1 1 0 7/2 0/2 1 0/0
(P) Faumuina 0/0 0 0/2/4 5 0 0 1 1 4/0 0/0 1 0/0
(L) Romano 0/0 0 0/0/1 0 0 0 0 0 3/1 0/0 0 0/0
(F) Luatua 0/0 0 0/0/2 3 0 0 0 0 4/0 0/0 0 0/0
(SH) Kerr-Barlow 0/0 0 0/5/1 2 0 1 0 0 2/0 0/0 0 0/0
(FH) Cruden 0/0 8 5/11/5 13 0 1 2 0 7/0 0/0 0 0/0
(W) Crotty 0/0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 3/0 0/0 0 0/0
Key T/A Tries / Try Assists Pts Points scored
K/P/R Kick / Pass / Run MR Metres Run with ball
CB Clean Breaks DB Defenders Beaten OL OffLoads TO TurnOvers
Tack Tackles made / missed LO LineOuts won on throw / stolen on opp throw
Pen Penalties conceded Y/R Yellow / Red cards

Timeline

Time England  Score  New Zealand
0 start of first half start of first half
1 0 - 5 Savea - try
2 0 - 7 Carter - conversion
6 Farrell - penalty goal 3 - 7
12 3 - 10 Carter - penalty goal
16 3 - 15 Read - try
17 3 - 17 Carter - conversion
23 Launchbury - try 8 - 17
24 Farrell - conversion 10 - 17
25 Carter - sub off
Cruden - sub on
31 10 - 20 Cruden - penalty goal
32 Read - yellow card
33 Farrell - penalty goal 13 - 20
38 Farrell - penalty goal 16 - 20
40 end of first half end of first half
40 start of second half start of second half
Crockett - sub on
Woodcock - sub off
42 Franks - sub off
Faumuina - sub on
46 Parling - sub on
Launchbury - sub off
50 Hartley - sub off
TN Youngs - sub on
52 Farrell - penalty goal 19 - 20
57 Vunipola - sub off
Morgan - sub on
59 Farrell - penalty goal 22 - 20
60 Coles - sub on
Mealamu - sub off
63 22 - 25 Savea - try
64 22 - 27 Cruden - conversion
65 BR Youngs - sub on
Dickson - sub off
Messam - sub off
Luatua - sub on
Romano - sub on
Retallick - sub off
67 Farrell - sub off
Flood - sub on
71 22 - 30 Cruden - penalty goal
Kerr-Barlow - sub on
AL Smith - sub off
Crotty - sub on
Piutau - sub off
76 Tomkins - sub off
Goode - sub on
Marler - sub off
Cole - sub off
Mullan - sub on
Wilson - sub on
80 end of second half
end of half
end of second half
end of half
0
80

Notes

 
Result New Zealand won by a margin of 8 points
 
Ground name Twickenham Stadium, London
Attendance 81739
 
Referee CP Joubert (South Africa)
 
England Test debuts none
New Zealand Test debuts none