June 13, 1982 Circuit Gilles Villeneuve | Lap distance 4.410 km

Report | Articles (1) | 1982 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 1 Nelson Piquet (BRA) Brabham BT50 BMW M12/13 Goodyear 70 1:46'39.577   4 1'28.663 5 1'29.645 (67)
2 6 2 Riccardo Patrese (ITA) Brabham BT49D Ford Cosworth DFV Goodyear 70 1:46'53.376 +13.799 8 1'28.999 2 1'29.156 (55)
3 4 7 John Watson (GBR) McLaren MP4-1B Ford Cosworth DFV Michelin 70 1:47'41.413 +1'01.836 6 1'28.822 7 1'30.372 (52)
4 3 11 Elio de Angelis (ITA) Team Lotus 91 Ford Cosworth DFV Goodyear 69 1:47'23.283 +1 lap 10 1'29.228 13 1'31.508 (36)
5 2 29 Marc Surer (SUI) Arrows A4 Ford Cosworth DFV Pirelli 69 1:48'04.915 +1 lap 16 1'30.518 10 1'31.140 (55)
6 1 22 Andrea de Cesaris (ITA) Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 1260 Michelin 68 1:43'55.443 +2 laps 9 1'29.183 3 1'29.559 (53)
7   5 Derek Daly (IRL) Williams FW08 Ford Cosworth DFV Goodyear 68 1:44'47.376 +2 laps 13 1'29.883 8 1'30.765 (43)
8   30 Mauro Baldi (ITA) Arrows A4 Ford Cosworth DFV Pirelli 68 1:47'04.264 +2 laps 17 1'30.599 14 1'32.173 (53)
9   28 Didier Pironi (FRA) Ferrari 126C2 Ferrari 126C Goodyear 67 1:47'41.657 +3 laps 1 1'27.509 1 1'28.323 (66)
10   25 Eddie Cheever (USA) Ligier JS17 Matra MS81 Michelin 66 1:40'58.836 +4 laps 12 1'29.590 4 1'29.613 (58)
11   17 Jochen Mass (GER) March 821 Ford Cosworth DFV Avon 66 1:47'31.974 +4 laps 22 1'31.861 15 1'32.974 (38)
Not classified
--   4 Brian Henton (GBR) Tyrrell 011 Ford Cosworth DFV Goodyear 59 1:47'32.233   26 1'32.325 11 1'31.236 (58)
Retirement
gearbox 6 Keke Rosberg (FIN) Williams FW08 Ford Cosworth DFV Goodyear 52 1:21'19.356   7 1'28.874 9 1'30.800 (47)
engine 18 Raul Boesel (BRA) March 821 Ford Cosworth DFV Avon 47 1:14'53.358   21 1'31.759 17 1'33.353 (45)
engine 3 Michele Alboreto (ITA) Tyrrell 011 Ford Cosworth DFV Goodyear 41 1:05'03.312   15 1'30.146 16 1'33.296 (30)
engine 15 Alain Prost (FRA) Renault RE30B Renault EF1 Michelin 30 46'25.536   3 1'28.563 12 1'31.426 (30)
spun off 16 RenĂ© Arnoux (FRA) Renault RE30B Renault EF1 Michelin 28 42'50.586   2 1'27.895 6 1'30.139 (27)
engine 10 Eliseo Salazar (CHI) ATS D5 Ford Cosworth DFV Michelin 20 35'41.116   24 1'32.203 20 1'33.745 (20)
clutch 8 Niki Lauda (AUT) McLaren MP4-1B Ford Cosworth DFV Michelin 17 27'12.082   11 1'29.544 18 1'33.465 (10)
fuel system 26 Jacques Laffite (FRA) Ligier JS17 Matra MS81 Michelin 8 12'57.384   19 1'30.946 19 1'33.718 (4)
clutch 14 Roberto Guerrero (COL) Ensign N181 Ford Cosworth DFV Michelin 2 9'57.387   20 1'31.235 23 3'07.925 (2)
collision 23 Bruno Giacomelli (ITA) Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 1260 Michelin 1 1'40.559   5 1'28.740 21 1'40.559 (1)
collision 12 Nigel Mansell (GBR) Team Lotus 91 Ford Cosworth DFV Goodyear 1 1'43.786   14 1'30.048 22 1'43.786 (1)
withdrew 31 Jean-Pierre Jarier (FRA) Osella FA1C Ford Cosworth DFV Pirelli 0     18 1'30.717      
collision 32 Riccardo Paletti (ITA) Osella FA1C Ford Cosworth DFV Pirelli 0     23 1'31.901      
collision 33 Geoff Lees (GBR) Theodore TY02 Ford Cosworth DFV Goodyear 0     25 1'32.205      
Not qualified
--   9 Manfred Winkelhock (GER) ATS D5 Ford Cosworth DFV Michelin         1'32.359      
--   19 Emilio de Villota (ESP) March 821 Ford Cosworth DFV Avon         1'34.045      
--   20 Chico Serra (BRA) Fittipaldi F8D Ford Cosworth DFV Pirelli         1'37.678