|
Format: CricInfo Version 1t
Test # 583 (582/9)
Result: India won by 7 wickets
Toss: New Zealand Close of Play:
New Zealand 1st innings R M 4 6
GT Dowling lbw b Venkataraghavan 7 55 0 0
TW Jarvis b Venkataraghavan 34 107 6 0
RW Morgan lbw b Venkataraghavan 82 300 11 0
BE Congdon c Chandrasekhar b Venkataraghavan 48 55 6 3
*JR Reid b Chandrasekhar 9 15 2 0
B Sutcliffe b Venkataraghavan 2 15 0 0
BR Taylor c Borde b Chandrasekhar 21 26 3 1
V Pollard b Venkataraghavan 27 50 5 0
+JT Ward lbw b Venkataraghavan 11 77 2 0
RO Collinge not out 4 18 0 0
FJ Cameron b Venkataraghavan 0 10 0 0
Extras (b 8, lb 6, nb 3) 17
Total (all out, 125.1 overs) 262
FoW: 1-27 (Dowling), 2-54 (Jarvis), 3-108 (Congdon),
4-117 (Reid), 5-130 (Sutcliffe), 6-157 (Taylor),
7-194 (Pollard), 8-256 (Ward), 9-260 (Morgan),
10-262 (Cameron).
Bowling O M R W
Desai 9 2 36 0
Jaisimha 5 2 12 0
Subramanya 5 2 3 0
Venkataraghavan 51.1 26 72 8
Chandrasekhar 37 14 96 2
Nadkarni 16 8 21 0
Hanumant Singh 2 0 5 0
India 1st innings R M 4 6
DN Sardesai c Jarvis b Morgan 106 140 18 0
ML Jaisimha c Dowling b Reid 10 30 2 0
Hanumant Singh c +Congdon b Collinge 82 150 15 1
CG Borde c Jarvis b Cameron 87 118 16 0
*Nawab of Pataudi jnr b Collinge 113 202 17 2
V Subramanya b Taylor 9 41 1 0
+FM Engineer b Collinge 5 8 1 0
RG Nadkarni not out 14 70 1 0
RB Desai b Collinge 7 11 1 0
Extras (b 23, lb 4, w 1, nb 4) 32
Total (8 wickets declared, 113.4 overs) 465
DNB: S Venkataraghavan, BS Chandrasekhar.
FoW: 1-56 (Jaisimha), 2-179 (Sardesai), 3-240 (Hanumant Singh),
4-378 (Borde), 5-414 (Subramanya), 6-421 (Engineer),
7-457 (Pataudi), 8-465 (Desai).
Bowling O M R W
Taylor 18 4 57 1
Collinge 20.4 4 89 4
Reid 24 4 89 1
Cameron 26 5 86 1
Morgan 15 1 68 1
Pollard 10 1 44 0
New Zealand 2nd innings R M 4 6
GT Dowling lbw b Subramanya 0 5 0 0
TW Jarvis b Venkataraghavan 77 320 13 0
RW Morgan c Venkataraghavan b Desai 4 8 1 0
BE Congdon b Chandrasekhar 7 30 1 0
*JR Reid b Venkataraghavan 22 65 4 0
B Sutcliffe c Engineer b Chandrasekhar 54 193 10 0
BR Taylor c Sardesai b Venkataraghavan 3 28 0 0
V Pollard c Engineer b Subramanya 6 61 1 0
RO Collinge c Engineer b Venkataraghavan 54 88 10 0
FJ Cameron not out 27 62 5 0
+JT Ward run out 0 5 0 0
Extras (b 15, lb 1, nb 2) 18
Total (all out, 149.2 overs) 272
FoW: 1-1 (Dowling), 2-10 (Morgan), 3-22 (Congdon), 4-68 (Reid),
5-172 (Sutcliffe), 6-178 (Jarvis), 7-179 (Taylor),
8-213 (Pollard), 9-264 (Collinge), 10-272 (Ward).
Bowling O M R W
Desai 18 3 35 1
Jaisimha 1 0 2 0
Subramanya 16 5 32 2
Venkataraghavan 61.2 30 80 4
Chandrasekhar 34 14 95 2
Nadkarni 19 13 10 0
India 2nd innings (target: 70 runs) R M 4 6
DN Sardesai not out 28 47 3 0
+FM Engineer b Taylor 2 5 0 0
ML Jaisimha hit wicket b Cameron 1 5 0 0
*Nawab of Pataudi jnr b Reid 29 34 6 0
Hanumant Singh not out 7 3 1 0
Extras (lb 4, nb 2) 6
Total (3 wickets, 9.1 overs) 73
DNB: CG Borde, V Subramanya, RG Nadkarni, RB Desai,
S Venkataraghavan, BS Chandrasekhar.
FoW: 1-9 (Engineer), 2-13 (Jaisimha), 3-66 (Pataudi).
Bowling O M R W
Taylor 4 0 31 1
Cameron 4 0 29 1
Reid 1 0 3 1
Sutcliffe 0.1 0 4 0
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
New Zealand Player Pages:
India Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Thanks: Travis, Vishal
Contributed by The Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo