|
Format: CricInfo Version 1o
ODI # 770
Result: South Africa won by 6 wickets
Toss: India
India innings (50 overs maximum) R B 4 6
A Jadeja c Kirsten b Cronje 48 69 3 0
WV Raman b Cronje 47 103 3 0
*M Azharuddin c Richardson b Donald 9 20 0 0
SR Tendulkar b McMillan 15 27 1 0
SV Manjrekar c Matthews b Cronje 13 25 0 0
PK Amre c Hudson b Cronje 4 8 0 0
N Kapil Dev c Cronje b McMillan 27 27 2 1
M Prabhakar c Wessels b Cronje 8 14 1 0
+KS More c Kirsten b Donald 4 3 1 0
A Kumble not out 3 5 0 0
J Srinath run out 0 0 0 0
Extras (lb 5, nb 1) 6
Total (all out, 50 overs) 184
FoW: 1-92 (Raman, 27.2 ov), 2-103 (Jadeja, 29.6 ov),
3-109 (Azharuddin, 32.5 ov), 4-133 (Tendulkar, 39.5 ov),
5-140 (Manjrekar, 41.4 ov), 6-140 (Amre, 41.6 ov),
7-153 (Prabhakar, 45.6 ov), 8-158 (More, 46.4 ov),
9-184 (Kapil Dev, 49.5 ov), 10-184 (Srinath, 49.6 ov).
Bowling O M R W
Donald 10 2 32 2 (1nb)
de Villiers 7 2 24 0
Matthews 10 0 38 0
McMillan 10 0 42 2
Callaghan 3 0 11 0
Cronje 10 0 32 5
South Africa innings (target: 185 runs from 50 overs) R B 4 6
*KC Wessels run out (Jadeja) 43 100 2 0
AC Hudson c Prabhakar b Tendulkar 33 56 5 0
PN Kirsten c Raman b Prabhakar 56 90 4 0
JN Rhodes c Tendulkar b Srinath 13 28 0 0
DJ Callaghan not out 17 19 2 0
WJ Cronje not out 12 5 0 1
Extras (b 4, lb 5, w 1, nb 1) 11
Total (4 wickets, 49.3 overs) 185
DNB: BM McMillan, +DJ Richardson, CR Matthews, AA Donald,
PS de Villiers.
FoW: 1-56 (Hudson, 19.2 ov), 2-108 (Wessels, 35.3 ov),
3-140 (Rhodes, 42.6 ov), 4-168 (Kirsten, 47.4 ov).
Bowling O M R W
Kapil Dev 10 1 43 0
Prabhakar 9.3 1 36 1 (1nb)
Tendulkar 10 1 25 1
Srinath 10 2 34 1 (1w)
Kumble 10 0 38 0
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
India Player Pages:
South Africa Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Thanks: Travis, Vishal, Peter Rosendorff (bpeter@*usc.edu), Reporter
Source: Vic Issacs (vic@cricinfo.com)
Contributed by The Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo