|
Format: CricInfo Version 1o
ODI # 772
Result: South Africa won by 6 wickets
Toss: India
India innings (50 overs maximum) R B 4 6
A Jadeja c McMillan b Schultz 5 19 1 0
WV Raman b Matthews 33 60 5 0
*M Azharuddin run out (McMillan) 5 31 0 0
SR Tendulkar c Richardson b Callaghan 10 36 0 0
SV Manjrekar run out (sub [PS de Villiers]) 17 38 1 0
PK Amre run out (Matthews/Richardson) 30 49 1 0
N Kapil Dev c Rhodes b McMillan 1 2 0 0
M Prabhakar c Richardson b McMillan 1 15 0 0
+KS More b McMillan 32 69 3 0
A Kumble b McMillan 7 13 0 0
J Srinath not out 1 1 0 0
Extras (lb 3, nb 2) 5
Total (all out, 49.4 overs) 147
FoW: 1-8 (Jadeja, 5.4 ov), 2-40 (Azharuddin, 14.3 ov),
3-48 (Raman, 20.4 ov), 4-65 (Tendulkar, 26.3 ov),
5-81 (Manjrekar, 34.1 ov), 6-82 (Kapil Dev, 34.2 ov),
7-84 (Prabhakar, 35.5 ov), 8-112 (Amre, 43.5 ov),
9-144 (Kumble, 49.1 ov), 10-147 (More, 49.4 ov).
Bowling O M R W
Donald 10 4 26 0
Schultz 9 1 35 1 (2w)
Matthews 10 4 20 1
McMillan 9.4 0 32 4
Cronje 6 0 18 0
Callaghan 5 0 13 1
South Africa innings (target: 148 runs from 50 overs) R B 4 6
AC Hudson b Kapil Dev 5 13 1 0
*KC Wessels c Jadeja b Prabhakar 30 83 3 0
PN Kirsten run out (Kapil Dev) 5 20 0 0
JN Rhodes lbw b Srinath 13 44 2 0
DJ Callaghan not out 45 82 5 0
WJ Cronje not out 38 59 3 0
Extras (b 2, lb 4, w 3, nb 3) 12
Total (4 wickets, 46.4 overs) 148
DNB: BM McMillan, +DJ Richardson, CR Matthews, AA Donald,
BN Schultz.
FoW: 1-8 (Hudson, 2.6 ov), 2-20 (Kirsten, 8.1 ov),
3-46 (Rhodes, 18.1 ov), 4-70 (Wessels, 28.1 ov).
Bowling O M R W
Kapil Dev 9 2 19 1 (2nb)
Prabhakar 8 0 30 1 (3w)
Kumble 10 1 22 0
Srinath 10 1 31 1 (1nb)
Tendulkar 5 1 18 0
Jadeja 4.4 1 22 0
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
India Player Pages:
South Africa Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Thanks: Travis, Vishal, Feroz Khan
Source: Vic Issacs (vic@cricinfo.com)
Contributed by probal (probal@*rutgers.edu)
© Copyright Cricinfo