|
Format: CricInfo Version 1t
Test # 1200 (1200/1)
Result: Match drawn
Toss: India Close of Play:
South Africa 1st innings R M B 4 6
SJ Cook c Tendulkar b Kapil Dev 0 1 1 0 0
AC Hudson b Kapil Dev 14 43 34 3 0
*KC Wessels c Azharuddin b Kumble 118 334 266 18 0
PN Kirsten c More b Srinath 13 127 80 1 0
JN Rhodes c Azharuddin b Kumble 41 114 84 5 0
BM McMillan c Prabhakar b Shastri 3 31 18 0 0
+DJ Richardson lbw b Prabhakar 15 79 67 1 0
O Henry c Tendulkar b Shastri 3 24 33 0 0
MW Pringle lbw b Kapil Dev 33 30 27 3 2
AA Donald lbw b Prabhakar 1 19 14 0 0
BN Schultz not out 0 9 8 0 0
Extras (lb 6, nb 7) 13
Total (all out, 103.4 overs) 254
FoW: 1-0 (Cook), 2-41 (Hudson), 3-101 (Kirsten), 4-183 (Rhodes),
5-194 (McMillan), 6-206 (Wessels), 7-215 (Henry),
8-251 (Pringle), 9-253 (Richardson), 10-254 (Donald).
Bowling O M R W
Kapil Dev 22 6 43 3
Prabhakar 24.4 7 47 2 (2nb)
Srinath 18 3 69 1 (5nb)
Kumble 28 8 51 2
Shastri 11 1 38 2
India 1st innings R M B 4 6
RJ Shastri lbw b Pringle 14 119 81 2 0
A Jadeja c McMillan b Schultz 3 42 27 0 0
SV Manjrekar lbw b McMillan 0 35 25 0 0
SR Tendulkar run out 11 35 24 1 0
*M Azharuddin run out 36 117 72 2 0
PK Amre c Rhodes b McMillan 103 374 299 11 0
N Kapil Dev c Richardson b McMillan 2 2 2 0 0
M Prabhakar c McMillan b Donald 13 33 23 0 0
+KS More lbw b Henry 55 299 214 3 0
A Kumble b Henry 8 72 52 1 0
J Srinath not out 1 2 1 0 0
Extras (b 1, lb 7, w 4, nb 19) 31
Total (all out, 134 overs) 277
FoW: 1-18 (Jadeja), 2-22 (Manjrekar), 3-38 (Tendulkar),
4-38 (Shastri), 5-125 (Azharuddin), 6-127 (Kapil Dev),
7-146 (Prabhakar), 8-247 (Amre), 9-274 (Kumble),
10-277 (More).
Bowling O M R W
Donald 29 6 69 1 (2nb, 1w)
Schultz 14.5 7 25 1 (4nb, 1w)
McMillan 37 18 52 3
Pringle 34 10 67 1 (10nb, 2w)
Henry 19.1 3 56 2 (3nb)
South Africa 2nd innings R M B 4 6
SJ Cook c & b Kumble 43 130 84 5 0
AC Hudson c More b Srinath 55 231 171 5 1
*KC Wessels c More b Srinath 32 124 100 1 0
PN Kirsten not out 11 100 75 0 0
JN Rhodes not out 26 77 72 2 0
Extras (b 1, lb 2, nb 6) 9
Total (3 wickets, 82 overs) 176
DNB: BM McMillan, +DJ Richardson, O Henry, MW Pringle, AA Donald,
BN Schultz.
FoW: 1-68 (Cook), 2-129 (Hudson), 3-138 (Wessels).
Bowling O M R W
Kapil Dev 19 11 19 0
Prabhakar 14 3 47 0 (2nb)
Srinath 16 3 42 2 (7nb)
Kumble 16 4 36 1
Shastri 14 2 22 0
Tendulkar 2 1 3 0
Manjrekar 1 0 4 0
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
South Africa Player Pages:
India Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Thanks: Travis, Vishal, Feroz Khan, ChrisG
Contributed by The Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo