|
Test # 1408
Result: Match drawn
Toss: Zimbabwe Close of Play:
Zimbabwe 1st innings R M B 4 6
GW Flower not out 156 512 329 13 2
DP Viljoen c Rashid Latif b Waqar Younis 0 11 3 0 0
MW Goodwin c Rashid Latif b Waqar Younis 0 9 6 0 0
*ADR Campbell c Rashid Latif b Azhar Mahmood 15 37 20 3 0
+A Flower c Rashid Latif b Shoaib Akhtar 44 133 97 8 0
GJ Whittall lbw b Waqar Younis 1 19 15 0 0
TN Madondo c Inzamam-ul-Haq b Waqar Younis 14 61 42 2 0
HH Streak c Ijaz Ahmed b Azhar Mahmood 53 173 116 5 0
PA Strang c Inzamam-ul-Haq b Shoaib Akhtar 2 7 8 0 0
AR Whittall c Rashid Latif b Azhar Mahmood 17 51 37 2 0
M Mbangwa c Rashid Latif b Waqar Younis 0 1 2 0 0
Extras (b 3, lb 13, w 2, nb 1) 19
Total (all out, 112.2 overs) 321
FoW: 1-9 (Viljoen, 2.3 ov), 2-15 (Goodwin, 4.4 ov),
3-38 (Campbell, 13.1 ov), 4-115 (A Flower, 42.4 ov),
5-123 (GJ Whittall, 46.6 ov), 6-159 (Madondo, 60.3 ov),
7-268 (Streak, 99.3 ov), 8-272 (Strang, 100.5 ov),
9-321 (AR Whittall, 111.6 ov), 10-321 (Mbangwa, 112.2 ov).
Bowling O M R W
Waqar Younis 28.2 4 106 5 (1w)
Azhar Mahmood 36 18 56 3
Shoaib Akhtar 27 6 83 2 (1nb, 1w)
Saqlain Mushtaq 20 1 60 0
Saeed Anwar 1 1 0 0
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Saeed Anwar c A Flower b GJ Whittall 33 71 53 5 0
Ali Naqvi c Campbell b Mbangwa 27 137 96 3 0
Ijaz Ahmed c A Flower b Mbangwa 23 93 76 3 0
Inzamam-ul-Haq c & b Strang 24 57 35 4 0
Yousuf Youhana b GJ Whittall 60 236 172 8 0
Moin Khan c AR Whittall b GJ Whittall 12 18 10 1 0
Azhar Mahmood lbw b Strang 0 3 3 0 0
*+Rashid Latif lbw b Streak 31 114 95 3 0
Saqlain Mushtaq lbw b Strang 34 125 88 5 0
Waqar Younis c Strang b GJ Whittall 0 9 2 0 0
Shoaib Akhtar not out 7 46 25 1 0
Extras (lb 5) 5
Total (all out, 109.1 overs) 256
FoW: 1-58 (Saeed Anwar, 16.3 ov), 2-80 (Ali Naqvi, 33.2 ov),
3-99 (Ijaz Ahmed, 39.3 ov), 4-118 (Inzamam-ul-Haq, 45.6 ov),
5-143 (Moin Khan, 50.4 ov), 6-144 (Azhar Mahmood, 51.1 ov),
7-205 (Rashid Latif, 80.4 ov), 8-230 (Yousuf Youhana, 96.5 ov),
9-230 (Waqar Younis, 98.1 ov), 10-256 (Saqlain Mushtaq, 109.1 ov).
Bowling O M R W
Streak 24 5 74 1
Mbangwa 23 15 25 2
AR Whittall 7 1 29 0
GJ Whittall 27 9 63 4
Strang 26.1 8 54 3
GW Flower 1 0 3 0
Goodwin 1 0 3 0
Zimbabwe 2nd innings R M B 4 6
GW Flower lbw b Waqar Younis 6 51 36 0 0
DP Viljoen lbw b Shoaib Akhtar 0 8 5 0 0
AR Whittall c Yousuf Youhana b Shoaib Akhtar 6 29 19 1 0
MW Goodwin not out 166 316 204 17 4
*ADR Campbell c Ijaz Ahmed b Waqar Younis 5 9 6 0 0
+A Flower not out 100 292 217 6 0
Extras (lb 14, w 1, nb 4) 19
Total (4 wickets declared, 80.2 overs) 302
DNB: TN Madondo, PA Strang, HH Streak, GJ Whittall,
M Mbangwa.
FoW: 1-0 (Viljoen, 1.5 ov), 2-15 (AR Whittall, 7.5 ov),
3-19 (GW Flower, 10.5 ov), 4-25 (Campbell, 12.4 ov).
Bowling O M R W
Waqar Younis 11 5 18 2
Shoaib Akhtar 23.2 5 67 2 (3nb)
Azhar Mahmood 24 1 102 0 (2nb, 1w)
Ali Naqvi 2 0 11 0
Saqlain Mushtaq 14.3 0 63 0
Saeed Anwar 4 0 19 0
Inzamam-ul-Haq 1.3 0 8 0
Pakistan 2nd innings (target: 368 runs) R M B 4 6
Saeed Anwar c Goodwin b Strang 37 115 80 6 0
Ali Naqvi c Goodwin b Mbangwa 13 129 91 1 0
Saqlain Mushtaq c A Flower b Streak 8 54 42 0 0
Inzamam-ul-Haq c A Flower b Streak 12 60 47 2 0
Yousuf Youhana c Viljoen b Streak 64 176 141 11 0
Moin Khan c Goodwin b Viljoen 97 206 166 14 0
Ijaz Ahmed not out 15 51 24 2 0
Extras (b 6, lb 6) 12
Total (6 wickets, 98.3 overs) 258
DNB: *+Rashid Latif, Azhar Mahmood, Waqar Younis, Shoaib Akhtar.
FoW: 1-28 (Saqlain Mushtaq, 20.2 ov), 2-54 (Ali Naqvi, 29.4 ov),
3-70 (Saeed Anwar, 40.3 ov), 4-80 (Inzamam-ul-Haq, 45.5 ov),
5-190 (Yousuf Youhana, 86.6 ov), 6-258 (Moin Khan, 98.3 ov).
Bowling O M R W
Streak 18 6 42 3
Mbangwa 22 13 29 1
Strang 27 5 69 1
GJ Whittall 18 5 61 0
AR Whittall 8 3 28 0
Goodwin 2 0 3 0
Viljoen 3.3 0 14 1
Day 1 | |
|
Team Pages:
Ground Page:
Zimbabwe Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by The Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo