Australia in New Zealand, 1999/00 Result: Match drawn
Toss: Australians Close of Play:
Central Districts 1st innings R M B 4 6
*CM Spearman c Martyn b Fleming 17 24 27 2 0
DP Kelly b Fleming 10 31 21 0 0
MS Sinclair c Blewett b Fleming 3 16 8 0 0
GP Sulzberger c Gilchrist b Miller 24 84 75 2 0
MW Douglas c Gilchrist b Fleming 30 133 98 0 0
JDP Oram lbw b Fleming 17 48 44 3 0
+MA Sigley run out (ME Waugh/Gilchrist) 4 27 19 0 0
CJM Furlong c Blewett b Kasprowicz 9 14 16 2 0
AJ Penn not out 12 50 37 0 0
MJ Mason lbw b Hayden 21 44 41 2 1
LJ Hamilton lbw b Hayden 0 2 4 0 0
Extras (b 4, lb 3, nb 6) 13
Total (all out, 64 overs, 241 mins) 160
FoW: 1-24 (Spearman, 6.5 ov), 2-29 (Kelly, 8.1 ov),
3-33 (Sinclair, 10.3 ov), 4-79 (Sulzberger, 30.4 ov),
5-109 (Oram, 44.1 ov), 6-112 (Douglas, 46.2 ov),
7-125 (Furlong, 49.6 ov), 8-125 (Sigley, 50.2 ov),
9-160 (Mason, 63.2 ov), 10-160 (Hamilton, 63.6 ov).
Bowling O M R W
Fleming 13 6 21 5 (1nb)
Kasprowicz 18 3 54 1 (4nb)
Miller 18 7 46 1
Lee 11 2 26 0 (1nb)
Hayden 4 1 6 2
Australians 1st innings R M B 4 6
ML Hayden b Mason 0 21 13 0 0
GS Blewett c Furlong b Penn 7 34 17 1 0
JL Langer c Sigley b Penn 16 39 28 3 0
ME Waugh not out 93 222 157 12 1
*SR Waugh c Sigley b Hamilton 23 46 37 4 0
DR Martyn b Hamilton 19 64 54 1 1
+AC Gilchrist c Sigley b Penn 10 22 10 2 0
MS Kasprowicz c Furlong b Oram 5 14 10 1 0
DW Fleming c Penn b Furlong 9 29 14 2 0
B Lee c Oram b Hamilton 0 13 12 0 0
CR Miller b Hamilton 0 1 1 0 0
Extras (lb 8, nb 17) 25
Total (all out, 56 overs, 257 mins) 207
FoW: 1-8 (Hayden, 4.1 ov), 2-23 (Blewett, 6.4 ov),
3-38 (Langer, 12.1 ov), 4-88 (SR Waugh, 22.6 ov),
5-133 (Martyn, 37.4 ov), 6-155 (Gilchrist, 42.1 ov),
7-164 (Kasprowicz, 45.2 ov), 8-193 (Fleming, 52.2 ov),
9-207 (Lee, 55.5 ov), 10-207 (Miller, 55.6 ov).
Bowling O M R W
Mason 3.1 2 13 1
Hamilton 21 4 76 4 (10nb)
Penn 15.5 2 59 3 (7nb)
Oram 8 3 20 1
Furlong 8 1 31 1
Central Districts 2nd innings R M B 4 6
DP Kelly c Gilchrist b Kasprowicz 67 201 167 11 0
*CM Spearman c SR Waugh b Fleming 16 44 38 3 0
MS Sinclair lbw b Kasprowicz 75 182 144 10 0
GP Sulzberger c ME Waugh b Miller 21 88 78 2 0
MW Douglas c Langer b Kasprowicz 0 3 4 0 0
JDP Oram c Gilchrist b Fleming 78 191 135 12 1
+MA Sigley c Gilchrist b Fleming 12 44 37 0 0
CJM Furlong c Gilchrist b Lee 2 21 11 0 0
AJ Penn lbw b Lee 0 6 3 0 0
MJ Mason not out 30 59 59 4 0
Extras (b 1, lb 7, nb 11) 19
Total (9 wickets dec, 110.5 overs, 423 mins) 320
DNB: LJ Hamilton.
FoW: 1-26 (Spearman, 12.3 ov), 2-164 (Kelly, 54.2 ov),
3-177 (Sinclair, 60.1 ov), 4-178 (Douglas, 60.4 ov),
5-227 (Sulzberger, 76.5 ov), 6-249 (Sigley, 88.6 ov),
7-256 (Furlong, 93.4 ov), 8-256 (Penn, 95.1 ov),
9-320 (Oram, 110.5 ov).
Bowling O M R W
Fleming 21.5 5 55 3 (2nb)
Kasprowicz 29 8 73 3 (7nb)
Miller 25 8 86 1
Blewett 8 2 22 0
Martyn 4 1 11 0 (1nb)
Lee 15 2 35 2 (1nb)
Hayden 8 0 30 0
Australians 2nd innings (target: 274 runs) R M B 4 6
GS Blewett c Sigley b Hamilton 14 69 36 1 0
ML Hayden c Sigley b Penn 1 22 16 0 0
JL Langer c Sigley b Hamilton 79 134 120 12 0
*SR Waugh c Furlong b Hamilton 6 19 12 1 0
DR Martyn not out 61 108 59 12 0
+AC Gilchrist not out 8 39 29 0 0
Extras (lb 3, nb 14) 17
Total (4 wickets, 43 overs, 198 mins) 186
DNB: ME Waugh, DW Fleming, CR Miller, MS Kasprowicz, B Lee.
FoW: 1-16 (Hayden, 4.3 ov), 2-48 (Blewett, 14.1 ov),
3-63 (SR Waugh, 18.6 ov), 4-160 (Langer, 34.3 ov).
Bowling O M R W
Penn 10 1 48 1 (5nb)
Hamilton 16 1 67 3 (9nb)
Furlong 12 0 49 0
Sulzberger 1 0 1 0
Oram 4 0 18 0
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
Central Districts Player Pages:
Australians Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by The Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo