|
Test # 1499
Result: Pakistan won by 5 wickets
Toss: Sri Lanka Close of Play:
Sri Lanka 1st innings R M B 4 6
MS Atapattu c Mohammad Wasim b Arshad Khan 73 276 219 9 0
*ST Jayasuriya c Younis Khan b Waqar Younis 26 75 35 3 0
RP Arnold b Waqar Younis 4 12 8 0 0
PA de Silva c Wasim Akram b Arshad Khan 30 75 48 4 0
DPMD Jayawardene c Moin Khan b Wasim Akram 77 222 145 6 0
A Ranatunga run out (Mushtaq Ahmed) 6 15 10 1 0
+RS Kaluwitharana c Mohammad Wasim b Arshad Khan 4 7 7 0 0
WPUJC Vaas b Mushtaq Ahmed 3 27 21 0 0
DNT Zoysa st Moin Khan b Arshad Khan 17 37 37 0 0
M Muralitharan c Wasim Akram b Waqar Younis 18 47 37 2 0
CRD Fernando not out 5 27 21 0 0
Extras (b 5, lb 1, nb 4) 10
Total (all out, 97.2 overs, 418 mins) 273
FoW: 1-52 (Jayasuriya, 16.1 ov), 2-56 (Arnold, 18.5 ov),
3-109 (de Silva, 37.1 ov), 4-176 (Atapattu, 63.2 ov),
5-187 (Ranatunga, 66.2 ov), 6-193 (Kaluwitharana, 67.6 ov),
7-206 (Vaas, 74.6 ov), 8-245 (Zoysa, 85.4 ov),
9-257 (Jayawardene, 90.3 ov), 10-273 (Muralitharan, 97.2 ov).
Bowling O M R W
Wasim Akram 20 6 55 1 (3nb)
Waqar Younis 14.2 0 50 3
Abdul Razzaq 18 1 58 0
Mushtaq Ahmed 14 1 42 1
Arshad Khan 31 8 62 4 (1nb)
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Saeed Anwar c Ranatunga b Muralitharan 56 200 136 8 0
Mohammad Wasim c Arnold b Fernando 8 39 34 0 0
Younis Khan c Fernando b Muralitharan 23 76 59 2 0
Yousuf Youhana c Jayawardene b Muralitharan 2 8 6 0 0
*+Moin Khan c Fernando b Zoysa 47 162 116 5 1
Inzamam-ul-Haq c Jayawardene b Zoysa 12 61 52 0 0
Abdul Razzaq run out (Fernando) 0 8 4 0 0
Wasim Akram b Fernando 78 245 204 6 2
Waqar Younis c Zoysa b Muralitharan 4 11 10 1 0
Mushtaq Ahmed c Arnold b Muralitharan 2 24 27 0 0
Arshad Khan not out 9 184 95 1 0
Extras (lb 4, w 3, nb 18) 25
Total (all out, 120.5 overs, 519 mins) 266
FoW: 1-16 (Mohammad Wasim, 9.4 ov), 2-67 (Younis Khan, 27.4 ov),
3-75 (Yousuf Youhana, 29.1 ov), 4-130 (Saeed Anwar, 47.2 ov),
5-159 (Inzamam-ul-Haq, 62.2 ov), 6-160 (Abdul Razzaq, 63.6 ov),
7-165 (Moin Khan, 68.5 ov), 8-173 (Waqar Younis, 71.5 ov),
9-176 (Mushtaq Ahmed, 77.6 ov), 10-266 (Wasim Akram, 120.5 ov).
Bowling O M R W
Vaas 29 7 52 0 (3nb)
Zoysa 19 4 30 2
de Silva 3 1 4 0
Fernando 15.5 1 53 2 (6nb, 3w)
Muralitharan 47 12 115 5 (9nb)
Jayawardene 2 1 2 0
Jayasuriya 4 3 6 0
Ranatunga 1 1 0 0
Sri Lanka 2nd innings R M B 4 6
MS Atapattu c Saeed Anwar b Arshad Khan 40 138 96 6 0
*ST Jayasuriya lbw b Waqar Younis 8 35 22 1 0
RP Arnold c Mohammad Wasim b Wasim Akram 1 21 13 0 0
PA de Silva c Inzamam-ul-Haq b Abdul Razzaq 21 114 81 2 0
DPMD Jayawardene c Mohammad Wasim b Arshad Khan 1 21 12 0 0
A Ranatunga c Saeed Anwar b Wasim Akram 7 41 20 0 0
+RS Kaluwitharana c Younis Khan b Arshad Khan 6 14 9 1 0
WPUJC Vaas c & b Wasim Akram 20 74 57 0 0
DNT Zoysa c Inzamam-ul-Haq b Wasim Akram 13 61 47 1 0
CRD Fernando b Wasim Akram 0 11 4 0 0
M Muralitharan not out 3 8 9 0 0
Extras (lb 1, w 1, nb 1) 3
Total (all out, 61.3 overs, 278 mins) 123
FoW: 1-14 (Jayasuriya, 6.6 ov), 2-25 (Arnold, 11.2 ov),
3-67 (Atapattu, 30.3 ov), 4-71 (Jayawardene, 34.6 ov),
5-73 (de Silva, 37.2 ov), 6-82 (Kaluwitharana, 40.3 ov),
7-88 (Ranatunga, 43.5 ov), 8-120 (Vaas, 59.1 ov),
9-120 (Zoysa, 59.2 ov), 10-123 (Fernando, 61.3 ov).
Bowling O M R W
Waqar Younis 9 3 21 1
Wasim Akram 15.3 1 45 5 (1nb, 1w)
Abdul Razzaq 14 6 23 1
Arshad Khan 22 8 30 3
Mushtaq Ahmed 1 0 3 0
Pakistan 2nd innings (target: 131 runs) R M B 4 6
Saeed Anwar c Fernando b Zoysa 6 34 23 0 0
Mohammad Wasim lbw b Muralitharan 30 80 60 1 0
Yousuf Youhana b Muralitharan 11 42 24 1 0
Inzamam-ul-Haq c Arnold b Muralitharan 13 19 15 2 0
Wasim Akram not out 20 105 63 2 0
*+Moin Khan lbw b Zoysa 11 26 24 2 0
Younis Khan not out 32 58 47 2 2
Extras (b 4, nb 4) 8
Total (5 wickets, 42 overs, 186 mins) 131
DNB: Abdul Razzaq, Arshad Khan, Mushtaq Ahmed, Waqar Younis.
FoW: 1-19 (Saeed Anwar, 7.6 ov), 2-51 (Yousuf Youhana, 17.4 ov),
3-52 (Mohammad Wasim, 17.6 ov), 4-66 (Inzamam-ul-Haq, 21.5 ov),
5-89 (Moin Khan, 28.2 ov).
Bowling O M R W
Vaas 8 3 20 0
Zoysa 13 1 38 2
Muralitharan 17 3 53 3 (3nb)
Fernando 3 0 14 0 (1nb)
Arnold 1 0 2 0
Day 1 | |
|
Team Pages:
Ground Page:
Sri Lanka Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by The Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo