|
Test # 1510
Result: New Zealand won by 7 wickets
Toss: Zimbabwe Close of Play:
Zimbabwe 1st innings R M B 4 6
GW Flower c Parore b Vettori 24 102 80 4 0
GJ Rennie c McMillan b Wiseman 36 206 180 1 0
SV Carlisle c Horne b Wiseman 38 163 140 1 0
ADR Campbell lbw b Astle 88 334 307 6 0
+A Flower c Astle b Cairns 29 50 32 2 2
CB Wishart c Richardson b Wiseman 17 75 66 1 0
*HH Streak c Parore b Wiseman 51 178 158 2 2
PA Strang c Richardson b Wiseman 0 17 14 0 0
ML Nkala not out 30 66 50 4 0
BC Strang c Parore b O'Connor 10 22 17 1 0
DT Mutendera b Cairns 10 30 16 0 1
Extras (b 5, lb 4, nb 8) 17
Total (all out, 175.2 overs, 615 mins) 350
FoW: 1-40 (GW Flower, 27.4 ov), 2-91 (Rennie, 58.1 ov),
3-120 (Carlisle, 76.2 ov), 4-157 (A Flower, 88.5 ov),
5-206 (Wishart, 110.6 ov), 6-282 (Campbell, 153.5 ov),
7-291 (PA Strang, 158.6 ov), 8-300 (Streak, 162.3 ov),
9-323 (BC Strang, 166.6 ov), 10-350 (Mutendera, 175.2 ov).
Bowling O M R W
Cairns 28.2 9 77 2 (1nb)
O'Connor 30 7 63 1 (1nb)
McMillan 9 3 23 0
Vettori 52 23 79 1 (6nb)
Astle 11 6 9 1
Wiseman 45 16 90 5
New Zealand 1st innings R M B 4 6
MH Richardson c Carlisle b Streak 6 20 16 0 0
MJ Horne lbw b PA Strang 110 339 277 13 0
MS Sinclair lbw b PA Strang 12 63 43 1 0
PJ Wiseman lbw b PA Strang 14 88 61 0 0
*SP Fleming c Rennie b PA Strang 11 84 65 2 0
NJ Astle c A Flower b PA Strang 0 2 2 0 0
CD McMillan c A Flower b PA Strang 58 197 154 7 0
CL Cairns b Streak 33 125 98 5 0
+AC Parore not out 32 146 101 3 0
DL Vettori c & b PA Strang 49 125 97 5 0
SB O'Connor c Campbell b PA Strang 4 14 17 0 0
Extras (lb 1, nb 8) 9
Total (all out, 153.5 overs, 605 mins) 338
FoW: 1-15 (Richardson, 4.6 ov), 2-52 (Sinclair, 21.2 ov),
3-109 (Wiseman, 43.5 ov), 4-139 (Fleming, 65.4 ov),
5-139 (Astle, 65.6 ov), 6-180 (Horne, 87.5 ov),
7-252 (McMillan, 117.1 ov), 8-252 (Cairns, 118.6 ov),
9-330 (Vettori, 149.6 ov), 10-338 (O'Connor, 153.5 ov).
Bowling O M R W
Streak 26 9 67 2 (1nb)
Nkala 21 7 43 0 (2nb)
PA Strang 51.5 12 109 8
BC Strang 25 7 63 0 (5nb)
Mutendera 14 4 29 0
GW Flower 16 4 26 0
Zimbabwe 2nd innings R M B 4 6
GW Flower c Parore b O'Connor 3 65 45 0 0
GJ Rennie b Cairns 2 28 23 0 0
SV Carlisle b Wiseman 15 32 23 1 1
ADR Campbell lbw b Cairns 45 152 133 5 0
+A Flower lbw b Astle 22 71 59 3 0
CB Wishart c Richardson b Wiseman 1 21 20 0 0
*HH Streak c McMillan b Wiseman 15 70 62 1 0
ML Nkala c Sinclair b Cairns 0 2 3 0 0
PA Strang not out 8 31 25 1 0
BC Strang b Cairns 5 15 12 1 0
DT Mutendera c Parore b Cairns 0 2 3 0 0
Extras (lb 1, w 1, nb 1) 3
Total (all out, 67.5 overs, 249 mins) 119
FoW: 1-6 (Rennie, 6.4 ov), 2-23 (Carlisle, 14.5 ov),
3-23 (GW Flower, 15.1 ov), 4-75 (A Flower, 37.4 ov),
5-86 (Wishart, 42.3 ov), 6-100 (Campbell, 59.1 ov),
7-100 (Nkala, 59.4 ov), 8-110 (Streak, 62.6 ov),
9-119 (BC Strang, 67.2 ov), 10-119 (Mutendera, 67.5 ov).
Bowling O M R W
Cairns 14.5 5 31 5 (1nb, 1w)
O'Connor 9 5 8 1
Wiseman 25 8 54 3
Richardson 1 0 1 0
Astle 18 10 24 1
New Zealand 2nd innings (target: 132 runs) R M B 4 6
MH Richardson lbw b Rennie 13 53 49 0 0
MS Sinclair not out 43 170 119 2 1
*SP Fleming lbw b PA Strang 12 21 25 1 0
NJ Astle c Nkala b PA Strang 27 60 51 4 0
CD McMillan not out 31 33 33 3 2
Extras (lb 2, w 1, nb 3) 6
Total (3 wickets, 45.4 overs, 170 mins) 132
DNB: PJ Wiseman, MJ Horne, CL Cairns, +AC Parore, DL Vettori,
SB O'Connor.
FoW: 1-27 (Richardson, 13.5 ov), 2-43 (Fleming, 19.4 ov),
3-93 (Astle, 35.3 ov).
Bowling O M R W
Streak 5 0 21 0 (1w)
Nkala 2 1 2 0
PA Strang 20.4 3 49 2
GW Flower 1.3 0 5 0 (3nb)
Rennie 13.3 0 40 1
Campbell 1 0 3 0
BC Strang 2 0 10 0
Day 1 | |
|
Team Pages:
Ground Page:
Zimbabwe Player Pages:
New Zealand Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by The Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo