|
Test # 1553
Result: Match Drawn
Toss: West Indies Close of Play:
Zimbabwe 1st innings R M B 4 6
DD Ebrahim c Browne b King 19 30 31 2 0
ADR Campbell lbw b Stuart 13 60 29 1 0
H Masakadza b Stuart 9 42 23 1 0
CB Wishart lbw b McGarrell 8 59 34 1 0
GJ Whittall c Ganga b Black 43 154 128 5 0
GW Flower c Browne b McGarrell 0 1 1 0 0
*HH Streak lbw b McGarrell 6 9 10 1 0
AM Blignaut c Browne b McGarrell 0 10 10 0 0
+T Taibu c King b Stuart 9 45 33 1 0
BC Strang c Sarwan b Black 20 53 39 3 0
RW Price not out 0 14 7 0 0
Extras (lb 1, w 2, nb 1) 4
Total (all out, 57.1 overs, 243 mins) 131
FoW: 1-20 (Ebrahim, 6.4 ov), 2-42 (Campbell, 12.5 ov),
3-43 (Masakadza, 14.5 ov), 4-62 (Wishart, 26.1 ov),
5-62 (Flower, 26.2 ov), 6-68 (Streak, 28.2 ov),
7-72 (Blignaut, 30.6 ov), 8-95 (Taibu, 43.2 ov),
9-116 (Whittall, 53.2 ov), 10-131 (Strang, 57.1 ov).
Bowling O M R W
King 16 6 39 1
Black 11.1 2 35 2 (1nb)
Stuart 13 2 33 3 (2w)
McGarrell 17 7 23 4
West Indies 1st innings R M B 4 6
D Ganga c Taibu b Blignaut 43 111 76 7 0
CH Gayle lbw b Strang 6 13 7 1 0
S Chanderpaul c Taibu b Streak 74 131 90 13 0
RR Sarwan run out (Masakadza) 86 303 226 13 0
*CL Hooper c Streak b Strang 39 75 50 4 1
MN Samuels c Campbell b Price 39 93 82 7 0
+CO Browne c Taibu b Blignaut 13 39 28 2 0
NC McGarrell c sub (TJ Friend) b Strang 33 84 65 7 0
CEL Stuart lbw b Strang 1 13 12 0 0
MI Black b Price 6 27 20 1 0
RD King not out 2 16 13 0 0
Extras (lb 2, w 2, nb 1) 5
Total (all out, 111.2 overs, 457 mins) 347
FoW: 1-14 (Gayle, 3.1 ov), 2-114 (Ganga, 23.6 ov),
3-126 (Chanderpaul, 32.6 ov), 4-180 (Hooper, 50.3 ov),
5-259 (Samuels, 77.1 ov), 6-283 (Browne, 85.4 ov),
7-333 (Sarwan, 100.6 ov), 8-338 (Stuart, 104.2 ov),
9-345 (McGarrell, 106.5 ov), 10-347 (Black, 111.2 ov).
Bowling O M R W
Streak 22 6 75 1
Strang 32 13 83 4
Blignaut 16 2 92 2 (2w)
Price 35.2 13 81 2 (1nb)
Flower 6 3 14 0
Zimbabwe 2nd innings R M B 4 6
DD Ebrahim c Browne b Stuart 12 34 30 2 0
ADR Campbell c Gayle b Hooper 65 125 94 10 0
H Masakadza c Hooper b McGarrell 119 388 316 12 0
CB Wishart run out (Browne) 93 213 178 10 3
GJ Whittall lbw b McGarrell 12 55 37 2 0
GW Flower c Chanderpaul b King 15 62 41 2 0
*HH Streak not out 83 227 176 11 1
AM Blignaut b Stuart 92 158 118 12 3
+T Taibu b Stuart 10 10 9 1 0
BC Strang c Gayle b McGarrell 13 24 19 1 0
Extras (b 11, lb 21, nb 17) 49
Total (9 wickets dec, 167 overs, 652 mins) 563
DNB: RW Price.
FoW: 1-27 (Ebrahim, 7.3 ov), 2-118 (Campbell, 29.3 ov),
3-287 (Wishart, 89.1 ov), 4-324 (Whittall, 102.6 ov),
5-333 (Masakadza, 110.4 ov), 6-367 (Flower, 119.4 ov),
7-521 (Blignaut, 159.1 ov), 8-535 (Taibu, 161.1 ov),
9-563 (Strang, 166.6 ov).
Bowling O M R W
King 27 7 80 1
Black 17 1 93 0 (14nb)
McGarrell 60 19 162 3
Stuart 32 9 99 3 (3nb)
Hooper 28 7 86 1
Samuels 3 0 11 0
West Indies 2nd innings (target: 348 runs) R M B 4 6
D Ganga c Strang b Streak 5 37 20 1 0
CH Gayle not out 52 208 144 8 0
RR Sarwan not out 31 170 114 7 0
Extras (b 4, lb 5, w 1) 10
Total (1 wicket, 46.2 overs, 208 mins) 98
DNB: S Chanderpaul, *CL Hooper, MN Samuels, NC McGarrell,
RD King, CEL Stuart, MI Black, +CO Browne.
FoW: 1-25 (Ganga, 8.2 ov).
Bowling O M R W
Streak 15.2 4 34 1
Blignaut 8 3 24 0
Strang 14 8 19 0
Price 8 3 9 0
Masakadza 1 0 3 0
Day 1 | |
|
Team Pages:
Ground Page:
Zimbabwe Player Pages:
West Indies Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo