|
Test # 1637
Result: South Africa won by an innings and 142 runs
Toss: South Africa Close of Play:
South Africa 1st innings R M B 4 6
GC Smith b Mohammad Zahid 151 338 216 18 0
HH Gibbs c Younis Khan b Saqlain Mushtaq 228 383 240 29 6
G Kirsten c Younis Khan b Waqar Younis 19 50 33 3 0
JH Kallis lbw b Mohammad Sami 31 71 66 4 0
HH Dippenaar c Kamran Akmal b Saqlain Mushtaq 62 244 146 7 0
ND McKenzie c Kamran Akmal b Mohammad Zahid 51 121 89 5 1
+MV Boucher b Saqlain Mushtaq 7 24 16 1 0
*SM Pollock not out 36 45 19 4 2
N Boje not out 7 12 6 1 0
Extras (b 1, lb 5, w 1, nb 21) 28
Total (7 wickets dec, 135 overs, 648 mins) 620
DNB: M Ntini, M Hayward.
FoW: 1-368 (Smith, 69.2 ov), 2-413 (Gibbs, 78.4 ov),
3-414 (Kirsten, 79.3 ov), 4-463 (Kallis, 94.2 ov),
5-548 (McKenzie, 121.1 ov), 6-557 (Boucher, 126.1 ov),
7-594 (Dippenaar, 132.6 ov).
Bowling O M R W
Waqar Younis 28 4 121 1 (4nb)
Mohammad Sami 28 2 124 1 (4nb, 1w)
Mohammad Zahid 25 3 108 2 (3nb)
Saqlain Mushtaq 50 3 237 3 (10nb)
Younis Khan 4 0 24 0
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Taufeeq Umar c Kallis b Ntini 135 345 254 20 1
Saleem Elahi c Smith b Pollock 10 57 41 0 0
Younis Khan lbw b Pollock 46 161 123 5 0
Inzamam-ul-Haq c Dippenaar b Hayward 32 74 41 6 0
Yousuf Youhana c Boucher b Hayward 0 2 1 0 0
Faisal Iqbal b Ntini 24 71 43 3 0
+Kamran Akmal lbw b Pollock 0 13 9 0 0
Saqlain Mushtaq c Boucher b Ntini 1 19 9 0 0
*Waqar Younis c Kallis b Pollock 0 8 4 0 0
Mohammad Sami not out 0 7 1 0 0
Mohammad Zahid c Smith b Ntini 0 4 3 0 0
Extras (lb 1, nb 3) 4
Total (all out, 87.4 overs, 384 mins) 252
FoW: 1-36 (Saleem Elahi, 12.5 ov), 2-152 (Younis Khan, 52.2 ov),
3-208 (Inzamam-ul-Haq, 68.3 ov), 4-208 (Yousuf Youhana, 68.4 ov),
5-240 (Taufeeq Umar, 81.3 ov), 6-247 (Kamran Akmal, 84.1 ov),
7-251 (Faisal Iqbal, 85.4 ov), 8-252 (Waqar Younis, 86.5 ov),
9-252 (Saqlain Mushtaq, 87.1 ov), 10-252 (Mohammad Zahid, 87.4 ov).
Bowling O M R W
Pollock 23 6 45 4 (3nb)
Ntini 20.4 7 62 4
Kallis 12 2 35 0
Hayward 15 2 56 2
Boje 17 2 53 0
Pakistan 2nd innings (following on) R M B 4 6
Taufeeq Umar c Boucher b Pollock 67 149 101 13 0
Saleem Elahi c Dippenaar b Ntini 0 7 4 0 0
Younis Khan c McKenzie b Kallis 2 26 18 0 0
Inzamam-ul-Haq st Boucher b Boje 60 108 87 10 0
Yousuf Youhana c Kallis b Boje 50 43 29 6 2
Faisal Iqbal c Pollock b Ntini 11 57 45 1 0
+Kamran Akmal lbw b Ntini 4 6 9 1 0
Saqlain Mushtaq run out (Kirsten/Boucher/Ntini) 9 49 29 1 0
*Waqar Younis lbw b Hayward 9 28 20 1 0
Mohammad Sami not out 9 17 14 1 0
Mohammad Zahid c Pollock b Ntini 0 10 2 0 0
Extras (lb 1, w 1, nb 3) 5
Total (all out, 59.1 overs, 255 mins) 226
FoW: 1-0 (Saleem Elahi, 1.4 ov), 2-9 (Younis Khan, 7.5 ov),
3-130 (Inzamam-ul-Haq, 34.4 ov), 4-130 (Taufeeq Umar, 35.1 ov),
5-184 (Yousuf Youhana, 44.3 ov), 6-190 (Kamran Akmal, 45.6 ov),
7-203 (Faisal Iqbal, 49.3 ov), 8-216 (Waqar Younis, 56.1 ov),
9-221 (Saqlain Mushtaq, 57.2 ov), 10-226 (Mohammad Zahid, 59.1 ov).
Bowling O M R W
Pollock 12 5 32 1 (1nb)
Ntini 15.1 2 33 4 (1nb)
Kallis 6 1 34 1
Hayward 11 3 44 1
Boje 15 0 82 2 (1nb, 1w)
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
South Africa Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo