|
Test # 1627
Result: Pakistan won by 10 wickets
Toss: Zimbabwe Close of Play:
Zimbabwe 1st innings R M B 4 6
DD Ebrahim lbw b Waqar Younis 5 23 16 0 0
MA Vermeulen lbw b Shoaib Akhtar 2 8 6 0 0
*ADR Campbell c Kamran Akmal b Saqlain Mushtaq 46 157 93 5 0
GW Flower lbw b Saqlain Mushtaq 54 187 140 8 0
A Flower c Inzamam-ul-Haq b Shoaib Akhtar 30 131 73 4 0
H Masakadza c Kamran Akmal b Saqlain Mushtaq 0 8 4 0 0
+T Taibu c Kamran Akmal b Saqlain Mushtaq 15 61 51 1 0
AM Blignaut c Taufeeq Umar b Saqlain Mushtaq 0 9 4 0 0
ML Nkala not out 10 38 23 0 0
RW Price b Saqlain Mushtaq 1 15 7 0 0
HK Olonga b Saqlain Mushtaq 8 17 17 1 0
Extras (lb 3, w 1, nb 3) 7
Total (all out, 71.5 overs) 178
FoW: 1-4 (Vermeulen, 1.6 ov), 2-8 (Ebrahim, 4.1 ov),
3-94 (Campbell, 36.5 ov), 4-119 (GW Flower, 45.3 ov),
5-119 (Masakadza, 47.1 ov), 6-155 (Taibu, 61.6 ov),
7-159 (Blignaut, 63.3 ov), 8-161 (A Flower, 64.3 ov),
9-170 (Price, 67.1 ov), 10-178 (Olonga, 71.5 ov).
Bowling O M R W
Waqar Younis 13 6 20 1 (1nb)
Shoaib Akhtar 16 3 39 2
Mohammad Sami 15 3 38 0 (1w)
Saqlain Mushtaq 25.5 2 66 7 (2nb)
Taufeeq Umar 2 0 12 0
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Taufeeq Umar c Taibu b Olonga 34 110 85 5 0
Saleem Elahi b Olonga 27 102 80 4 0
Younis Khan lbw b Blignaut 52 233 169 7 0
Inzamam-ul-Haq b Price 11 25 17 2 0
Yousuf Youhana b Price 159 365 282 21 0
Hasan Raza b Olonga 4 27 17 0 0
+Kamran Akmal lbw b Nkala 56 108 83 9 0
Saqlain Mushtaq c sub (CK Coventry) b Price 14 43 34 2 0
Mohammad Sami c Campbell b Blignaut 1 18 7 0 0
*Waqar Younis c Ebrahim b Price 6 18 17 1 0
Shoaib Akhtar not out 9 6 6 1 0
Extras (b 10, lb 5, w 2, nb 8, pen 5) 30
Total (all out, 131.3 overs) 403
FoW: 1-63 (Saleem Elahi, 26.3 ov), 2-64 (Taufeeq Umar, 28.2 ov),
3-82 (Inzamam-ul-Haq, 33.2 ov), 4-209 (Younis Khan, 84.4 ov),
5-225 (Hasan Raza, 90.3 ov), 6-346 (Kamran Akmal, 116.3 ov),
7-374 (Yousuf Youhana, 123.5 ov), 8-387 (Saqlain Mushtaq, 127.1 ov),
9-387 (Mohammad Sami, 128.3 ov), 10-403 (Waqar Younis, 131.3 ov).
Bowling O M R W
Blignaut 22.4 5 75 2 (1nb, 1w)
Olonga 20 4 69 3 (7nb)
Price 51.3 14 116 4 (1w)
Nkala 25 5 93 1
GW Flower 12 4 26 0
A Flower 0.2 0 4 0
Zimbabwe 2nd innings R M B 4 6
DD Ebrahim lbw b Waqar Younis 7 22 12 1 0
MA Vermeulen lbw b Waqar Younis 26 33 25 5 0
*ADR Campbell b Mohammad Sami 62 217 159 10 0
GW Flower b Shoaib Akhtar 43 168 120 6 0
A Flower lbw b Waqar Younis 13 76 38 1 0
H Masakadza c Yousuf Youhana b Saqlain Mushtaq 16 30 24 3 0
+T Taibu c Yousuf Youhana b Waqar Younis 37 137 80 4 0
AM Blignaut st Kamran Akmal b Saqlain Mushtaq 41 49 32 4 2
ML Nkala c Kamran Akmal b Saqlain Mushtaq 14 32 27 2 0
RW Price b Mohammad Sami 12 18 14 1 0
HK Olonga not out 3 29 19 0 0
Extras (lb 5, nb 2) 7
Total (all out, 91.2 overs) 281
FoW: 1-28 (Ebrahim, 4.5 ov), 2-37 (Vermeulen, 6.5 ov),
3-125 (GW Flower, 46.5 ov), 4-146 (Campbell, 54.6 ov),
5-171 (Masakadza, 61.6 ov), 6-171 (A Flower, 62.4 ov),
7-226 (Blignaut, 73.3 ov), 8-248 (Nkala, 79.6 ov),
9-265 (Price, 84.3 ov), 10-281 (Taibu, 91.2 ov).
Bowling O M R W
Waqar Younis 21.2 4 78 4
Saqlain Mushtaq 38 9 89 3 (1nb)
Shoaib Akhtar 12 4 61 1
Mohammad Sami 19 6 47 2 (1nb)
Hasan Raza 1 0 1 0
Pakistan 2nd innings (target: 57 runs) R M B 4 6
Taufeeq Umar not out 21 39 30 5 0
Saleem Elahi not out 30 39 25 4 2
Extras (b 1, w 1, nb 4) 6
Total (0 wickets, 8.3 overs, 39 mins) 57
DNB: Younis Khan, Inzamam-ul-Haq, Yousuf Youhana, Hasan Raza,
+Kamran Akmal, Saqlain Mushtaq, Mohammad Sami,
Shoaib Akhtar, *Waqar Younis.
Bowling O M R W
Olonga 4.3 0 35 0 (4nb, 1w)
Price 4 1 21 0
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
Zimbabwe Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo