Worcestershire Schedule and Results
| Sat 10 - Mon 12 Apr | UCCE | Cardiff UCCE | Won by an innings and 224 runs | Worcester |
| Wed 21 - Sat 24 Apr | CC1 | Kent | Lost by 5 wickets | Canterbury |
| Wed 28 Apr - Sat 1 May | CC1 | Sussex | Drawn | New Road |
| Sun 02 May | NL2 | Sussex | Won by 21 runs | New Road |
| Tue 04 May | NL2 | Nottinghamshire | No Result | New Road |
| Wed 05 May | C&G | Herefordshire | Won by 18 runs (D/L Method) | Worcester |
| Round 2 | ||||
| Fri 07 - Mon 10 May | TOUR | New Zealand | Drawn | New Road |
| Wed 12 - Sat 15 May | CC1 | Lancashire | Lost by 289 runs | Old Trafford |
| Sun 16 May | NL2 | Durham | Lost by 94 runs | New Road |
| Tue 18 - Fri 21 May | CC1 | Gloucestershire | Won by an innings and 86 runs | New Road |
| Sun 23 May | NL2 | Yorkshire | Won by 39 runs | Headingley |
| Tue 25 - Fri 28 May | CC1 | Warwickshire | Lost by 9 wickets | Edgbaston |
| Sat 29 May | C&G | Somerset | Won by 8 wickets | New Road |
| Round 3 | ||||
| Wed 02 - Sat 5 Jun | CC1 | Northamptonshire | Won by 9 wickets | Northampton |
| Sun 06 Jun | NL2 | Leicestershire | Won by 124 runs | Oakham School |
| Wed 09 - Sat 12 Jun | CC1 | Kent | Drawn | New Road |
| Sun 13 Jun | NL2 | Yorkshire | Lost by 6 wickets | New Road |
| Tue 15 Jun | C&G | Essex | Won by 21 runs | New Road |
| Quarter Final | ||||
| Fri 18 - Mon 21 Jun | CC1 | Middlesex | Drawn | Lord's |
| Wed 23 - Sat 26 Jun | CC1 | Surrey | Drawn | New Road |
| Surrey deducted 0.5 of a point | ||||
| Sun 27 Jun | NL2 | Derbyshire | Lost by 18 runs (D/L method) | Derby |
| Wed 30 Jun | NL2 | Scotland | Won by 9 runs | The Grange |
| 22 over match | ||||
| Fri 02 Jul | T20 | Gloucestershire | Won by 1 run | New Road |
| Sun 04 Jul | NL2 | Somerset | Won by 64 runs (D/L method) | New Road |
| Mon 05 Jul | T20 | Northamptonshire | Won by 21 runs (D/L method) | Luton |
| Wed 07 Jul | TOUR | Sri Lanka A | Lost by 6 wickets | New Road |
| Fri 09 Jul | T20 | Warwickshire | Won by 3 wickets | Edgbaston |
| Tue 13 Jul | T20 | Somerset | Lost by 34 runs | Taunton |
| Thu 15 Jul | T20 | Glamorgan | Lost by 20 runs | New Road |
| Sat 17 Jul | C&G | Warwickshire | Won by 41 runs | Edgbaston |
| Semi Final | ||||
| Mon 19 Jul | T20 | Surrey | Lost by 14 runs | The Brit Oval |
| Quarter Final | ||||
| Wed 21 Jul | NL2 | Middlesex | Won by 70 runs | New Road |
| Thu 22 - Sun 25 Jul | CC1 | Middlesex | Lost by 6 wickets | New Road |
| Mon 26 Jul | NL2 | Somerset | Won by 34 runs | Taunton |
| Wed 28 - Sat 31 Jul | CC1 | Gloucestershire | Won by 5 wickets | Cheltenham |
| Sun 01 Aug | NL2 | Derbyshire | Won by 111 runs | New Road |
| Tue 03 - Fri 6 Aug | CC1 | Surrey | Lost by 68 runs | Oval |
| Sun 08 Aug | NL2 | Durham | Lost by 5 wickets | Riverside |
| Wed 11 - Sat 14 Aug | CC1 | Northamptonshire | Drawn | New Road |
| Sun 15 Aug | NL2 | Middlesex | Won by 83 runs | Lord's |
| Tue 17 Aug | NL2 | Sussex | Lost by 8 wickets (D/L Method) | Hove |
| Thu 19 - Sun 22 Aug | CC1 | Sussex | Lost by 7 wickets | Hove |
| Tue 24 Aug | NL2 | Scotland | Won by 1 run | New Road |
| Wed 25 Aug | NL2 | Nottinghamshire | No Result | Trent Bridge |
| Sat 28 Aug | C&G | Gloucestershire | Lost by 8 wickets | Lord's |
| Final | ||||
| Tue 31 Aug - Fri 3 Sep | CC1 | Warwickshire | Drawn | New Road |
| Sun 05 Sep | NL2 | Leicestershire | Won by 5 wickets | New Road |
| Thu 09 - Sun 12 Sep | CC1 | Lancashire | Drawn | New Road |
Key:
Home matches are shown in bold