|
Test # 1700
Result: England won by 7 wickets
Toss: New Zealand Close of Play:
New Zealand 1st innings R M B 4 6
MH Richardson lbw b Harmison 93 378 266 17 0
*SP Fleming c Strauss b SP Jones 34 95 72 4 0
NJ Astle c GO Jones b Flintoff 64 107 77 11 0
SB Styris c GO Jones b SP Jones 0 4 3 0 0
CD McMillan lbw b Hoggard 6 53 39 1 0
JDP Oram c GO Jones b Harmison 67 125 82 10 0
DR Tuffey b Harmison 8 37 20 0 0
CL Cairns c Harmison b Flintoff 82 62 47 10 4
+BB McCullum b SP Jones 5 6 7 1 0
DL Vettori b Harmison 2 6 4 0 0
CS Martin not out 1 21 6 0 0
Extras (b 9, lb 6, w 2, nb 7) 24
Total (all out, 102.4 overs, 453 mins) 386
FoW: 1-58 (Fleming, 22.4 ov), 2-161 (Astle, 47.5 ov),
3-162 (Styris, 48.3 ov), 4-174 (McMillan, 61.1 ov),
5-280 (Richardson, 87.1 ov), 6-287 (Oram, 89.5 ov),
7-324 (Tuffey, 95.4 ov), 8-329 (McCullum, 96.5 ov),
9-338 (Vettori, 97.6 ov), 10-386 (Cairns, 102.4 ov).
Bowling O M R W
Hoggard 22 7 68 1 (3nb, 1w)
Harmison 31 7 126 4
Flintoff 21.4 7 63 2 (2nb)
SP Jones 23 8 82 3 (2nb)
Giles 5 0 32 0 (1w)
England 1st innings R M B 4 6
*ME Trescothick c McCullum b Oram 86 232 165 13 0
AJ Strauss c Richardson b Vettori 112 305 215 13 0
MA Butcher c McCullum b Vettori 26 102 86 3 0
MJ Hoggard c McCullum b Oram 15 86 63 1 0
N Hussain b Martin 34 88 56 6 0
GP Thorpe b Cairns 3 15 10 0 0
A Flintoff c Richardson b Martin 63 116 85 8 2
+GO Jones c Oram b Styris 46 78 52 6 1
AF Giles c Oram b Styris 11 36 25 2 0
SP Jones b Martin 4 11 8 1 0
SJ Harmison not out 0 2 0 0 0
Extras (b 4, lb 18, nb 19) 41
Total (all out, 124.3 overs, 541 mins) 441
FoW: 1-190 (Trescothick, 53.5 ov), 2-239 (Strauss, 70.1 ov),
3-254 (Butcher, 78.2 ov), 4-288 (Hoggard, 91.3 ov),
5-297 (Thorpe, 94.3 ov), 6-311 (Hussain, 97.5 ov),
7-416 (GO Jones, 116.4 ov), 8-428 (Flintoff, 121.3 ov),
9-441 (SP Jones, 123.6 ov), 10-441 (Giles, 124.3 ov).
Bowling O M R W
Tuffey 26 4 98 0 (6nb)
Martin 27 6 94 3 (1nb)
Oram 30 8 76 2 (3nb)
Cairns 16 2 71 1 (7nb)
Vettori 21 1 69 2 (1nb)
Styris 4.3 0 11 2
New Zealand 2nd innings R M B 4 6
MH Richardson c GO Jones b Harmison 101 435 309 10 0
*SP Fleming c Hussain b Harmison 4 20 16 1 0
+BB McCullum c GO Jones b SP Jones 96 229 162 14 0
SB Styris c Hussain b Giles 4 18 20 0 0
CD McMillan c Hussain b Giles 0 2 2 0 0
JDP Oram run out (Hussain) 4 25 19 0 0
NJ Astle c GO Jones b Harmison 49 141 109 6 0
CL Cairns c Butcher b Giles 14 39 20 2 0
DL Vettori c GO Jones b Harmison 5 16 16 1 0
DR Tuffey not out 14 52 28 1 0
CS Martin b Flintoff 7 37 34 1 0
Extras (b 14, lb 16, nb 8) 38
Total (all out, 121.1 overs, 514 mins) 336
FoW: 1-7 (Fleming, 4.6 ov), 2-180 (McCullum, 57.5 ov),
3-187 (Styris, 62.4 ov), 4-187 (McMillan, 62.6 ov),
5-203 (Oram, 69.2 ov), 6-287 (Richardson, 103.5 ov),
7-290 (Astle, 105.3 ov), 8-304 (Vettori, 109.5 ov),
9-310 (Cairns, 112.1 ov), 10-336 (Martin, 121.1 ov).
Bowling O M R W
Harmison 29 8 76 4
Flintoff 16.1 5 40 1
Hoggard 14 3 39 0 (5nb)
SP Jones 23 5 64 1 (3nb)
Giles 39 8 87 3
England 2nd innings (target: 282 runs) R M B 4 6
*ME Trescothick c & b Tuffey 2 39 20 0 0
AJ Strauss run out (Cairns/McCullum) 83 217 171 13 0
MA Butcher c Fleming b Martin 6 41 39 0 0
N Hussain not out 103 295 204 15 0
GP Thorpe not out 51 158 101 6 0
Extras (b 7, lb 12, w 5, nb 13) 37
Total (3 wickets, 87 overs, 377 mins) 282
DNB: A Flintoff, +GO Jones, AF Giles, SJ Harmison, MJ Hoggard,
SP Jones.
FoW: 1-18 (Trescothick, 9.1 ov), 2-35 (Butcher, 18.3 ov),
3-143 (Strauss, 50.1 ov).
Bowling O M R W
Oram 15 4 39 0 (5nb)
Tuffey 10 3 32 1
Vettori 25 5 53 0
Martin 18 2 75 1 (5nb, 1w)
Styris 13 5 37 0 (1nb)
Cairns 6 0 27 0 (2nb)
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
New Zealand Player Pages:
England Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo