|
ODI # 2307
Result: Pakistan won by 13 runs
Toss: Pakistan
Pakistan innings (50 overs maximum) R M B 4 6
Salman Butt run out (Solanki) 15 42 35 3 0
+Kamran Akmal b Anderson 18 49 36 4 0
Younis Khan b Flintoff 0 1 1 0 0
Mohammad Yousuf lbw b Ali 11 33 17 2 0
*Inzamam-ul-Haq not out 81 160 113 7 1
Shoaib Malik c Strauss b Blackwell 23 50 32 0 0
Shahid Afridi b Plunkett 34 47 33 0 2
Abdul Razzaq b Plunkett 0 1 1 0 0
Naved-ul-Hasan c Collingwood b Ali 17 20 13 2 1
Shoaib Akhtar c Collingwood b Flintoff 0 4 2 0 0
Mohammad Sami c Jones b Anderson 0 4 5 0 0
Extras (lb 5, w 2, nb 4) 11
Total (all out, 47.2 overs, 210 mins) 210
FoW: 1-34 (Salman Butt, 10.5 ov), 2-34 (Younis Khan, 10.6 ov),
3-34 (Kamran Akmal, 11.5 ov), 4-58 (Mohammad Yousuf, 17.5 ov),
5-118 (Shoaib Malik, 29.6 ov), 6-174 (Shahid Afridi, 40.5 ov),
7-174 (Abdul Razzaq, 40.6 ov), 8-208 (Naved-ul-Hasan, 45.5 ov),
9-209 (Shoaib Akhtar, 46.2 ov), 10-210 (Mohammad Sami, 47.2 ov).
Bowling O M R W
Flintoff 9 1 20 2 (1nb)
Anderson 8.2 3 26 2
Plunkett 9 0 45 2 (1w)
Ali 10 0 51 2 (3nb, 1w)
Blackwell 6 0 35 1
Collingwood 5 0 28 0
England innings (target: 211 runs from 50 overs) R M B 4 6
*ME Trescothick b Arshad Khan 23 79 41 3 0
MJ Prior c Kamran Akmal b Naved-ul-Hasan 6 15 7 1 0
AJ Strauss lbw b Naved-ul-Hasan 0 1 1 0 0
VS Solanki b Shoaib Akhtar 6 16 14 1 0
A Flintoff lbw b Shahid Afridi 40 76 48 4 1
PD Collingwood c Shoaib Malik b Mohammad Sami 6 6 6 1 0
+GO Jones c Naved-ul-Hasan b Shahid Afridi 12 37 38 1 0
ID Blackwell run out (sub [Mohammad Asif]) 29 66 36 3 0
LE Plunkett lbw b Shahid Afridi 7 8 12 1 0
Kabir Ali not out 39 88 51 5 0
JM Anderson c Younis Khan b Shoaib Akhtar 11 43 37 0 0
Extras (lb 4, w 12, nb 2) 18
Total (all out, 48.1 overs, 223 mins) 197
FoW: 1-13 (Prior, 3.1 ov), 2-13 (Strauss, 3.2 ov),
3-25 (Solanki, 6.4 ov), 4-70 (Trescothick, 15.3 ov),
5-77 (Collingwood, 16.4 ov), 6-99 (Flintoff, 22.4 ov),
7-106 (Jones, 26.3 ov), 8-114 (Plunkett, 28.5 ov),
9-164 (Blackwell, 38.3 ov), 10-197 (Anderson, 48.1 ov).
Bowling O M R W
Shoaib Akhtar 9.1 0 47 2 (1nb, 4w)
Naved-ul-Hasan 10 1 38 2 (1nb, 1w)
Mohammad Sami 9 1 44 1
Arshad Khan 10 2 21 1 (1w)
Shahid Afridi 7 0 34 3 (1w)
Shoaib Malik 3 0 9 0 (2w)
Pakistan full substitute: Arshad Khan (Mohammad Yousuf, England innings,
0.0 ov).
England full substitute: JM Anderson (IR Bell, Pakistan innings, 1.0 ov).
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
Pakistan Player Pages:
England Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo