|
Test # 1774
Result: Pakistan won by an innings and 100 runs
Toss: England Close of Play:
England 1st innings R M B 4 6
ME Trescothick c Kamran Akmal b Shoaib Malik 50 160 117 9 0
*MP Vaughan c Mohammad Yousuf b Shoaib Malik 58 130 91 10 0
IR Bell c Mohammad Yousuf b Shoaib Malik 4 19 14 0 0
PD Collingwood c Danish Kaneria b Shoaib Akhtar 96 249 162 15 0
KP Pietersen c Kamran Akmal b Naved-ul-Hasan 34 76 63 2 1
A Flintoff c Shoaib Akhtar b Naved-ul-Hasan 12 30 26 2 0
+GO Jones b Danish Kaneria 4 23 17 0 0
SD Udal c Asim Kamal b Danish Kaneria 10 37 21 1 0
LE Plunkett b Mohammad Sami 9 83 51 0 0
MJ Hoggard not out 1 15 5 0 0
SJ Harmison c Kamran Akmal b Mohammad Sami 0 1 1 0 0
Extras (lb 5, nb 5) 10
Total (all out, 94 overs, 416 mins) 288
FoW: 1-101 (Vaughan, 31.4 ov), 2-114 (Bell, 35.5 ov),
3-115 (Trescothick, 37.2 ov), 4-183 (Pietersen, 56.1 ov),
5-201 (Flintoff, 64.2 ov), 6-225 (Jones, 69.5 ov),
7-249 (Udal, 77.4 ov), 8-280 (Collingwood, 90.6 ov),
9-288 (Plunkett, 93.5 ov), 10-288 (Harmison, 93.6 ov).
Bowling O M R W
Shoaib Akhtar 22 6 45 1 (2nb)
Naved-ul-Hasan 20 3 76 2
Mohammad Sami 18 2 57 2
Shoaib Malik 14 1 58 3 (2nb)
Danish Kaneria 20 2 47 2
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Shoaib Malik c Plunkett b Hoggard 0 3 6 0 0
Salman Butt c Jones b Plunkett 28 93 64 3 0
Asim Kamal lbw b Hoggard 5 15 8 1 0
Mohammad Yousuf c Pietersen b Udal 223 602 373 26 2
*Inzamam-ul-Haq run out (Vaughan) 97 170 101 9 2
Hasan Raza c Flintoff b Harmison 21 41 32 4 0
Shoaib Akhtar c Udal b Plunkett 38 96 81 4 2
+Kamran Akmal c Vaughan b Flintoff 154 326 242 14 0
Naved-ul-Hasan not out 42 59 38 4 1
Extras (b 5, lb 12, w 4, nb 7) 28
Total (8 wickets dec, 156.2 overs, 707 mins) 636
DNB: Mohammad Sami, Danish Kaneria.
FoW: 1-0 (Shoaib Malik, 0.6 ov), 2-12 (Asim Kamal, 4.1 ov),
3-68 (Salman Butt, 20.5 ov), 4-180 (Hasan Raza, 49.5 ov),
5-247 (Shoaib Akhtar, 70.5 ov), 6-516 (Mohammad Yousuf, 138.5 ov),
7-546 (Kamran Akmal, 144.2 ov), 8-636 (Inzamam-ul-Haq, 156.2 ov).
Bowling O M R W
Hoggard 23 4 106 2
Flintoff 36 8 111 1 (7nb, 1w)
Harmison 43 3 154 1
Plunkett 28.2 1 125 2 (3w)
Udal 18 1 92 1
Collingwood 6 0 22 0
Bell 2 0 9 0
England 2nd innings R M B 4 6
ME Trescothick lbw b Shoaib Akhtar 0 1 2 0 0
*MP Vaughan c & b Shoaib Akhtar 13 35 21 3 0
IR Bell lbw b Shoaib Akhtar 92 304 189 13 0
PD Collingwood c Hasan Raza b Danish Kaneria 80 252 196 12 0
KP Pietersen c Hasan Raza b Danish Kaneria 1 9 3 0 0
A Flintoff b Danish Kaneria 0 1 1 0 0
+GO Jones lbw b Shoaib Akhtar 5 22 17 1 0
SD Udal c Salman Butt b Mohammad Sami 25 47 34 4 0
LE Plunkett lbw b Shoaib Akhtar 0 6 3 0 0
MJ Hoggard b Danish Kaneria 0 23 6 0 0
SJ Harmison not out 0 1 0 0 0
Extras (b 13, lb 9, w 1, nb 9) 32
Total (all out, 77.1 overs, 356 mins) 248
FoW: 1-0 (Trescothick, 0.2 ov), 2-30 (Vaughan, 6.5 ov),
3-205 (Collingwood, 65.4 ov), 4-212 (Pietersen, 67.1 ov),
5-212 (Flintoff, 67.2 ov), 6-212 (Bell, 68.1 ov),
7-227 (Jones, 70.5 ov), 8-227 (Plunkett, 72.2 ov),
9-248 (Udal, 76.6 ov), 10-248 (Hoggard, 77.1 ov).
Bowling O M R W
Shoaib Akhtar 19 3 71 5 (5nb)
Naved-ul-Hasan 16 3 55 0 (1nb)
Mohammad Sami 16 4 39 1 (1w)
Shoaib Malik 4 2 9 0
Danish Kaneria 22.1 8 52 4 (3nb)
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
England Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo