|
Test # 1800
Result: Match Drawn
Toss: South Africa Close of Play:
New Zealand 1st innings R M B 4 6
MHW Papps b Nel 22 73 58 3 0
PG Fulton c Boucher b Steyn 36 94 62 7 0
*SP Fleming b Prince 262 576 423 31 2
SB Styris c Dippenaar b Ntini 11 37 21 1 0
NJ Astle lbw b Ntini 50 114 71 6 0
JDP Oram run out (Prince/Smith) 13 62 44 1 0
+BB McCullum lbw b Ntini 5 22 14 1 0
DL Vettori c Nel b Ntini 11 16 13 1 0
JEC Franklin not out 122 359 268 14 1
JS Patel not out 27 63 31 3 0
Extras (b 3, lb 15, w 1, nb 15) 34
Total (8 wickets dec, 165 overs, 706 mins) 593
DNB: CS Martin.
FoW: 1-50 (Papps, 17.3 ov), 2-62 (Fulton, 21.2 ov),
3-82 (Styris, 28.5 ov), 4-188 (Astle, 54.3 ov),
5-237 (Oram, 71.2 ov), 6-259 (McCullum, 76.5 ov),
7-279 (Vettori, 80.3 ov), 8-535 (Fleming, 151.6 ov).
Bowling O M R W
Ntini 43 5 162 4 (2nb)
Steyn 31 4 114 1 (11nb, 1w)
Nel 27 3 98 1 (1nb)
Kallis 15 4 45 0 (1nb)
Boje 29 4 89 0
Smith 17 2 61 0
Amla 1 0 4 0
Prince 2 0 2 1
South Africa 1st innings R M B 4 6
*GC Smith c & b Patel 25 59 40 2 0
HH Dippenaar b Patel 47 151 111 4 0
HM Amla lbw b Vettori 149 408 317 20 0
JH Kallis c Martin b Oram 71 191 170 7 0
AG Prince not out 108 400 286 9 0
AB de Villiers c Papps b Patel 13 29 23 2 0
+MV Boucher c Fleming b Franklin 33 104 76 4 0
N Boje lbw b Franklin 0 1 1 0 0
A Nel lbw b Franklin 12 67 53 1 0
DW Steyn st McCullum b Vettori 13 58 40 2 0
M Ntini run out (Astle/McCullum) 11 16 16 1 0
Extras (b 15, lb 10, nb 5) 30
Total (all out, 188 overs, 746 mins) 512
FoW: 1-36 (Smith, 12.3 ov), 2-108 (Dippenaar, 39.6 ov),
3-252 (Kallis, 90.2 ov), 4-344 (Amla, 121.4 ov),
5-361 (de Villiers, 128.5 ov), 6-435 (Boucher, 154.4 ov),
7-435 (Boje, 154.5 ov), 8-462 (Nel, 171.1 ov),
9-495 (Steyn, 183.3 ov), 10-512 (Ntini, 187.6 ov).
Bowling O M R W
Martin 20 7 62 0
Franklin 33 5 95 3 (1nb)
Vettori 63 10 147 2 (2nb)
Patel 42 8 117 3 (1nb)
Styris 10 2 33 0 (1nb)
Oram 18 10 24 1
Astle 2 0 9 0
New Zealand 2nd innings R M B 4 6
MHW Papps c Prince b Steyn 20 36 28 4 0
PG Fulton c Kallis b Ntini 11 54 39 2 0
SB Styris not out 54 129 75 9 0
NJ Astle c Smith b Kallis 14 60 45 2 0
JDP Oram not out 8 51 39 1 0
Extras (b 1, lb 9, nb 4) 14
Total (3 wickets, 37 overs, 166 mins) 121
DNB: *SP Fleming, +BB McCullum, DL Vettori, JEC Franklin,
JS Patel, CS Martin.
FoW: 1-34 (Papps, 8.1 ov), 2-41 (Fulton, 11.6 ov),
3-81 (Astle, 24.6 ov).
Bowling O M R W
Steyn 9 3 26 1 (3nb)
Ntini 8 2 25 1 (1nb)
Nel 10 2 41 0
Kallis 5 3 5 1
Boje 5 1 14 0
Day 1 | |
|
Team Pages:
Ground Page:
New Zealand Player Pages:
South Africa Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo