|
ODI # 2460
Result: Pakistan won by 2 wickets
Toss: Pakistan
West Indies innings (50 overs maximum) R M B 4 6
LMP Simmons c Kamran Akmal b Umar Gul 0 2 2 0 0
CH Gayle c Inzamam-ul-Haq b Naved-ul-Hasan 0 9 4 0 0
D Ganga c Inzamam-ul-Haq b Iftikhar Anjum 21 83 59 1 0
MN Samuels c Younis Khan b Abdur Rehman 37 123 86 2 0
*BC Lara run out (Abdul Razzaq/Shoaib Malik) 14 33 29 1 0
DR Smith lbw b Abdur Rehman 0 2 3 0 0
RS Morton c Younis Khan b Naved-ul-Hasan 43 76 66 4 0
+D Ramdin run out (Umar Gul/Kamran Akmal) 23 55 35 1 1
IDR Bradshaw run out (Mohammad Hafeez) 3 8 7 0 0
JE Taylor b Umar Gul 1 6 5 0 0
CD Collymore not out 1 2 3 0 0
Extras (lb 2, w 6) 8
Total (all out, 49.5 overs) 151
FoW: 1-0 (Simmons, 0.2 ov), 2-2 (Gayle, 1.6 ov),
3-48 (Ganga, 19.5 ov), 4-72 (Lara, 28.3 ov),
5-76 (Smith, 29.3 ov), 6-79 (Samuels, 31.3 ov),
7-136 (Ramdin, 46.2 ov), 8-148 (Bradshaw, 48.1 ov),
9-150 (Morton, 48.5 ov), 10-151 (Taylor, 49.5 ov).
Bowling O M R W
Umar Gul 9.5 2 19 2 (1w)
Naved-ul-Hasan 10 1 32 2 (4w)
Iftikhar Anjum 8 0 40 1 (1w)
Abdul Razzaq 7 1 17 0
Abdur Rehman 10 2 20 2
Mohammad Hafeez 5 0 21 0
Pakistan innings (target: 152 runs from 50 overs) R M B 4 6
Mohammad Hafeez c Ramdin b Taylor 0 2 1 0 0
Imran Farhat c Morton b Collymore 17 47 33 3 0
+Kamran Akmal c Smith b Collymore 22 59 40 1 0
Younis Khan c Ramdin b Taylor 24 66 53 3 0
*Inzamam-ul-Haq not out 42 149 86 4 0
Shoaib Malik c Ramdin b Bradshaw 6 7 8 0 0
Abdul Razzaq c Ramdin b Collymore 17 44 37 1 0
Naved-ul-Hasan lbw b Samuels 1 7 8 0 0
Abdur Rehman c Ramdin b Taylor 7 19 17 0 0
Iftikhar Anjum not out 3 6 8 0 0
Extras (lb 4, w 10, nb 1) 15
Total (8 wickets, 48.2 overs) 154
DNB: Umar Gul.
FoW: 1-1 (Mohammad Hafeez, 0.1 ov), 2-40 (Imran Farhat, 10.4 ov),
3-50 (Kamran Akmal, 14.6 ov), 4-80 (Younis Khan, 26.3 ov),
5-90 (Shoaib Malik, 28.4 ov), 6-118 (Abdul Razzaq, 40.3 ov),
7-130 (Naved-ul-Hasan, 42.4 ov), 8-147 (Abdur Rehman, 46.5 ov).
Bowling O M R W
Taylor 9.2 0 39 3 (3w)
Bradshaw 10 3 23 1 (1nb, 2w)
Smith 10 1 33 0 (3w)
Collymore 10 2 19 3 (1w)
Gayle 8 0 26 0 (1w)
Samuels 1 0 10 1
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
West Indies Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
© Copyright Cricinfo