Division One Fixtures
| DATE | ROUND | VENUE | HOME TEAM | AWAY TEAM | UMPIRES | RESULT | ||
| FRI | MARCH | 31 | 1 | ASHDOD | YOUNG ASHDOD | RA'ANANA | NEVE YONATAN | Ra'anana 214/7 (36 overs) beat Young Ashdod 211 by 3 wickets |
| SAT | APRIL | 1 | 1 | HY 1 | TEL AVIV | LIONS LOD | LOD | Lions Lod 94/3 (18 overs) beat Tel Aviv 93 by 7 wickets |
| SAT | APRIL | 1 | 1 | ASHDOD | ASHDOD A | RAMLE | YOUNG ASHDOD | Ashdod A 224 beat Ramle 151 by 73 runs |
| FRI | APRIL | 14 | 2 | HY 1 | RA'ANANA | TEL AVIV | LOD | Tel Aviv 200/5 beat Ra'anana 164 by 36 runs |
| SAT | APRIL | 15 | 2 | ASHDOD | ASHDOD A | YOUNG ASHDOD | NEVE YONATAN | Young Ashdod 298/9 beat Ashdod A 121 by 177 runs |
| SAT | APRIL | 15 | 2 | HY 1 | LIONS LOD | RAMLE | LOD | Ramle 158 beat Lions Lod 123 by 35 runs |
| FRI | APRIL | 28 | 3 | ASHDOD | RA'ANANA | ASHDOD A | NEVE YONATAN | Ra'anana - Technical Win |
| FRI | APRIL | 28 | 3 | HY 1 | RAMLE | TEL AVIV | LOD | Ramle 163 beat Tel Aviv 103 by 60 runs |
| SAT | APRIL | 29 | 3 | ASHDOD | YOUNG ASHDOD | LIONS LOD | LIONS BS | Lions Lod 292 beat Young Ashdod 96 by 196 runs |
| FRI | MAY | 12 | 4 | HY 1 | RAMLE | RA'ANANA | LOD | Ramle 124 beat Ra'anana 93 by 31 runs |
| FRI | MAY | 12 | 4 | ASHDOD | YOUNG ASHDOD | TEL AVIV | NEVE YONATAN | Young Ashdod 226/9 beat Tel Aviv 225 by 1 run |
| SAT | MAY | 13 | 4 | ASHDOD | ASHDOD A | LIONS LOD | BE'ER SHEVA A | Lions Lod 248/8 beat Ashdod A 137 by 111 runs |
| FRI | MAY | 26 | 5 | ASHDOD | ASHDOD A | TEL AVIV | NEVE YONATAN | Ashdod A 154/3 (33 overs) beat Tel Aviv 151 by 3 wickets |
| FRI | MAY | 26 | 5 | HY 1 | RA'ANANA | LIONS LOD | LOD | Lions Lod 203/3 (35 overs) beat Ra'anana 200 by 5 wickets |
| SAT | MAY | 27 | 5 | ASHDOD | YOUNG ASHDOD | RAMLE | RISHON | Ramle 133/5 (35 overs) beat Young Ashdod 132 by 5 wickets |
| FRI | JUNE | 9 | 6 | HY 1 | TEL AVIV | RA'ANANA | LOD | Ra'anana 113/3 (17 overs) beat Tel Aviv 110 by 7 wickets |
| SAT | JUNE | 10 | 6 | ASHDOD | YOUNG ASHDOD | ASHDOD A | NEVE YONATAN | Ashdod A 175/5 (30 overs) beat Young Ashdod 174 by 5 wickets |
| SAT | JUNE | 17 | 6 | HY 1 | RAMLE | LIONS LOD | TEL AVIV | Lions Lod 245/5 beat Ramle 144 by 101 runs |
| FRI | JUNE | 23 | 7 | ASHDOD | RA'ANANA | YOUNG ASHDOD | NEVE YONATAN | Ra'anana 84/3 (16 overs) beat Young Ashdod 83 by 7 wickets |
| FRI | JUNE | 23 | 7 | HY 1 | LIONS LOD | TEL AVIV | LOD | Lions Lod 103/3 (16 overs) beat Tel Aviv 102 by 7 wickets |
| SAT | JUNE | 24 | 7 | HY 1 | RAMLE | ASHDOD A | RAFI PENKAR + TEL AVIV | Ashdod A 140 beat Ramle 136 by 4 runs |
| FRI | SEP | 1 | 8 | ASHDOD | ASHDOD A | RA'ANANA | NEVE YONATAN | Postponed - November 10: Play starts 09:00 |
| SAT | SEP | 2 | 8 | HY 1 | LIONS LOD | YOUNG ASHDOD | DIAMONDS | Postponed - October 21 |
| SAT | SEP | 2 | 8 | HY 2 | TEL AVIV | RAMLE | RAFI PENKAR + LOD | Postponed - October 21 |
| FRI | SEP | 15 | 9 | HY 1 | RA'ANANA | RAMLE | LOD | Ra'anana 200 beat Ramle 149 by 51 runs |
| SAT | SEP | 16 | 9 | HY 1 | TEL AVIV | YOUNG ASHDOD | RAFI PENKAR + DIAMONDS | |
| SAT | SEP | 16 | 9 | HY 2 | LIONS LOD | ASHDOD A | RAMLE | Lions Lod 148/5 (28 overs) beat Ashdod A 144 by 5 wickets |
| FRI | SEP | 29 | 10 | HY 1 | LIONS LOD | RA'ANANA | LOD | Lions Lod 100/3 (24 overs) beat Ra'anana 99 by 7 wickets |
| SAT | SEP | 30 | 10 | HY 1 | TEL AVIV | ASHDOD A | LOD | Tel Aviv 192/7 beat Ashdod A 149 by 43 |
| SAT | SEP | 30 | 10 | HY 2 | RAMLE | YOUNG ASHDOD | DIAMONDS | Ramle 237/8 beat Young Ashdod 48 by 189 runs |
| SAT | NOV | 11 | 8 | HY 1 | LIONS LOD | YOUNG ASHDOD | DIAMONDS | Lions Lod 230 beat Young Ashdod 197 by 33 runs |
| SAT | OCT | 21 | 8 | HY 2 | TEL AVIV | RAMLE | RAFI PENKAR + LOD | Ramle 119/8 (29.2 overs) beat Tel Aviv 116 by 2 wickets |
| FRI | NOV | 10 | 8 | ASHDOD | ASHDOD A | RA'ANANA | NEVE YONATAN | Ra'anana 85/1 (12 overs) beat Ashdod A 84 by 5 wickets |
Date-stamped : 27 Nov2006 - 22:21