Division Two Fixtures
| DATE | ROUND | VENUE | HOME TEAM | AWAY TEAM | UMPIRES | RESULT | ||
| SAT | APRIL | 8 | 1 | ASHDOD | NEVE YONATAN | DIAMONDS | ASHDOD A | Neve Yonatan 68/2 beat Diamonds 65 by 8 wickets |
| SAT | APRIL | 8 | 1 | BS | BE'ER SHEVA A | LIONS BS | DIMONA A | Be'er Sheva A 192/6 beat Lions Be'er Sheva 191/5 by 4 wickets |
| SAT | APRIL | 8 | 1 | HY 2 | LOD | DIMONA C | RAMLE | Dimona C 103/6 beat Lod 101 by 4 wickets |
| FRI | APRIL | 21 | 2 | DIMONA | DIMONA C | NEVE YONATAN | DIMONA A | Dimona C 215 beat Neve Yonatan 203 by 12 runs |
| SAT | APRIL | 22 | 2 | BS | LIONS BS | LOD | NEGEV ACADEMY | Lod 237/6 beat Lions BS 235 by 2 runs |
| SAT | APRIL | 22 | 2 | ASHDOD | DIAMONDS | BE'ER SHEVA A | YOUNG ASHDOD | Be'er Sheva A - Technical Win |
| SAT | MAY | 6 | 3 | DIMONA | DIMONA C | DIAMONDS | DIMONA A | Dimona C 94/7 (17 overs) beat Diamonds 93 by 3 wickets |
| SAT | MAY | 6 | 3 | ASHDOD | NEVE YONATAN | LIONS BS | ASHDOD A | Neve Yonatan 164/3 (28 overs) beat Lions BS 163 by 7 wickets |
| SAT | MAY | 6 | 3 | BS | BE'ER SHEVA A | LOD | KIRYAT GAT | Be'er Sheva A 235/8 beat Lod 184 by 51 runs |
| FRI | MAY | 19 | 4 | HY 1 | LOD | NEVE YONATAN | RAMLE | Lod 135 beat Neve Yonatan 131/8 by 4 runs |
| SAT | MAY | 20 | 4 | BS | BE'ER SHEVA A | DIMONA C | DIMONA A | Dimona C 152/8 (38 overs) beat Be'er Sheva A 148 by 2 wickets |
| SAT | MAY | 20 | 4 | ASHDOD | DIAMONDS | LIONS BS | YOUNG ASHDOD | Diamonds 262/7 beat Lions BS 127 by 136 runs |
| FRI | JUNE | 2 | 5 | BS | BE'ER SHEVA A | NEVE YONATAN | LIONS BS | Postponed - October 21 |
| SAT | JUNE | 3 | 5 | ASHDOD | DIAMONDS | LOD | ASHDOD A | Diamonds 199/5 beat Lod 195 by 5 wickets |
| SAT | JUNE | 3 | 5 | BS | LIONS BS | DIMONA C | BE'ER SHEVA A | Be'er Sheva A 175 beat Lions BS 129 by 46 runs |
| SAT | JUNE | 10 | 6 | BS | LIONS BS | BE'ER SHEVA A | KIRYAT GAT | Be'er Sheva A 175 beat Lions BS 129 by 46 runs |
| SAT | JUNE | 10 | 6 | DIMONA | DIMONA C | LOD | DIMONA A | Dimona C 271/5 beat Lod 185 by 86 runs |
| SAT | JUNE | 17 | 6 | ASHDOD | DIAMONDS | NEVE YONATAN | YOUNG ASHDOD | Neve Yonatan 204 beat Diamonds 199 by 5 runs |
| SAT | JUNE | 24 | 7 | HY 2 | LOD | LIONS BS | LIONS LOD | Lod 159 beat Lions BS 136 by 23 runs |
| SAT | JUNE | 24 | 7 | BS | BE'ER SHEVA A | DIAMONDS | DIMONA C | Be'er Sheva A 219/6 (40 overs) beat Diamonds 217 by 4 wickets |
| SAT | JULY | 1 | 7 | ASHDOD | NEVE YONATAN | DIMONA C | YOUNG ASHDOD | Neve Yonatan 40/2 (11 overs) beat Dimona C 39 by 8 wickets |
| FRI | JULY | 7 | 8 | BS | LIONS BS | NEVE YONATAN | DIMONA A | Neve Yonatan 130/3 (19 overs) beat Lions BS 129 by 7 wickets |
| SAT | JULY | 8 | 8 | ASHDOD | DIAMONDS | DIMONA C | ASHDOD A | Dimona C 210 beat Diamonds 184 by 26 runs |
| SAT | JULY | 8 | 8 | HY 1 | LOD | BE'ER SHEVA A | LIONS LOD | Be'er Sheva A 175 beat Lod 152 by 23 runs |
| FRI | AUG | 25 | 9 | ASHDOD | NEVE YONATAN | LOD | YOUNG ASHDOD | Neve Yonatan 120/4 (25 overs) beat Lod 119 by 6 wickets |
| SAT | AUG | 26 | 9 | DIMONA | DIMONA C | BE'ER SHEVA A | DIMONA A | Be'er Sheva A 231/7 (35 overs) beat Dimona C 229 by 3 wickets |
| SAT | AUG | 26 | 9 | BS | LIONS BS | DIAMONDS | KIRYAT GAT | Postponed - November 4 |
| SAT | SEP | 9 | 10 | ASHDOD | NEVE YONATAN | BE'ER SHEVA A | YOUNG ASHDOD | Be'er Sheva A 164/8 beat Neve Yonatan 162 by 2 wickets |
| SAT | SEP | 9 | 10 | HY 1 | LOD | DIAMONDS | TEL AVIV | Postponed - November 11 |
| SAT | SEP | 9 | 10 | DIMONA | DIMONA C | LIONS BS | DIMONA A | Postponed - October 21 |
| FRI | OCT | 21 | 5 | ASHDOD | BE'ER SHEVA A | NEVE YONATAN | LIONS BS | Neve Yonatan 170/2 (25 overs) beat Be'er Sheva A 168 by 8 wickets |
| SAT | OCT | 21 | 10 | DIMONA | DIMONA C | LIONS BS | DIMONA A | Dimona C 221/8 beat Lions BS 167 by 54 runs |
| SAT | NOV | 4 | 9 | BS | LIONS BS | DIAMONDS | KIRYAT GAT | Diamonds 149/9 (39 overs) beat Lions BS 148 by 1 wicket |
| SAT | NOV | 11 | 10 | HY 1 | LOD | DIAMONDS | TEL AVIV | Lod 135/6 (24 overs) beat Diamonds 133 by 4 wickets |
Date-stamped : 27 Nov2006 - 22:21