|
Test # 1813
Result: England won by 167 runs
Toss: England Close of play:
England 1st innings R M B 4 6
ME Trescothick c & b Mohammad Sami 28 70 59 6 0
*AJ Strauss c Younis Khan b Shahid Nazir 36 75 43 5 0
AN Cook c & b Umar Gul 23 49 32 4 0
KP Pietersen c Shahid Nazir b Mohammad Sami 135 272 169 20 2
PD Collingwood c Taufeeq Umar b Umar Gul 31 95 70 2 1
IR Bell b Danish Kaneria 119 267 206 12 0
+CMW Read lbw b Umar Gul 38 92 74 4 1
MJ Hoggard b Umar Gul 0 11 12 0 0
SI Mahmood b Umar Gul 34 73 45 4 0
SJ Harmison c Mohammad Sami b Danish Kaneria 36 29 27 4 2
MS Panesar not out 5 13 12 1 0
Extras (b 13, lb 6, nb 11) 30
Total (all out, 123 overs, 527 mins) 515
FoW: 1-67 (Trescothick, 15.6 ov), 2-67 (Strauss, 16.4 ov),
3-110 (Cook, 26.1 ov), 4-192 (Collingwood, 48.2 ov),
5-345 (Read, 87.1 ov), 6-347 (Hoggard, 89.4 ov),
7-421 (Pietersen, 104.4 ov), 8-445 (Bell, 111.6 ov),
9-501 (Harmison, 119.4 ov), 10-515 (Mahmood, 122.6 ov).
Bowling O M R W
Mohammad Sami 26 1 135 2 (6nb)
Umar Gul 29 4 123 5 (2nb)
Shahid Nazir 28 7 101 1 (3nb)
Danish Kaneria 34 4 111 2
Taufeeq Umar 2 0 8 0
Salman Butt 4 0 18 0
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Salman Butt run out (Pietersen) 20 66 49 1 0
Taufeeq Umar c Read b Hoggard 7 57 38 1 0
Younis Khan run out (Mahmood) 173 405 285 22 0
Mohammad Yousuf c Read b Harmison 192 343 261 25 2
*Inzamam-ul-Haq hit wicket b Panesar 26 58 52 5 0
Faisal Iqbal lbw b Collingwood 0 1 1 0 0
+Kamran Akmal c Trescothick b Mahmood 20 42 38 4 0
Mohammad Sami c Harmison b Panesar 19 50 38 3 0
Shahid Nazir not out 13 65 44 0 0
Umar Gul c Panesar b Mahmood 7 14 14 1 0
Danish Kaneria c Trescothick b Panesar 29 39 36 3 1
Extras (b 1, lb 20, w 5, nb 6) 32
Total (all out, 141.4 overs, 575 mins) 538
FoW: 1-34 (Taufeeq Umar, 12.6 ov), 2-36 (Salman Butt, 14.4 ov),
3-399 (Mohammad Yousuf, 98.3 ov), 4-447 (Younis Khan, 112.2 ov),
5-447 (Faisal Iqbal, 112.3 ov), 6-451 (Inzamam-ul-Haq, 113.5 ov),
7-481 (Kamran Akmal, 124.4 ov), 8-489 (Mohammad Sami, 127.2 ov),
9-496 (Umar Gul, 130.4 ov), 10-538 (Danish Kaneria, 141.4 ov).
Bowling O M R W
Hoggard 29 4 93 1 (6nb, 3w)
Harmison 30 1 142 1 (2w)
Mahmood 24 4 108 2
Panesar 47.4 13 127 3
Pietersen 1 0 14 0
Collingwood 10 1 33 1
England 2nd innings R M B 4 6
ME Trescothick c Salman Butt b Umar Gul 58 166 126 8 1
*AJ Strauss c Kamran Akmal b Mohammad Sami 116 250 171 16 0
AN Cook c Faisal Iqbal b Danish Kaneria 21 39 34 3 0
KP Pietersen b Danish Kaneria 16 17 15 3 0
PD Collingwood b Shahid Nazir 25 82 57 3 0
IR Bell c Kamran Akmal b Mohammad Sami 4 8 5 1 0
+CMW Read b Mohammad Sami 55 128 84 6 1
SI Mahmood c Kamran Akmal b Shahid Nazir 2 5 3 0 0
MJ Hoggard c Younis Khan b Shahid Nazir 8 31 30 1 0
SJ Harmison c sub (Imran Farhat) b Umar Gul 4 15 9 1 0
MS Panesar not out 5 24 16 1 0
Extras (b 8, lb 3, w 1, nb 19) 31
Total (all out, 88.3 overs, 387 mins) 345
FoW: 1-158 (Trescothick, 38.4 ov), 2-190 (Cook, 47.5 ov),
3-214 (Pietersen, 51.4 ov), 4-237 (Strauss, 58.3 ov),
5-248 (Bell, 60.2 ov), 6-299 (Collingwood, 72.2 ov),
7-301 (Mahmood, 72.5 ov), 8-323 (Hoggard, 80.5 ov),
9-332 (Harmison, 83.4 ov), 10-345 (Read, 88.3 ov).
Bowling O M R W
Mohammad Sami 21.3 4 100 3 (7nb)
Umar Gul 20 1 76 2 (9nb, 1w)
Shahid Nazir 14 4 32 3 (1nb)
Danish Kaneria 33 2 126 2 (2nb)
Pakistan 2nd innings (target: 323 runs) R M B 4 6
Salman Butt c Trescothick b Hoggard 16 38 28 4 0
Taufeeq Umar c Cook b Panesar 11 79 54 1 0
Younis Khan b Panesar 41 109 83 4 0
Mohammad Yousuf run out (Collingwood) 8 13 7 1 0
Faisal Iqbal c Read b Mahmood 11 16 11 1 0
+Kamran Akmal c Read b Mahmood 0 2 2 0 0
*Inzamam-ul-Haq st Read b Panesar 37 84 73 6 0
Mohammad Sami run out (Pietersen/Mahmood) 0 6 6 0 0
Shahid Nazir c Trescothick b Mahmood 17 26 20 3 0
Umar Gul c Collingwood b Mahmood 0 4 4 0 0
Danish Kaneria not out 0 9 2 0 0
Extras (lb 6, w 5, nb 3) 14
Total (all out, 47.5 overs, 198 mins) 155
FoW: 1-23 (Salman Butt, 9.1 ov), 2-52 (Taufeeq Umar, 17.4 ov),
3-68 (Mohammad Yousuf, 20.3 ov), 4-80 (Faisal Iqbal, 24.4 ov),
5-80 (Kamran Akmal, 24.6 ov), 6-112 (Younis Khan, 35.2 ov),
7-113 (Mohammad Sami, 36.4 ov), 8-148 (Shahid Nazir, 44.1 ov),
9-149 (Umar Gul, 44.6 ov), 10-155 (Inzamam-ul-Haq, 47.5 ov).
Bowling O M R W
Hoggard 7 3 26 1 (2nb)
Panesar 17.5 4 39 3
Harmison 15 3 62 0 (1nb, 1w)
Mahmood 8 2 22 4
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
England Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
© Copyright Cricinfo