|
ODI # 2385
Result: Sri Lanka won by 46 runs
Toss: Sri Lanka
Sri Lanka innings (50 overs maximum) R M B 4 6
WU Tharanga c Trescothick b Harmison 17 35 30 2 0
ST Jayasuriya c Bresnan b Harmison 122 173 136 15 2
*DPMD Jayawardene run out (Bell/Dalrymple) 66 101 62 5 1
+KC Sangakkara c Pietersen b Mahmood 51 57 41 5 1
TM Dilshan b Bresnan 9 11 11 1 0
RP Arnold c Strauss b Harmison 5 12 8 0 0
MF Maharoof run out (Collingwood) 0 2 0 0 0
WPUJC Vaas c Jones b Mahmood 13 11 9 2 0
SL Malinga not out 2 9 3 0 0
M Muralitharan not out 1 2 1 0 0
Extras (b 4, lb 7, w 21, nb 1) 33
Total (8 wickets, 50 overs) 319
DNB: PDRL Perera.
FoW: 1-34 (Tharanga, 8.6 ov), 2-194 (Jayawardene, 32.1 ov),
3-259 (Jayasuriya, 42.3 ov), 4-283 (Dilshan, 45.4 ov),
5-298 (Sangakkara, 47.2 ov), 6-298 (Maharoof, 47.3 ov),
7-304 (Arnold, 48.1 ov), 8-317 (Vaas, 49.4 ov).
Bowling O M R W
Harmison 10 2 31 3 (2w)
Plunkett 8 0 58 0 (2w)
Bresnan 6 0 38 1 (4w)
Mahmood 7 0 80 2 (1nb, 4w)
Collingwood 5 0 30 0 (1w)
Dalrymple 10 0 45 0 (4w)
Pietersen 4 0 26 0 (3w)
England innings (target: 320 runs from 50 overs) R M B 4 6
ME Trescothick c Dilshan b Malinga 9 8 8 2 0
*AJ Strauss c Muralitharan b Maharoof 18 42 23 2 0
IR Bell c Muralitharan b Malinga 40 88 50 4 1
KP Pietersen b Jayasuriya 73 98 77 9 1
PD Collingwood b Jayasuriya 56 75 61 2 0
JWM Dalrymple st Sangakkara b Jayasuriya 37 46 34 2 1
+GO Jones c Sangakkara b Muralitharan 8 9 10 0 1
TT Bresnan not out 11 18 9 0 1
SI Mahmood run out (Sangakkara/Muralitharan) 4 3 4 1 0
LE Plunkett run out (Dilshan) 3 3 3 0 0
SJ Harmison run out (Sangakkara/Muralitharan) 2 3 3 0 0
Extras (lb 5, w 5, nb 2) 12
Total (all out, 46.4 overs) 273
FoW: 1-10 (Trescothick, 1.2 ov), 2-48 (Strauss, 9.4 ov),
3-116 (Bell, 19.4 ov), 4-176 (Pietersen, 31.5 ov),
5-222 (Collingwood, 39.5 ov), 6-235 (Jones, 42.2 ov),
7-253 (Dalrymple, 43.6 ov), 8-258 (Mahmood, 44.5 ov),
9-263 (Plunkett, 45.4 ov), 10-273 (Harmison, 46.4 ov).
Bowling O M R W
Vaas 8 0 42 0
Malinga 8 0 45 2 (2w)
Maharoof 7 0 39 1 (1nb)
Perera 5 0 40 0 (1nb, 1w)
Muralitharan 9.4 0 51 1 (1w)
Jayasuriya 9 0 51 3 (1w)
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
Sri Lanka Player Pages:
England Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
Contributed by the Management (help@cricinfo.com)
© Copyright Cricinfo