|
ODI # 2635
Result: Pakistan won by 25 runs
Toss: Pakistan
Pakistan innings (50 overs maximum) R M B 4 6
Imran Nazir c Botha b Ntini 2 23 13 0 0
+Kamran Akmal b Pollock 0 3 3 0 0
Younis Khan run out (Kemp/Morkel) 32 78 48 3 0
Mohammad Yousuf b Morkel 117 190 143 9 0
*Shoaib Malik c Kemp b Langeveldt 56 83 52 0 4
Misbah-ul-Haq c Smith b Ntini 21 24 21 2 1
Shahid Afridi c Langeveldt b Kallis 6 5 4 0 1
Sohail Tanvir not out 4 27 9 0 0
Abdur Rehman c Gibbs b Morkel 2 2 2 0 0
Iftikhar Anjum b Langeveldt 0 2 1 0 0
Umar Gul not out 8 4 4 0 1
Extras (lb 6, w 11) 17
Total (9 wickets, 50 overs, 225 mins) 265
FoW: 1-1 (Kamran Akmal, 0.5 ov), 2-13 (Imran Nazir, 5.3 ov),
3-73 (Younis Khan, 18.4 ov), 4-180 (Shoaib Malik, 37.5 ov),
5-221 (Misbah-ul-Haq, 43.5 ov), 6-228 (Shahid Afridi, 44.4 ov),
7-253 (Mohammad Yousuf, 48.2 ov), 8-255 (Abdur Rehman, 48.4 ov),
9-255 (Iftikhar Anjum, 49.1 ov).
Bowling O M R W
Pollock 10 1 29 1
Ntini 8 0 44 2 (2w)
Langeveldt 9 0 47 2 (2w)
Morkel 9 0 43 2 (2w)
Botha 9 0 59 0
Kallis 5 0 37 1 (1w)
South Africa innings (target: 266 runs from 50 overs) R M B 4 6
*GC Smith c Kamran Akmal b Abdur Rehman 65 172 96 5 0
HH Gibbs lbw b Umar Gul 0 5 1 0 0
JH Kallis c Younis Khan b Sohail Tanvir 0 7 5 0 0
AB de Villiers b Iftikhar Anjum 35 78 51 4 0
JM Kemp lbw b Iftikhar Anjum 8 25 19 0 0
+MV Boucher c & b Shahid Afridi 14 34 23 1 0
SM Pollock b Umar Gul 37 72 46 2 1
JA Morkel run out (Umar Gul/Kamran Akmal) 31 37 28 3 1
J Botha c Sohail Tanvir b Iftikhar Anjum 9 23 9 1 0
CK Langeveldt c Sohail Tanvir b Umar Gul 12 22 15 1 0
M Ntini not out 9 14 8 1 0
Extras (lb 2, w 14, nb 4) 20
Total (all out, 49.3 overs, 249 mins) 240
FoW: 1-2 (Gibbs, 0.3 ov), 2-4 (Kallis, 1.4 ov),
3-80 (de Villiers, 16.3 ov), 4-94 (Kemp, 22.1 ov),
5-125 (Boucher, 29.6 ov), 6-140 (Smith, 34.2 ov),
7-195 (Morkel, 41.5 ov), 8-212 (Pollock, 45.1 ov),
9-220 (Botha, 46.2 ov), 10-240 (Langeveldt, 49.3 ov).
Bowling O M R W
Umar Gul 9.3 0 59 3 (1nb, 3w)
Sohail Tanvir 10 0 50 1 (2nb, 4w)
Iftikhar Anjum 10 1 43 3 (1w)
Shahid Afridi 10 0 41 1 (1w)
Abdur Rehman 10 1 45 1 (1nb, 5w)
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
Pakistan Player Pages:
South Africa Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
© Copyright Cricinfo