|
Test # 1908
Result: Match drawn
Toss: West Indies Close of play:
England 1st innings R M B 4 6
*AJ Strauss c & b Edwards 169 346 278 24 1
AN Cook c Smith b Gayle 52 158 134 5 0
OA Shah run out (Taylor) 57 141 100 8 1
KP Pietersen b Taylor 51 198 132 4 0
JM Anderson c Ramdin b Edwards 4 21 16 0 0
PD Collingwood c Smith b Hinds 113 302 202 14 0
A Flintoff b Taylor 0 1 2 0 0
+MJ Prior c Chanderpaul b Nash 39 84 61 6 0
SCJ Broad c Ramdin b Hinds 44 54 55 6 1
GP Swann not out 20 22 17 3 0
Extras (b 10, lb 1, w 1, nb 5) 17
Total (9 wickets dec, 165.2 overs) 566
DNB: SJ Harmison.
FoW: 1-123 (Cook, 42.2 ov), 2-276 (Shah, 80.1 ov),
3-295 (Strauss, 89.5 ov), 4-311 (Anderson, 93.5 ov),
5-405 (Pietersen, 126.1 ov), 6-405 (Flintoff, 126.3 ov),
7-467 (Prior, 146.2 ov), 8-529 (Broad, 159.5 ov),
9-566 (Collingwood, 165.2 ov).
Bowling O M R W
Taylor 28 7 73 2 (1nb)
Edwards 26 2 75 2 (3nb, 1w)
Powell 26 3 103 0
Gayle 13 1 41 1
Benn 39 5 143 0 (1nb)
Hinds 22.2 4 86 2
Nash 11 2 34 1
West Indies 1st innings R M B 4 6
*CH Gayle c Anderson b Harmison 30 42 32 5 1
DS Smith b Swann 38 130 90 7 0
DBL Powell c Collingwood b Swann 22 129 86 2 0
RR Sarwan c Flintoff b Swann 94 196 133 14 1
RO Hinds c Prior b Flintoff 27 91 72 3 1
S Chanderpaul c Prior b Broad 1 6 8 0 0
BP Nash c Collingwood b Flintoff 18 113 81 1 0
+D Ramdin c & b Swann 0 1 1 0 0
JE Taylor c & b Flintoff 19 69 37 3 0
SJ Benn lbw b Swann 0 2 4 0 0
FH Edwards not out 1 3 3 0 0
Extras (b 17, lb 5, w 2, nb 11) 35
Total (all out, 89.2 overs) 285
FoW: 1-45 (Gayle, 8.4 ov), 2-109 (Smith, 28.2 ov),
3-130 (Powell, 38.1 ov), 4-200 (Hinds, 60.2 ov),
5-201 (Chanderpaul, 61.4 ov), 6-251 (Sarwan, 75.3 ov),
7-251 (Ramdin, 75.4 ov), 8-278 (Nash, 87.2 ov),
9-279 (Benn, 88.2 ov), 10-285 (Taylor, 89.2 ov).
Bowling O M R W
Anderson 19 1 55 0 (2nb, 2w)
Flintoff 14.2 3 47 3 (3nb)
Harmison 12 3 44 1 (5nb)
Broad 14 4 24 1
Swann 24 7 57 5
Pietersen 2 0 14 0
Collingwood 4 0 22 0 (1nb)
England 2nd innings R M B 4 6
*AJ Strauss c Smith b Edwards 14 23 21 2 0
AN Cook c Smith b Hinds 58 164 103 7 0
JM Anderson c Ramdin b Powell 20 70 53 3 0
OA Shah b Powell 14 22 23 0 1
KP Pietersen c Ramdin b Benn 32 68 46 2 0
PD Collingwood b Hinds 34 26 31 4 1
+MJ Prior not out 15 15 15 1 1
SCJ Broad run out (Ramdin/Benn) 1 4 3 0 0
A Flintoff c Hinds b Benn 0 6 9 0 0
SJ Harmison not out 7 1 2 0 1
Extras (b 12, lb 3, w 5, nb 6) 26
Total (8 wickets dec, 50 overs) 221
DNB: GP Swann.
FoW: 1-23 (Strauss, 4.3 ov), 2-69 (Anderson, 19.5 ov),
3-97 (Shah, 25.5 ov), 4-145 (Cook, 37.3 ov),
5-189 (Pietersen, 44.5 ov), 6-195 (Collingwood, 45.4 ov),
7-201 (Broad, 46.5 ov), 8-206 (Flintoff, 48.6 ov).
Bowling O M R W
Edwards 9 1 36 1 (5nb, 1w)
Taylor 9 2 34 0
Powell 7 0 33 2
Benn 14 1 58 2 (1nb)
Hinds 11 1 45 2
West Indies 2nd innings (target: 503 runs) R M B 4 6
*CH Gayle lbw b Swann 46 95 67 8 0
DS Smith lbw b Harmison 21 77 60 2 0
RR Sarwan b Broad 106 247 196 12 0
RO Hinds c Shah b Broad 6 20 16 1 0
S Chanderpaul c Prior b Broad 55 231 165 5 0
BP Nash lbw b Swann 23 68 49 4 0
+D Ramdin b Anderson 21 101 76 3 0
JE Taylor c sub (IR Bell) b Anderson 11 41 28 1 0
SJ Benn lbw b Swann 21 51 34 2 1
DBL Powell not out 22 65 55 2 0
FH Edwards not out 5 34 26 1 0
Extras (b 21, lb 7, w 1, nb 4) 33
Total (9 wickets, 128 overs) 370
FoW: 1-59 (Smith, 18.4 ov), 2-81 (Gayle, 23.4 ov),
3-96 (Hinds, 28.5 ov), 4-244 (Sarwan, 81.4 ov),
5-261 (Chanderpaul, 87.2 ov), 6-287 (Nash, 96.3 ov),
7-313 (Taylor, 106.1 ov), 8-322 (Ramdin, 110.6 ov),
9-353 (Benn, 117.6 ov).
Bowling O M R W
Anderson 25 6 68 2 (1nb)
Broad 21 3 69 3 (1w)
Swann 39 12 92 3
Harmison 22 3 54 1
Flintoff 15 5 32 0 (2nb)
Pietersen 3 0 15 0
Shah 3 0 12 0 (1nb)
Day 1 | |
|
Team Pages:
Ground Page:
England Player Pages:
West Indies Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
© Copyright Cricinfo