|
ODI # 2785
Result: Sri Lanka won by 19 runs
Toss: Zimbabwe
Sri Lanka innings (50 overs maximum) R M B 4 6
WU Tharanga b Rainsford 6 31 22 1 0
*DPMD Jayawardene c Utseya b Mupariwa 0 16 12 0 0
+KC Sangakkara c Taibu b Matsikenyeri 28 84 58 0 0
CK Kapugedera c Matsikenyeri b Mupariwa 4 28 20 0 0
SHT Kandamby run out (Taibu) 40 114 99 0 0
J Mubarak c Matsikenyeri b Dabengwa 16 45 41 1 0
AD Mathews c Masakadza b Rainsford 31 44 30 0 1
KMDN Kulasekara b Price 1 3 3 0 0
M Muralitharan run out (Taibu) 5 7 3 0 0
BAW Mendis not out 0 8 2 0 0
CRD Fernando b Rainsford 2 3 3 0 0
Extras (b 6, lb 2, w 11) 19
Total (all out, 48.5 overs) 152
FoW: 1-6 (Jayawardene, 3.4 ov), 2-8 (Tharanga, 6.6 ov),
3-23 (Kapugedera, 13.1 ov), 4-62 (Sangakkara, 24.2 ov),
5-97 (Mubarak, 38.3 ov), 6-129 (Kandamby, 45.1 ov),
7-132 (Kulasekara, 45.6 ov), 8-147 (Muralitharan, 47.3 ov),
9-150 (Mathews, 48.2 ov), 10-152 (Fernando, 48.5 ov).
Bowling O M R W
Rainsford 8.5 3 22 3 (1w)
Mupariwa 7 1 17 2 (1w)
Chigumbura 2 0 18 0 (5w)
Utseya 10 2 15 0 (1w)
Matsikenyeri 10 0 29 1 (2w)
Price 7 0 28 1 (1w)
Dabengwa 4 0 15 1
Zimbabwe innings (target: 153 runs from 50 overs) R M B 4 6
H Masakadza c Mendis b Fernando 7 30 6 0 0
V Sibanda lbw b Muralitharan 5 24 18 0 0
+T Taibu lbw b Fernando 14 42 20 2 0
CJ Chibhabha lbw b Muralitharan 1 4 3 0 0
S Matsikenyeri lbw b Muralitharan 4 9 6 1 0
E Chigumbura b Muralitharan 5 9 8 1 0
KM Dabengwa b Kulasekara 39 126 91 1 1
*P Utseya lbw b Kulasekara 31 124 99 0 0
RW Price lbw b Muralitharan 3 19 14 0 0
T Mupariwa c Mendis b Kulasekara 0 2 1 0 0
EC Rainsford not out 0 6 0 0 0
Extras (lb 4, w 18, nb 2) 24
Total (all out, 44 overs) 133
FoW: 1-23 (Sibanda, 3.4 ov), 2-25 (Masakadza, 4.4 ov),
3-27 (Chibhabha, 5.4 ov), 4-40 (Matsikenyeri, 7.4 ov),
5-49 (Chigumbura, 9.3 ov), 6-58 (Taibu, 12.1 ov),
7-130 (Dabengwa, 40.2 ov), 8-133 (Utseya, 42.5 ov),
9-133 (Mupariwa, 42.6 ov), 10-133 (Price, 43.6 ov).
Bowling O M R W
Fernando 9 0 33 2 (2nb, 3w)
Kulasekara 9 2 14 3 (1w)
Muralitharan 10 2 29 5 (3w)
Mendis 9 0 23 0 (2w)
Mubarak 4 0 14 0
Mathews 2 0 13 0
Kandamby 1 0 3 0
| |
|
Team Pages:
Ground Page:
Sri Lanka Player Pages:
Zimbabwe Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
© Copyright Cricinfo