|
Test # 1921
Result: Sri Lanka won by 50 runs
Toss: Pakistan Close of play:
Sri Lanka 1st innings R M B 4 6
BSM Warnapura b Mohammad Aamer 2 9 8 0 0
NT Paranavitana c Misbah-ul-Haq b Abdur Rauf 72 182 125 11 0
*KC Sangakkara c Shoaib Malik b Mohammad Aamer 9 17 9 1 0
DPMD Jayawardene c Kamran Akmal b Abdur Rauf 30 82 48 6 0
TT Samaraweera c Kamran Akmal b Younis Khan 31 98 67 3 0
+TM Dilshan c Shoaib Malik b Mohammad Aamer 28 59 43 4 0
AD Mathews c Kamran Akmal b Umar Gul 42 78 57 6 0
KMDN Kulasekara c Kamran Akmal b Younis Khan 38 92 62 5 1
HMRKB Herath not out 20 68 49 2 0
T Thushara c Khurram Manzoor b Saeed Ajmal 10 13 11 1 0
BAW Mendis st Kamran Akmal b Saeed Ajmal 5 7 4 1 0
Extras (b 1, lb 3, nb 1) 5
Total (all out, 80.2 overs, 353 mins) 292
FoW: 1-3 (Warnapura, 1.6 ov), 2-21 (Sangakkara, 5.1 ov),
3-96 (Jayawardene, 21.6 ov), 4-139 (Paranavitana, 39.4 ov),
5-160 (Samaraweera, 45.2 ov), 6-194 (Dilshan, 54.1 ov),
7-241 (Mathews, 64.2 ov), 8-271 (Kulasekara, 75.3 ov),
9-282 (Thushara, 78.5 ov), 10-292 (Mendis, 80.2 ov).
Bowling O M R W
Umar Gul 14 3 45 1 (1nb)
Mohammad Aamer 19 3 74 3
Abdur Rauf 14 1 59 2
Younis Khan 7 2 23 2
Saeed Ajmal 23.2 4 79 2
Shoaib Malik 3 1 8 0
Pakistan 1st innings R M B 4 6
Khurram Manzoor lbw b Thushara 2 16 12 0 0
Salman Butt b Kulasekara 0 1 1 0 0
*Younis Khan c Dilshan b Mathews 25 90 55 2 0
Abdur Rauf c Dilshan b Kulasekara 31 54 51 4 0
Mohammad Yousuf run out (Dilshan) 112 275 186 10 0
Misbah-ul-Haq c Jayawardene b Herath 56 160 128 9 0
Shoaib Malik b Kulasekara 38 101 71 4 0
+Kamran Akmal run out (Mathews) 31 44 35 6 0
Umar Gul b Kulasekara 7 17 9 0 1
Mohammad Aamer c Paranavitana b Thushara 4 24 21 0 0
Saeed Ajmal not out 1 11 2 0 0
Extras (b 12, lb 15, w 1, nb 7) 35
Total (all out, 94 overs, 402 mins) 342
FoW: 1-1 (Salman Butt, 0.2 ov), 2-5 (Khurram Manzoor, 3.5 ov),
3-55 (Abdur Rauf, 16.4 ov), 4-80 (Younis Khan, 20.6 ov),
5-219 (Misbah-ul-Haq, 59.2 ov), 6-294 (Mohammad Yousuf, 81.6 ov),
7-303 (Shoaib Malik, 84.6 ov), 8-329 (Umar Gul, 88.4 ov),
9-339 (Kamran Akmal, 91.1 ov), 10-342 (Mohammad Aamer, 93.6 ov).
Bowling O M R W
Kulasekara 24 3 71 4
Thushara 21 3 77 2 (3nb)
Mendis 25 2 89 0 (4nb)
Mathews 8 2 26 1 (1w)
Herath 16 2 52 1
Sri Lanka 2nd innings R M B 4 6
HMRKB Herath lbw b Younis Khan 15 89 60 1 0
BSM Warnapura c Younis Khan b Umar Gul 0 8 2 0 0
NT Paranavitana c Kamran Akmal b Mohammad Aamer 49 107 58 5 0
*KC Sangakkara c Kamran Akmal b Mohammad Aamer 14 50 31 1 0
DPMD Jayawardene c Kamran Akmal b Mohammad Aamer 0 9 4 0 0
TT Samaraweera c Misbah-ul-Haq b Saeed Ajmal 34 93 67 7 0
+TM Dilshan c Khurram Manzoor b Younis Khan 22 50 27 4 0
AD Mathews c Salman Butt b Abdur Rauf 27 74 34 3 0
KMDN Kulasekara lbw b Saeed Ajmal 25 60 47 4 0
T Thushara not out 15 21 10 3 0
BAW Mendis b Saeed Ajmal 1 8 5 0 0
Extras (lb 7, w 1, nb 7) 15
Total (all out, 56.2 overs, 281 mins) 217
FoW: 1-0 (Warnapura, 1.2 ov), 2-68 (Herath, 16.5 ov),
3-86 (Paranavitana, 21.3 ov), 4-88 (Jayawardene, 23.1 ov),
5-101 (Sangakkara, 25.6 ov), 6-138 (Dilshan, 36.1 ov),
7-156 (Samaraweera, 41.2 ov), 8-191 (Mathews, 51.6 ov),
9-211 (Kulasekara, 54.5 ov), 10-217 (Mendis, 56.2 ov).
Bowling O M R W
Mohammad Aamer 11 2 38 3
Umar Gul 10 2 62 1 (6nb, 1w)
Abdur Rauf 13 1 49 1
Younis Khan 10 1 27 2 (1nb)
Saeed Ajmal 12.2 0 34 3
Pakistan 2nd innings (target: 168 runs) R M B 4 6
Khurram Manzoor c Jayawardene b Mendis 15 53 42 1 0
Salman Butt c Paranavitana b Herath 28 99 53 4 0
*Younis Khan lbw b Mathews 3 6 2 0 0
Mohammad Yousuf lbw b Herath 12 37 25 1 0
Misbah-ul-Haq run out (Dilshan) 7 41 24 0 0
Shoaib Malik c Dilshan b Thushara 0 6 3 0 0
+Kamran Akmal lbw b Thushara 6 16 12 1 0
Abdur Rauf c Jayawardene b Herath 13 83 54 0 0
Umar Gul b Mendis 9 35 28 0 0
Mohammad Aamer c Dilshan b Herath 6 20 16 0 0
Saeed Ajmal not out 1 13 8 0 0
Extras (b 13, lb 3, w 1) 17
Total (all out, 44.3 overs, 202 mins) 117
FoW: 1-36 (Khurram Manzoor, 11.1 ov), 2-39 (Younis Khan, 12.1 ov),
3-71 (Mohammad Yousuf, 20.1 ov), 4-72 (Salman Butt, 20.4 ov),
5-72 (Shoaib Malik, 21.3 ov), 6-80 (Kamran Akmal, 25.1 ov),
7-85 (Misbah-ul-Haq, 27.5 ov), 8-95 (Umar Gul, 35.1 ov),
9-110 (Mohammad Aamer, 40.2 ov), 10-117 (Abdur Rauf, 44.3 ov).
Bowling O M R W
Kulasekara 7 1 25 0
Thushara 12 4 21 2 (1w)
Mathews 4 0 13 1
Mendis 10 0 27 2
Herath 11.3 5 15 4
Day 1 | |
|
Team Pages:
Ground Page:
Sri Lanka Player Pages:
Pakistan Player Pages:
Match Officials' Pages:
|
© Copyright Cricinfo