2nd Semi-Final: Australia v South Africa at Birmingham, 17 Jun 1999
Player v Player Statistics
1st innings
Batsmen
AC Gilchrist 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 2 1 0 0 1 0 5 4 7.50
v SM Pollock 4 1 0 1 0 0 4 6 4.00
v S Elworthy 18 3 0 0 0 1 9 22 2.45
v JH Kallis 5 2 0 0 0 0 2 7 1.71
Total 29 7 0 1 1 1 20 39 3.08
ME Waugh 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v SM Pollock 4 0 0 0 0 0 0 4 0.00
Total 4 0 0 0 0 0 0 4 0.00
RT Ponting 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
v SM Pollock 20 2 2 1 1 0 13 26 3.00
v S Elworthy 9 4 0 0 2 1 18 16 6.75
v JH Kallis 2 1 1 1 0 0 6 5 7.20
Total 32 7 3 2 3 1 37 48 4.62
DS Lehmann 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 3 1 0 0 0 0 1 4 1.50
Total 3 1 0 0 0 0 1 4 1.50
SR Waugh 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 10 6 1 1 0 0 11 18 3.67
v SM Pollock 5 1 0 0 1 0 5 7 4.29
v S Elworthy 3 3 0 0 2 0 11 8 8.25
v JH Kallis 26 5 1 0 1 0 11 33 2.00
v L Klusener 3 4 0 0 2 1 18 10 10.80
Total 47 19 2 1 6 1 56 76 4.42
MG Bevan 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 15 7 1 0 1 0 13 24 3.25
v SM Pollock 2 3 0 0 2 0 11 7 9.43
v S Elworthy 2 6 1 1 0 0 11 10 6.60
v JH Kallis 14 2 0 0 1 0 6 17 2.12
v L Klusener 25 9 3 0 2 0 23 39 3.54
v WJ Cronje 3 1 0 0 0 0 1 4 1.50
Total 61 28 5 1 6 0 65 101 3.86
TM Moody 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v SM Pollock 3 0 0 0 0 0 0 3 0.00
Total 3 0 0 0 0 0 0 3 0.00
SK Warne 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 4 1 0 0 0 0 1 5 1.20
v SM Pollock 1 1 1 0 0 0 3 3 6.00
v S Elworthy 2 3 0 0 1 0 7 6 7.00
v L Klusener 2 6 0 0 0 0 6 8 4.50
v WJ Cronje 1 1 0 0 0 0 1 2 3.00
Total 10 12 1 0 1 0 18 24 4.50
PR Reiffel 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
DW Fleming 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Total 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00
GD McGrath 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AA Donald 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Bowlers
AA Donald 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AC Gilchrist 2 1 0 0 1 0 5 4 7.50
v RT Ponting 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
v DS Lehmann 3 1 0 0 0 0 1 4 1.50
v SR Waugh 10 6 1 1 0 0 11 18 3.67
v MG Bevan 15 7 1 0 1 0 13 24 3.25
v SK Warne 4 1 0 0 0 0 1 5 1.20
v PR Reiffel 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
v DW Fleming 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00
v GD McGrath 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Total 39 16 2 1 2 0 31 60 3.10
SM Pollock 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AC Gilchrist 4 1 0 1 0 0 4 6 4.00
v ME Waugh 4 0 0 0 0 0 0 4 0.00
v RT Ponting 20 2 2 1 1 0 13 26 3.00
v SR Waugh 5 1 0 0 1 0 5 7 4.29
v MG Bevan 2 3 0 0 2 0 11 7 9.43
v TM Moody 3 0 0 0 0 0 0 3 0.00
v SK Warne 1 1 1 0 0 0 3 3 6.00
Total 39 8 3 2 4 0 36 56 3.86
S Elworthy 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AC Gilchrist 18 3 0 0 0 1 9 22 2.45
v RT Ponting 9 4 0 0 2 1 18 16 6.75
v SR Waugh 3 3 0 0 2 0 11 8 8.25
v MG Bevan 2 6 1 1 0 0 11 10 6.60
v SK Warne 2 3 0 0 1 0 7 6 7.00
Total 34 19 1 1 5 2 56 62 5.42
JH Kallis 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v AC Gilchrist 5 2 0 0 0 0 2 7 1.71
v RT Ponting 2 1 1 1 0 0 6 5 7.20
v SR Waugh 26 5 1 0 1 0 11 33 2.00
v MG Bevan 14 2 0 0 1 0 6 17 2.12
Total 47 10 2 1 2 0 25 62 2.42
L Klusener 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v SR Waugh 3 4 0 0 2 1 18 10 10.80
v MG Bevan 25 9 3 0 2 0 23 39 3.54
v SK Warne 2 6 0 0 0 0 6 8 4.50
Total 30 19 3 0 4 1 47 57 4.95
WJ Cronje 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v MG Bevan 3 1 0 0 0 0 1 4 1.50
v SK Warne 1 1 0 0 0 0 1 2 3.00
Total 4 2 0 0 0 0 2 6 2.00
2nd innings
Batsmen
G Kirsten 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 10 3 0 0 1 0 7 14 3.00
v DW Fleming 4 2 0 0 0 0 2 6 2.00
v PR Reiffel 13 2 1 1 0 0 7 17 2.47
v SK Warne 3 2 0 0 0 0 2 5 2.40
Total 30 9 1 1 1 0 18 42 2.57
HH Gibbs 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 11 2 0 0 3 0 14 16 5.25
v DW Fleming 4 0 1 0 1 0 6 6 6.00
v PR Reiffel 7 1 0 0 2 0 9 10 5.40
v SK Warne 3 1 0 0 0 0 1 4 1.50
Total 25 4 1 0 6 0 30 36 5.00
JH Kallis 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 0 7 0 0 0 0 7 7 6.00
v DW Fleming 2 1 0 0 0 0 1 3 2.00
v PR Reiffel 4 5 0 0 0 0 5 9 3.33
v SK Warne 22 5 0 1 0 0 8 28 1.71
v ME Waugh 20 6 2 0 2 0 18 30 3.60
v TM Moody 5 8 1 0 1 0 14 15 5.60
Total 53 32 3 1 3 0 53 92 3.46
DJ Cullinan 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v DW Fleming 15 2 1 0 0 0 4 18 1.33
v PR Reiffel 2 1 0 0 0 0 1 3 2.00
v SK Warne 8 1 0 0 0 0 1 9 0.67
Total 25 4 1 0 0 0 6 30 1.20
WJ Cronje 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v SK Warne 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Total 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00
JN Rhodes 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 4 1 0 0 0 0 1 5 1.20
v DW Fleming 2 1 0 0 0 0 1 3 2.00
v PR Reiffel 6 2 0 0 1 0 6 9 4.00
v SK Warne 2 3 0 0 0 0 3 5 3.60
v ME Waugh 9 4 3 1 0 1 19 18 6.33
v TM Moody 5 9 0 0 1 0 13 15 5.20
Total 28 20 3 1 2 1 43 55 4.69
SM Pollock 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 0 5 1 0 0 0 7 6 7.00
v DW Fleming 1 1 0 0 0 0 1 2 3.00
v SK Warne 2 2 0 0 1 1 12 6 12.00
Total 3 8 1 0 1 1 20 14 8.57
L Klusener 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 1 4 0 0 0 1 10 6 10.00
v DW Fleming 2 2 1 0 4 0 20 9 13.33
v SK Warne 0 1 0 0 0 0 1 1 6.00
Total 3 7 1 0 4 1 31 16 11.62
MV Boucher 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 2 3 0 0 0 0 3 5 3.60
v DW Fleming 3 2 0 0 0 0 2 5 2.40
Total 5 5 0 0 0 0 5 10 3.00
S Elworthy 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v GD McGrath 0 1 0 0 0 0 1 1 6.00
Total 0 1 0 0 0 0 1 1 6.00
Bowlers
GD McGrath 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v G Kirsten 10 3 0 0 1 0 7 14 3.00
v HH Gibbs 11 2 0 0 3 0 14 16 5.25
v JH Kallis 0 7 0 0 0 0 7 7 6.00
v JN Rhodes 4 1 0 0 0 0 1 5 1.20
v SM Pollock 0 5 1 0 0 0 7 6 7.00
v L Klusener 1 4 0 0 0 1 10 6 10.00
v MV Boucher 2 3 0 0 0 0 3 5 3.60
v S Elworthy 0 1 0 0 0 0 1 1 6.00
Total 28 26 1 0 4 1 50 60 5.00
DW Fleming 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v G Kirsten 4 2 0 0 0 0 2 6 2.00
v HH Gibbs 4 0 1 0 1 0 6 6 6.00
v JH Kallis 2 1 0 0 0 0 1 3 2.00
v DJ Cullinan 15 2 1 0 0 0 4 18 1.33
v JN Rhodes 2 1 0 0 0 0 1 3 2.00
v SM Pollock 1 1 0 0 0 0 1 2 3.00
v L Klusener 2 2 1 0 4 0 20 9 13.33
v MV Boucher 3 2 0 0 0 0 2 5 2.40
Total 33 11 3 0 5 0 37 52 4.27
PR Reiffel 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v G Kirsten 13 2 1 1 0 0 7 17 2.47
v HH Gibbs 7 1 0 0 2 0 9 10 5.40
v JH Kallis 4 5 0 0 0 0 5 9 3.33
v DJ Cullinan 2 1 0 0 0 0 1 3 2.00
v JN Rhodes 6 2 0 0 1 0 6 9 4.00
Total 32 11 1 1 3 0 28 48 3.50
SK Warne 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v G Kirsten 3 2 0 0 0 0 2 5 2.40
v HH Gibbs 3 1 0 0 0 0 1 4 1.50
v JH Kallis 22 5 0 1 0 0 8 28 1.71
v DJ Cullinan 8 1 0 0 0 0 1 9 0.67
v WJ Cronje 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00
v JN Rhodes 2 3 0 0 0 0 3 5 3.60
v SM Pollock 2 2 0 0 1 1 12 6 12.00
v L Klusener 0 1 0 0 0 0 1 1 6.00
Total 42 15 0 1 1 1 28 60 2.80
ME Waugh 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v JH Kallis 20 6 2 0 2 0 18 30 3.60
v JN Rhodes 9 4 3 1 0 1 19 18 6.33
Total 29 10 5 1 2 1 37 48 4.62
TM Moody 0s 1s 2s 3s 4s 6s Runs Balls RP6B
v JH Kallis 5 8 1 0 1 0 14 15 5.60
v JN Rhodes 5 9 0 0 1 0 13 15 5.20
Total 10 17 1 0 2 0 27 30 5.40
help@cricinfo.com
Date-stamped : 17 Jun1999 - 19:11