Most ODI Runs at Bellerive Oval, Hobart

Based on all matches up to and including
ODI #2607: Sri Lanka v Bangladesh at Colombo (RPS), Bangladesh in Sri Lanka 3rd ODI, 25 Jul 2007


                                      M    I  NO  Runs   HS    Av   100s
ME Waugh             Australia        7    7   2   290  102*  58.00   1
DC Boon              Australia        5    5   2   264  102*  88.00   1
AC Gilchrist         Australia        4    4   0   247   172  61.75   1
Javed Miandad        Pakistan         4    4   0   207    89  51.75   0
SR Waugh             Australia        7    6   0   201    79  33.50   0
SR Tendulkar         India            3    3   0   194    93  64.66   0
DM Jones             Australia        4    4   0   180    54  45.00   0
DR Martyn            Australia        5    4   2   164  101*  82.00   1
MS Atapattu          Sri Lanka        2    2   0   162    82  81.00   0
SP Fleming           New Zealand      4    4   0   158    85  39.50   0
Saleem Malik         Pakistan         4    4   1   149    68  49.66   0
HH Streak            Zimbabwe         4    4   4   145   64*    inf   0
Rameez Raja          Pakistan         4    4   1   132  116*  44.00   1
SG Law               Australia        2    2   0   131   110  65.50   1
MJ Clarke            Australia        3    3   0   130    97  43.33   0
ADR Campbell         Zimbabwe         3    3   0   129   124  43.00   1
A Symonds            Australia        4    4   0   129    69  32.25   0
Aamer Sohail         Pakistan         3    3   0   120   114  40.00   1
Inzamam-ul-Haq       Pakistan         5    5   0   120    68  24.00   0

 
 Contributed by StatsGuru (stats@cricinfo.com)