October 3, 1965 Watkins Glen | Lap distance 3.702 km

Report | Articles (1) | Photos (8) | 1965 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 9 3 Graham Hill (GBR) BRM P261 BRM P56 Dunlop 110 2:20'36.1   1 1'11.25 1 1'11.9 (105)
2 6 8 Dan Gurney (USA) Brabham BT11 Climax FWMV Goodyear 110 2:20'48.6 +12.5 8 1'12.25      
3 4 7 Jack Brabham (AUS) Brabham BT11 Climax FWMV Goodyear 110 2:21'33.6 +57.5 7 1'12.20      
4 3 2 Lorenzo Bandini (ITA) Ferrari 1512 Ferrari 1512 Dunlop 109 2:21'09.7 +1 lap 5 1'11.73      
5 2 14 Pedro Rodríguez (MEX) Ferrari 1512 Ferrari 1512 Dunlop 109 2:21'50.7 +1 lap 15 1'13.00      
6 1 10 Jochen Rindt (AUT) Cooper T77 Climax FWMV 108 2:20'48.2 +2 laps 13 1'12.90      
7   11 Richie Ginther (USA) Honda RA272 Honda V12 108 2:21'40.6 +2 laps 3 1'11.40      
8   15 Jo Bonnier (SWE) Brabham BT7 Climax FWMV 107 2:21'46.8 +3 laps 10 1'12.45      
9   24 Bob Bondurant (USA) Ferrari 158 Ferrari 158 106 2:21'39.0 +4 laps 14 1'12.90      
10   21 Richard Attwood (GBR) Team Lotus 25 BRM P56 101 2:21'49.9 +9 laps 16 1'13.70      
11   16 Jo Siffert (SUI) Brabham BT11 BRM P56 99 2:21'35.4 +11 laps 11 1'12.50      
12   18 Moisés Solana (MEX) Team Lotus 25 Climax FWMV 95 2:20'40.7 +15 laps 17 1'13.70      
13   12 Ronnie Bucknum (USA) Honda RA272 Honda V12 92 2:21'35.6 +18 laps 12 1'12.70      
Retirement
suspension 4 Jackie Stewart (GBR) BRM P261 BRM P56 Dunlop 12     6 1'11.76      
engine 5 Jim Clark (GBR) Team Lotus 33 Climax FWMV Dunlop 11     2 1'11.35      
oil pressure 9 Bruce McLaren (NZL) Cooper T77 Climax FWMV 11     9 1'12.45      
engine 6 Mike Spence (GBR) Team Lotus 33 Climax FWMV Dunlop 9     4 1'11.50      
physical 22 Innes Ireland (GBR) Team Lotus 33 BRM P56 9     18 1'15.00