July 26, 1992 Hockenheimring | Lap distance 6.815 km

Championship standings | 1992 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW14B Renault RS3C Goodyear 45 1:18'22.032   1 1'37.960 3 1'42.379 (29)
2 6 1 Ayrton Senna (BRA) McLaren MP4-7A Honda RA122E/B Goodyear 45 1:18'26.532 +4.500 3 1'39.106 2 1'42.272 (44)
3 4 19 Michael Schumacher (GER) Benetton B192 Ford HB Goodyear 45 1:18'56.494 +34.462 6 1'41.132 5 1'43.690 (23)
4 3 20 Martin Brundle (GBR) Benetton B192 Ford HB Goodyear 45 1:18'58.991 +36.959 9 1'42.136 4 1'43.246 (39)
5 2 27 Jean Alesi (FRA) Ferrari F92A Ferrari 038 Goodyear 45 1:19'34.639 +1'12.607 5 1'40.959 7 1'44.099 (38)
6 1 26 Erik Comas (FRA) Ligier JS37 Renault RS3B Goodyear 45 1:19'58.530 +1'36.498 7 1'41.945 8 1'44.453 (41)
7   25 Thierry Boutsen (BEL) Ligier JS37 Renault RS3B Goodyear 45 1:19'59.212 +1'37.180 8 1'42.112 6 1'43.944 (39)
8   6 Riccardo Patrese (ITA) Williams FW14B Renault RS3C Goodyear 44 1:16'43.147 +1 lap 2 1'38.510 1 1'41.591 (36)
9   9 Michele Alboreto (ITA) Footwork FA13 Mugen-Honda MF-351H Goodyear 44 1:19'04.176 +1 lap 17 1'43.171 12 1'45.474 (37)
10   21 J J Lehto (FIN) Dallara BMS-192 Ferrari 037 Goodyear 44 1:19'18.317 +1 lap 21 1'43.931 15 1'45.517 (41)
11   22 Pierluigi Martini (ITA) Dallara BMS-192 Ferrari 037 Goodyear 44 1:19'19.817 +1 lap 18 1'43.556 11 1'45.382 (38)
12   24 Gianni Morbidelli (ITA) Minardi M192 Lamborghini 3512 Goodyear 44 1:19'30.943 +1 lap 26 1'44.762 18 1'45.825 (34)
13   17 Paul Belmondo (FRA) March CG911 Ilmor 2175A Goodyear 44 1:19'31.776 +1 lap 22 1'44.130 13 1'45.496 (38)
14   29 Bertrand Gachot (FRA) Venturi LC92 Lamborghini 3512 Goodyear 44 1:19'33.241 +1 lap 25 1'44.596 14 1'45.514 (41)
15   33 Mauricio Gugelmin (BRA) Jordan 192 Yamaha OX99 Goodyear 43 1:19'58.013 +2 laps 23 1'44.521 22 1'48.450 (42)
16   16 Karl Wendlinger (AUT) March CG911 Ilmor 2175A Goodyear 42 1:19'03.021 +3 laps 10 1'42.357 19 1'46.023 (23)
Retirement
engine 15 Gabriele Tarquini (ITA) Fondmetal GR02 Ford HB Goodyear 33 1:00'00.282   19 1'43.777 16 1'45.586 (31)
engine 4 Andrea de Cesaris (ITA) Tyrrell 020B Ilmor 2175A Goodyear 25 46'03.810   20 1'43.790 21 1'46.820 (22)
engine 12 Johnny Herbert (GBR) Team Lotus 107 Ford HB Goodyear 23 41'40.032   11 1'42.645 17 1'45.656 (23)
engine 28 Ivan Capelli (ITA) Ferrari F92A Ferrari 038 Goodyear 21 37'48.091   12 1'42.748 20 1'46.029 (12)
engine 11 Mika Häkkinen (FIN) Team Lotus 107 Ford HB Goodyear 21 37'54.866   13 1'42.749 9 1'44.777 (18)
electrical 2 Gerhard Berger (AUT) McLaren MP4-7A Honda RA122E/B Goodyear 16 38'34.919   4 1'39.716 10 1'44.811 (13)
engine 3 Olivier Grouillard (FRA) Tyrrell 020B Ilmor 2175A Goodyear 8 14'53.128   14 1'42.797 23 1'48.489 (7)
spun off 30 Ukyo Katayama (JPN) Venturi LC92 Lamborghini 3512 Goodyear 8 14'57.129   16 1'43.079 24 1'48.639 (8)
spun off 10 Aguri Suzuki (JPN) Footwork FA13 Mugen-Honda MF-351H Goodyear 1 2'03.333   15 1'42.838 25 2'03.333 (1)
gearbox 23 Alessandro Zanardi (ITA) Minardi M192 Lamborghini 3512 Goodyear 1 2'33.909   24 1'44.593 26 2'33.909 (1)
Disqualified
--   35 Perry McCarthy (GBR) Moda S921 Judd GV Goodyear 0              
Not qualified
--   32 Stefano Modena (ITA) Jordan 192 Yamaha OX99 Goodyear         1'45.088      
--   7 Eric van de Poele (BEL) Brabham BT60B Judd GV Goodyear         1'45.098      
--   14 Andrea Chiesa (SUI) Fondmetal GR02 Ford HB Goodyear         1'45.459      
--   8 Damon Hill (GBR) Brabham BT60B Judd GV Goodyear         1'45.871      
Not pre-qualified
engine 34 Roberto Moreno (BRA) Moda S921 Judd GV Goodyear         1'48.878