October 25, 1992 Suzuka Circuit | Lap distance 5.864 km

Championship standings | 1992 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 6 Riccardo Patrese (ITA) Williams FW14B Renault RS4 Goodyear 53 1:33'09.553   2 1'38.219 2 1'40.910 (44)
2 6 2 Gerhard Berger (AUT) McLaren MP4-7A Honda RA122E/B Goodyear 53 1:33'23.282 +13.729 4 1'40.296 3 1'42.280 (34)
3 4 20 Martin Brundle (GBR) Benetton B192 Ford HB Goodyear 53 1:34'25.056 +1'15.503 13 1'42.626 4 1'43.105 (43)
4 3 4 Andrea de Cesaris (ITA) Tyrrell 020B Ilmor 2175A Goodyear 52 1:33'36.423 +1 lap 9 1'42.361 7 1'44.760 (29)
5 2 27 Jean Alesi (FRA) Ferrari F92AT Ferrari 038 Goodyear 52 1:33'49.236 +1 lap 15 1'42.824 12 1'45.455 (34)
6 1 23 Christian Fittipaldi (BRA) Minardi M192 Lamborghini 3512 Goodyear 52 1:33'50.341 +1 lap 12 1'42.617 14 1'45.638 (34)
7   32 Stefano Modena (ITA) Jordan 192 Yamaha OX99 Goodyear 52 1:33'57.562 +1 lap 17 1'43.117 11 1'45.413 (35)
8   10 Aguri Suzuki (JPN) Footwork FA13 Mugen-Honda MF-351H Goodyear 52 1:34'05.613 +1 lap 16 1'43.029 19 1'45.928 (32)
9   21 J J Lehto (FIN) Dallara BMS-192 Ferrari 037 Goodyear 52 1:34'13.243 +1 lap 22 1'44.037 18 1'45.846 (33)
10   22 Pierluigi Martini (ITA) Dallara BMS-192 Ferrari 037 Goodyear 52 1:34'14.551 +1 lap 19 1'43.251 15 1'45.650 (33)
11   30 Ukyo Katayama (JPN) Venturi LC92 Lamborghini 3512 Goodyear 52 1:34'24.637 +1 lap 20 1'43.488 5 1'43.233 (43)
12   28 Nicola Larini (ITA) Ferrari F92A Ferrari 038 Goodyear 52 1:35'01.430 +1 lap 11 1'42.488 16 1'45.661 (35)
13   17 Emanuele Naspetti (ITA) March CG911 Ilmor 2175A Goodyear 51 1:33'20.392 +2 laps 26 1'47.303 13 1'45.613 (35)
14   24 Gianni Morbidelli (ITA) Minardi M192 Lamborghini 3512 Goodyear 51 1:33'26.270 +2 laps 14 1'42.627 17 1'45.827 (38)
15   9 Michele Alboreto (ITA) Footwork FA13 Mugen-Honda MF-351H Goodyear 51 1:34'05.215 +2 laps 24 1'44.149 22 1'46.560 (38)
Retirement
engine 5 Nigel Mansell (GBR) Williams FW14B Renault RS4 Goodyear 44 1:17'03.534   1 1'37.360 1 1'40.646 (44)
engine 11 Mika Häkkinen (FIN) Team Lotus 107 Ford HB Goodyear 44 1:17'50.450   7 1'41.415 6 1'43.288 (34)
collision 29 Bertrand Gachot (FRA) Venturi LC92 Lamborghini 3512 Goodyear 39 1:10'47.039   18 1'43.156 8 1'44.960 (33)
engine 26 Erik Comas (FRA) Ligier JS37 Renault RS3C Goodyear 36 1:04'51.671   8 1'42.187 10 1'45.340 (28)
clutch 16 Jan Lammers (NED) March CG911 Ilmor 2175A Goodyear 27 50'34.992   23 1'44.075 24 1'48.218 (21)
spun off 33 Mauricio Gugelmin (BRA) Jordan 192 Yamaha OX99 Goodyear 22 40'27.801   25 1'44.253 23 1'47.633 (19)
gearbox 12 Johnny Herbert (GBR) Team Lotus 107 Ford HB Goodyear 15 27'01.775   6 1'41.030 9 1'45.028 (14)
gearbox 19 Michael Schumacher (GER) Benetton B192 Ford HB Goodyear 13 23'51.735   5 1'40.922 20 1'46.218 (10)
spun off 3 Olivier Grouillard (FRA) Tyrrell 020B Ilmor 2175A Goodyear 6 11'17.129   21 1'43.941 25 1'48.225 (6)
gearbox 25 Thierry Boutsen (BEL) Ligier JS37 Renault RS3C Goodyear 3 6'07.140   10 1'42.428 26 2'00.768 (1)
engine 1 Ayrton Senna (BRA) McLaren MP4-7A Honda RA122E/B Goodyear 2 3'37.487   3 1'38.375 21 1'46.229 (2)