March 30, 1997 Autódromo José Carlos Pace | Lap distance 4.292 km

Articles (1) | Photos (4) | Championship standings | 1997 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Jacques Villeneuve (CAN) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 72 1:36'06.990   1 1'16.004 1 1'18.397 (28)
2 6 8 Gerhard Berger (AUT) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 72 1:36'11.180 +4.190 3 1'16.644 3 1'18.509 (25)
3 4 14 Olivier Panis (FRA) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 72 1:36'22.860 +15.870 5 1'16.756 12 1'19.094 (57)
4 3 9 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-12 Mercedes FO110E Goodyear 72 1:36'40.023 +33.033 4 1'16.692 5 1'18.649 (34)
5 2 5 Michael Schumacher (GER) Ferrari F310B Ferrari 046 Goodyear 72 1:36'40.721 +33.731 2 1'16.594 9 1'18.773 (44)
6 1 7 Jean Alesi (FRA) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 72 1:36'41.010 +34.020 6 1'16.757 8 1'18.754 (25)
7   16 Johnny Herbert (GBR) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 72 1:36'57.902 +50.912 13 1'17.409 11 1'19.008 (19)
8   12 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 72 1:37'07.629 +1'00.639 7 1'16.912 4 1'18.611 (39)
9   4 Heinz-Harald Frentzen (GER) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 72 1:37'22.392 +1'15.402 8 1'16.971 6 1'18.707 (30)
10   10 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-12 Mercedes FO110E Goodyear 71 1:36'10.800 +1 lap 12 1'17.262 10 1'18.925 (35)
11   17 Nicola Larini (ITA) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 71 1:36'17.642 +1 lap 19 1'18.644 7 1'18.730 (48)
12   21 Jarno Trulli (ITA) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 71 1:36'54.101 +1 lap 17 1'18.336 17 1'20.105 (55)
13   19 Mika Salo (FIN) Tyrrell 025 Ford ED4 Goodyear 71 1:37'20.538 +1 lap 22 1'19.274 19 1'20.376 (61)
14   15 Shinji Nakano (JPN) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 71 1:37'25.224 +1 lap 15 1'17.999 14 1'19.657 (39)
15   18 Jos Verstappen (NED) Tyrrell 025 Ford ED4 Goodyear 70 1:36'15.893 +2 laps 21 1'18.885 18 1'20.274 (43)
16   6 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F310B Ferrari 046 Goodyear 70 1:36'20.559 +2 laps 14 1'17.527 13 1'19.275 (41)
17   1 Damon Hill (GBR) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 68 1:32'35.466 +4 laps 9 1'17.090 15 1'19.910 (41)
18   20 Ukyo Katayama (JPN) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 67 1:36'17.303 +5 laps 18 1'18.557 16 1'19.960 (42)
Retirement
electrical 11 Ralf Schumacher (GER) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 52 1:10'45.935   10 1'17.175 2 1'18.441 (29)
suspension 22 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone 16 22'00.575   11 1'17.259 21 1'20.788 (14)
suspension 2 Pedro Diniz (BRA) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 15 20'32.682   16 1'18.095 20 1'20.406 (10)
Not started
accident 23 Jan Magnussen (DEN) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone       20 1'18.773