June 18, 2000 Circuit Gilles Villeneuve | Lap distance 4.421 km

Championship standings | 2000 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 69 1:41'12.313   1 1'18.439 3 1'19.812 (30)
2 6 4 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 69 1:41'12.487 +0.174 3 1'18.801 2 1'19.235 (38)
3 4 11 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 69 1:41'27.678 +15.365 10 1'19.932 5 1'20.399 (37)
4 3 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 69 1:41'30.874 +18.561 4 1'18.985 1 1'19.049 (37)
5 2 19 Jos Verstappen (NED) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 69 1:42'04.521 +52.208 13 1'20.107 13 1'20.693 (34)
6 1 6 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 69 1:42'14.000 +1'01.687 7 1'19.581 6 1'20.479 (31)
7   2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 69 1:42'14.529 +1'02.216 2 1'18.537 4 1'19.947 (38)
8   23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 69 1:42'22.768 +1'10.455 8 1'19.742 12 1'20.686 (38)
9   12 Alex Wurz (AUT) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 69 1:42'32.212 +1'19.899 14 1'20.113 11 1'20.625 (39)
10   16 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone 69 1:43'06.857 +1'54.544 19 1'20.692 7 1'20.494 (36)
11   10 Jenson Button (GBR) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 68 1:41'13.543 +1 lap 18 1'20.534 16 1'20.781 (37)
12   21 Gaston Mazzacane (ARG) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 68 1:42'44.455 +1 lap 22 1'22.091 21 1'21.196 (37)
13   7 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 66 1:42'49.536 +3 laps 16 1'20.500 13 1'20.693 (34)
14   9 Ralf Schumacher (GER) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 64 1:34'01.045 +5 laps 12 1'20.073 8 1'20.520 (38)
15   22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 64 1:34'27.808 +5 laps 6 1'19.544 9 1'20.533 (39)
16   20 Marc Gené (ESP) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 64 1:34'45.471 +5 laps 20 1'21.058 10 1'20.547 (38)
Retirement
collision 18 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 48 1:08'24.074   9 1'19.912 17 1'20.842 (35)
electrical 17 Mika Salo (FIN) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone 42 58'10.203   15 1'20.445 15 1'20.696 (37)
electrical 14 Jean Alesi (FRA) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 38 52'55.940   17 1'20.512 18 1'20.889 (20)
engine 15 Nick Heidfeld (GER) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 34 47'26.397   21 1'21.680 19 1'21.096 (31)
brakes 5 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 32 44'00.877   5 1'19.483 20 1'21.110 (21)
gearbox 8 Johnny Herbert (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 14 19'35.685   11 1'19.954 22 1'22.369 (10)