March 4, 2001 Albert Park | Lap distance 5.303 km

Articles (1) | Photos (6) | Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 58 1:38'26.533   1 1'26.892 1 1'28.214 (34)
2 6 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 58 1:38'28.251 +1.718 6 1'28.010 2 1'28.838 (40)
3 4 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 58 1:39'00.024 +33.491 2 1'27.263 3 1'29.060 (33)
4 3 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 58 1:39'38.012 +1'11.479 10 1'28.615 9 1'30.317 (35)
5 2 11 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 58 1:39'39.340 +1'12.807 4 1'27.658 8 1'30.266 (35)
6 1 17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 58 1:39'50.676 +1'24.143 13 1'28.993 7 1'30.229 (35)
7   9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 58 1:39'53.583 +1'27.050 9 1'28.518 6 1'30.199 (36)
8   19 Luciano Burti (BRA) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 57 1:39'12.394 +1 lap 21 1'30.978 11 1'30.903 (31)
9   22 Jean Alesi (FRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 57 1:39'26.894 +1 lap 14 1'29.893 12 1'31.030 (31)
10   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 57 1:39'51.255 +1 lap 15 1'29.934 14 1'31.999 (56)
11   18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 57 1:39'56.858 +1 lap 12 1'28.965 13 1'31.267 (29)
12   21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01 European V10 Michelin 56 1:38'52.111 +2 laps 19 1'30.657 16 1'32.043 (56)
13   7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 55 1:38'50.501 +3 laps 17 1'30.209 17 1'32.407 (23)
14   8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 52 1:33'33.401 +6 laps 16 1'30.035 15 1'32.001 (24)
Retirement
engine 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 40 1:11'37.866   11 1'28.738 4 1'29.606 (40)
engine 12 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 38 1:09'52.926   7 1'28.377 10 1'30.432 (29)
suspension 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 25 48'34.904   3 1'27.461 5 1'29.612 (25)
collision 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 4 6'28.461   5 1'27.719 18 1'34.406 (3)
collision 10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 4 6'28.774   8 1'28.435 19 1'34.432 (3)
battery 20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01 European V10 Michelin 3 5'14.964   22 1'33.228 21 1'38.249 (2)
spun off 15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 2 3'28.963   18 1'30.520 20 1'36.689 (2)
brakes 23 Gaston Mazzacane (ARG) Prost AP04 Acer V10 Michelin 0     20 1'30.798