September 2, 2001 Spa-Francorchamps | Lap distance 6.968 km

Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 36 1:08'05.002   3 1'54.685 1 1'49.758 (3)
2 6 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 36 1:08'15.100 +10.098 9 1'58.008 3 1'51.608 (31)
3 4 7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 36 1:08'32.744 +27.742 8 1'57.668 4 1'51.725 (10)
4 3 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 36 1:08'41.089 +36.087 7 1'57.043 5 1'51.741 (9)
5 2 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 36 1:08'59.523 +54.521 5 1'56.116 6 1'51.776 (20)
6 1 12 Jean Alesi (FRA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 36 1:09'04.686 +59.684 13 1'59.128 8 1'51.996 (5)
7   5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 36 1:09'04.988 +59.986 2 1'52.959 2 1'51.058 (21)
8   10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 36 1:09'09.972 +1'04.970 6 1'57.038 9 1'52.372 (11)
9   22 Heinz-Harald Frentzen (GER) Prost AP04 Acer V10 Michelin 35 1:08'06.458 +1 lap 4 1'55.233 12 1'54.051 (15)
10   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 35 1:08'18.496 +1 lap 19 2'02.039 13 1'54.095 (4)
11   9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 35 1:08'25.741 +1 lap 11 1'58.838 10 1'52.533 (24)
12   15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 35 1:08'53.227 +1 lap 21 2'03.048 14 1'55.196 (4)
13   20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01B European V10 Michelin 32 1:09'02.143 +4 laps 22 2'04.204 15 1'56.484 (8)
Retirement
engine 11 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 31 59'25.687   16 1'59.647 7 1'51.828 (4)
spun off 8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 17 32'51.083   15 1'59.587 11 1'53.409 (17)
engine 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 1 2'05.821   1 1'52.072      
suspension 19 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 1 3'49.381   10 1'58.519      
suspension 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 0     14 1'59.302      
Not started
transmission 17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone       12 1'59.050      
collision 18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin       17 1'59.689      
collision 23 Luciano Burti (BRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin       18 1'59.900      
gearbox 21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01B European V10 Michelin       20 2'02.594