June 23, 2002 Nürburgring | Lap distance 5.146 km

Championship standings | 2002 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 60 1:35'07.426   4 1'30.387 2 1'32.785 (44)
2 6 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 60 1:35'07.720 +0.294 3 1'30.035 1 1'32.226 (26)
3 4 4 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 60 1:35'53.861 +46.435 6 1'30.591 3 1'33.159 (59)
4 3 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW24 BMW P82 Michelin 60 1:36'14.389 +1'06.963 2 1'29.915 5 1'33.856 (49)
5 2 15 Jenson Button (GBR) Renault R202 Renault RS22 Michelin 60 1:36'24.370 +1'16.944 8 1'31.136 4 1'33.676 (47)
6 1 8 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 59 1:35'18.260 +1 lap 11 1'31.733 12 1'34.683 (57)
7   7 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 59 1:35'19.191 +1 lap 9 1'31.211 6 1'34.224 (56)
8   14 Jarno Trulli (ITA) Renault R202 Renault RS22 Michelin 59 1:35'19.925 +1 lap 7 1'30.927 7 1'34.246 (57)
9   12 Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 59 1:35'42.253 +1 lap 12 1'31.906 10 1'34.609 (58)
10   21 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 59 1:36'18.477 +1 lap 21 1'33.360 16 1'35.391 (48)
11   17 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 59 1:36'19.040 +1 lap 16 1'32.281 18 1'35.644 (52)
12   11 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 59 1:36'19.748 +1 lap 19 1'32.968 13 1'34.809 (56)
13   20 Heinz-Harald Frentzen (GER) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 59 1:36'20.879 +1 lap 15 1'32.144 8 1'34.503 (47)
14   25 Allan McNish (GBR) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 59 1:36'30.640 +1 lap 13 1'31.941 17 1'35.503 (58)
15   23 Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 58 1:35'50.903 +2 laps 20 1'32.996 19 1'35.880 (37)
16   10 Takuma Sato (JPN) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 58 1:36'31.886 +2 laps 14 1'31.999 14 1'35.029 (57)
Retirement
gearbox 24 Mika Salo (FIN) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 51 1:24'03.027   10 1'31.389 15 1'35.267 (39)
hydraulics 22 Alex Yoong (MAS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 48 1:21'15.855   22 1'34.251 21 1'36.932 (21)
hydraulics 16 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 41 1:08'15.945   17 1'32.510 20 1'36.662 (19)
collision 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW P82 Michelin 27 43'17.329   1 1'29.906 11 1'34.635 (21)
collision 3 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 27 43'17.433   5 1'30.550 9 1'34.583 (21)
collision 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 26 44'26.847   18 1'32.591 22 1'37.011 (3)