May 23, 2004 Circuit de Monaco | Total laps 78 | Lap distance 3.340 km | Race distance 260.520 km

Photos (8) | Championship standings | 2004 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 7 Jarno Trulli (ITA) Renault R24 Renault RS24 Michelin 77 1:45'46.601   1 1'13.985 2 1'14.870 (22)
2 8 9 Jenson Button (GBR) BAR 006 Honda RA004E Michelin 77 1:45'47.098 +0.497 2 1'14.396 3 1'15.220 (40)
3 6 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2004 Ferrari 053 Bridgestone 77 1:47'02.367 +1'15.766 6 1'14.716 6 1'15.763 (16)
4 5 3 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW26 BMW P84 Michelin 76 1:46'10.808 +1 lap 9 1'15.039 5 1'15.395 (41)
5 4 12 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C23 Petronas 04A Bridgestone 76 1:46'58.629 +1 lap 16 1'16.248 10 1'17.151 (23)
6 3 16 Cristiano da Matta (BRA) Toyota TF104 Toyota RVX-04 Michelin 76 1:46'58.753 +1 lap 15 1'16.169 8 1'16.232 (22)
7 2 18 Nick Heidfeld (GER) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone 75 1:46'58.271 +2 laps 17 1'16.488 13 1'18.262 (35)
8 1 17 Olivier Panis (FRA) Toyota TF104 Toyota RVX-04 Michelin 74 1:46'32.220 +3 laps 13 1'15.859 9 1'16.494 (57)
9   21 Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone 71 1:45'51.401 +6 laps 19 1'20.060 19 1'21.886 (2)
10   4 Ralf Schumacher (GER) Williams FW26 BMW P84 Michelin 69 1:39'42.758 +8 laps 12 1'14.345 12 1'17.588 (18)
Retirement
collision 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2004 Ferrari 053 Bridgestone 45 1:03'55.548   4 1'14.516 1 1'14.439 (23)
accident 8 Fernando Alonso (ESP) Renault R24 Renault RS24 Michelin 41 56'47.463   3 1'14.408 4 1'15.226 (23)
engine 6 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-19 Mercedes FO110Q Michelin 27 39'22.232   5 1'14.592 7 1'16.203 (15)
gearbox 20 Gianmaria Bruni (ITA) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone 15 24'36.086   20 1'20.115 18 1'21.592 (10)
transmission 19 Giorgio Pantano (ITA) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone 12 20'11.109   18 1'17.443 14 1'19.415 (10)
transmission 14 Mark Webber (AUS) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin 11 18'39.402   11 1'15.725 11 1'17.466 (11)
engine 10 Takuma Sato (JPN) BAR 006 Honda RA004E Michelin 2 2'48.349   7 1'14.827 17 1'21.368 (2)
collision 5 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-19 Mercedes FO110Q Michelin 2 2'50.233   8 1'14.951 15 1'20.560 (2)
collision 11 Giancarlo Fisichella (ITA) Alfa Romeo C23 Petronas 04A Bridgestone 2 2'52.582   10 1'15.352 16 1'20.804 (2)
collision 15 Christian Klien (AUT) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin 0     14 1'15.919      
Free practice
--   35 Anthony Davidson (GBR) BAR 006 Honda RA004E Michelin                
--   37 Björn Wirdheim (SWE) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin                
--   38 Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF104 Toyota RVX-04 Michelin                
--   39 Timo Glock (GER) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone                
--   40 Bas Leinders (BEL) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone