March 16, 2008 Albert Park | Total laps 58 | Lap distance 5.303 km | Race distance 307.574 km

Report | Articles (1) | Photos (6) | Championship standings | 2008 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 22 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-23 Mercedes FO108V Bridgestone 58 1:34'50.616   1 1'26.714 2 1'27.452 (39)
2 8 3 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.08 BMW P86/8 Bridgestone 58 1:34'56.094 +5.478 5 1'27.236 3 1'27.739 (41)
3 6 7 Nico Rosberg (GER) Williams FW30 Toyota RVX-08 Bridgestone 58 1:34'58.779 +8.163 7 1'28.687 5 1'28.090 (41)
4 5 5 Fernando Alonso (ESP) Renault R28 Renault RS27 Bridgestone 58 1:35'07.797 +17.181 11 1'26.188 7 1'28.603 (58)
5 4 23 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-23 Mercedes FO108V Bridgestone 58 1:35'08.630 +18.014 3 1'27.079 1 1'27.418 (43)
6 3 8 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota RVX-08 Bridgestone 57 1:35'04.685 +1 lap 13 1'26.413 13 1'29.639 (50)
7 2 14 Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2B Ferrari 056 Bridgestone 55 1:30'37.541 +3 laps 17 1'27.446 11 1'29.534 (22)
8 1 1 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F2008 Ferrari 056 Bridgestone 53 1:27'55.340 +5 laps 15 - 4 1'27.903 (20)
Retirement
collision 4 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.08 BMW P86/8 Bridgestone 47 1:17'46.665   2 1'26.869 8 1'28.753 (15)
spun off 12 Timo Glock (GER) Toyota TF108 Toyota RVX-08 Bridgestone 43 1:09'26.522   18 1'29.593 12 1'29.558 (23)
transmission 18 Takuma Sato (JPN) Super Aguri SA08A Honda RA808E Bridgestone 32 52'48.448   19 1'28.208 14 1'30.892 (24)
collision 6 Nelson Piquet Jnr (BRA) Renault R28 Renault RS27 Bridgestone 30 49'49.308   20 1'28.330 15 1'31.384 (20)
engine 2 Felipe Massa (BRA) Ferrari F2008 Ferrari 056 Bridgestone 29 47'12.136   4 1'27.178 6 1'28.175 (23)
collision 9 David Coulthard (GBR) Red Bull RB4 Renault RS27 Bridgestone 25 39'46.572   8 1'29.041 10 1'29.502 (21)
battery 11 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 Toyota RVX-08 Bridgestone 19 30'07.409   6 1'28.527 9 1'29.310 (18)
hydraulics 20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM01 Ferrari 056 Bridgestone 8 14'04.047   22 1'27.859 16 1'32.021 (8)
collision 15 Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso STR2B Ferrari 056 Bridgestone 0     9 -      
collision 16 Jenson Button (GBR) Honda RA108 Honda RA808E Bridgestone 0     12 1'26.259      
collision 10 Mark Webber (AUS) Red Bull RB4 Renault RS27 Bridgestone 0     14 -      
collision 21 Giancarlo Fisichella (ITA) Racing Point VJM01 Ferrari 056 Bridgestone 0     16 1'27.207      
collision 19 Anthony Davidson (GBR) Super Aguri SA08A Honda RA808E Bridgestone 0     21 1'29.059      
Disqualified
--   17 Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 Honda RA808E Bridgestone 58 1:35'43.069   10 1'26.173   1'28.736 (44)