September 9-11, 2011 Autodromo Nazionale Monza | Total laps 30 | Lap distance 5.793 km | Race distance 173.790 km

Report (1) (2) | Articles (2) | Photos (12) | 2011 season

Race 1

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 11 19 Luca Filippi (ITA) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 47'47.704   0 2 1'32.460 1 1'33.367 (27)
2 10 3 Charles Pic (FRA) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 47'53.331 +5.627 0 1 1'32.349      
3 6 11 Romain Grosjean (FRA) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 47'53.918 +6.214 5 1'32.630      
3 6 11 Romain Grosjean (FRA) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 47'53.918 +6.214 0          
4 5 9 Sam Bird (GBR) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 47'57.696 +9.992 0 9 1'32.801      
5 4 17 Adam Carroll (GBR) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'02.608 +14.904 0 8 1'32.761      
6 3 8 Christian Vietoris (GER) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'04.414 +16.710 0 7 1'32.727      
7 2 1 Fabio Leimer (SUI) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'05.762 +18.058 0 3 1'32.485      
8 1 5 Jules Bianchi (FRA) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'10.491 +22.787 0 20 1'33.293      
9   6 Esteban Gutiérrez (MEX) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'16.148 +28.444 0 26 1'35.228      
10   26 Luiz Razia (BRA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'19.365 +31.661 0 19 1'33.206      
11   12 Pål Varhaug (NOR) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'23.704 +36.000 0 28 1'39.190      
12   25 Alvaro Parente (POR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'31.800 +44.096 0 4 1'32.600      
13   7 Daniel Clos (ESP) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'34.581 +46.877 0 6 1'32.684      
14   10 Marcus Ericsson (SWE) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'37.394 +49.690 0 15 1'33.121      
15   21 Stephane Richelmi (MON) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'38.580 +50.876 0 25 1'34.150      
16   2 Julian Leal (COL) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'45.707 +58.003 0 24 1'33.646      
17   23 Johnny Cecotto (VEN) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'53.979 +1'06.275 0 23 1'33.571      
18   16 Fairuz Fauzy (MAS) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 48'57.925 +1'10.221 0 22 1'33.452      
19   20 Rodolfo Gonzalez (VEN) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 30 49'07.823 +1'20.119 0 17 1'33.129      
20   27 Davide Valsecchi (ITA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29   +1 lap 0 14 1'33.019      
21   4 Giedo van der Garde (NED) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29   +1 lap 0 21 1'33.297      
22   22 Brendon Hartley (NZL) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29   +1 lap 0 18 1'33.183      
Retirement
--   24 Max Chilton (GBR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 2     0 10 1'32.811      
--   15 Marco Sorensen (DEN) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 1     0 11 1'32.848      
--   14 Josef Kral (CZE) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 1     0 12 1'32.858      
--   18 Michael Herck (ROU) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 1     0 13 1'32.865      
Not started
--   25 Mikhail Aleshin (RUS) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli       16 1'36.330      
--   21 Stefano Coletti (MON) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli       27 1'38.276