July 4-6, 2014 Silverstone Circuit | Lap distance 5.891 km

Report | Articles (2) | Photos (6) | Championship standings | 2014 season

Race 1

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 27 1 Mitch Evans (NZL) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 29 50'56.307   3 1'40.478 1 1'42.297 (22)
2 18 7 Jolyon Palmer (GBR) DAMS Renault GP2 Pirelli 29 51'01.248 +4.941 2 1'40.472      
3 15 10 Stoffel Vandoorne (BEL) ART Grand Prix Renault GP2 Pirelli 29 51'21.987 +25.680 5 1'40.646      
4 12 6 Stefano Coletti (MON) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 29 51'28.384 +32.077 11 1'40.885      
5 10 4 Julian Leal (COL) Carlin Renault GP2 Pirelli 29 51'28.219 +31.912 4 1'40.484      
6 8 23 Johnny Cecotto (VEN) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 29 51'28.532 +32.225 9 1'40.845      
7 6 3 Felipe Nasr (BRA) Carlin Renault GP2 Pirelli 29 51'29.284 +32.977 6 1'40.658      
8 4 8 Stephane Richelmi (MON) DAMS Renault GP2 Pirelli 29 51'31.156 +34.849 8 1'40.762      
9 2 21 Marco Sorensen (DEN) MP Motorsport Renault GP2 Pirelli 29 51'31.362 +35.055 7 1'40.658      
10 1 11 Daniel Abt (GER) Hilmer Motorsport Renault GP2 Pirelli 29 51'36.582 +40.275 10 1'40.880      
11   26 Arthur Pic (FRA) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 29 51'39.324 +43.017 12 1'40.961      
12   19 Alexander Rossi (USA) EQ8 Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 29 51'40.875 +44.568 16 1'41.235      
13   14 Adrian Quaife-Hobbs (GBR) Rapax Renault GP2 Pirelli 29 51'42.022 +45.715 17 1'41.252      
14   22 Conor Daly (USA) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 29 51'43.762 +47.455 21 1'41.556      
15   22 Sergio Canamasas (ESP) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 29 51'45.872 +49.565 15 1'41.196      
16   9 Takuya Izawa (JPN) ART Grand Prix Renault GP2 Pirelli 29 51'52.482 +56.175 24 1'42.003      
17   24 Nathanael Berthon (FRA) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 29 51'54.118 +57.811 19 1'41.362      
18   2 Artem Markelov (RUS) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 29 51'57.255 +1'00.948 26 1'42.724      
19   20 Daniel De Jong (NED) MP Motorsport Renault GP2 Pirelli 29 51'57.974 +1'01.667 18 1'41.330      
20   17 Andre Negrão (BRA) Arden International Renault GP2 Pirelli 29 52'00.213 +1'03.906 23 1'41.908      
21   18 Rio Haryanto (INA) EQ8 Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 29 52'01.085 +1'04.778 14 1'41.166      
22   23 Jon Lancaster (GBR) Hilmer Motorsport Renault GP2 Pirelli 29 52'01.390 +1'05.083 20 1'41.549      
23   27 Kimiya Sato (JPN) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 29 52'14.712 +1'18.405 22 1'41.686      
24   16 Rene Binder (AUT) Arden International Renault GP2 Pirelli 27   +2 laps 25 1'42.373      
25   15 Simon Trummer (SUI) Rapax Renault GP2 Pirelli 26   +3 laps 13 1'41.064      
Retirement
-- 4 5 Raffaele Marciello (ITA) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 14     1 1'40.445      

Race 2

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 15 3 Felipe Nasr (BRA) Carlin Renault GP2 Pirelli 21 36'12.279   0 2 -      
2 14 6 Stefano Coletti (MON) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 21 36'16.663 +4.384 0 5 - 1 1'42.460 (6)
3 10 23 Johnny Cecotto (VEN) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 21 36'17.963 +5.684 0 3 -      
4 8 7 Jolyon Palmer (GBR) DAMS Renault GP2 Pirelli 21 36'18.837 +6.558 0 7 -      
5 6 4 Julian Leal (COL) Carlin Renault GP2 Pirelli 21 36'21.395 +9.116 0 4 -      
6 4 8 Stephane Richelmi (MON) DAMS Renault GP2 Pirelli 21 36'24.554 +12.275 0 1 -      
7 2 1 Mitch Evans (NZL) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 21 36'24.936 +12.657 0 8 -      
8 1 21 Marco Sorensen (DEN) MP Motorsport Renault GP2 Pirelli 21 36'27.245 +14.966 0 9 -      
9   10 Stoffel Vandoorne (BEL) ART Grand Prix Renault GP2 Pirelli 21 36'31.477 +19.198 0 6 -      
10   22 Conor Daly (USA) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 21 36'34.326 +22.047 0 14 -      
11   11 Daniel Abt (GER) Hilmer Motorsport Renault GP2 Pirelli 21 36'35.030 +22.751 0 10 -      
12   24 Nathanael Berthon (FRA) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 21 36'45.175 +32.896 0 17 -      
13   23 Jon Lancaster (GBR) Hilmer Motorsport Renault GP2 Pirelli 21 36'51.281 +39.002 0 22 -      
14   20 Daniel De Jong (NED) MP Motorsport Renault GP2 Pirelli 21 36'51.832 +39.553 0 19 -      
15   14 Adrian Quaife-Hobbs (GBR) Rapax Renault GP2 Pirelli 21 36'52.247 +39.968 0 13 -      
16   17 Andre Negrão (BRA) Arden International Renault GP2 Pirelli 21 36'53.322 +41.043 0 20 -      
17   2 Artem Markelov (RUS) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 21 37'00.661 +48.382 0 18 -      
18   15 Simon Trummer (SUI) Rapax Renault GP2 Pirelli 21 37'01.850 +49.571 0 25 -      
19   16 Rene Binder (AUT) Arden International Renault GP2 Pirelli 21 37'02.116 +49.837 0 24 -      
20   27 Kimiya Sato (JPN) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 21 37'05.351 +53.072 0 23 -      
21   19 Alexander Rossi (USA) EQ8 Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 20   +1 lap 0 12 -      
Retirement
--   26 Arthur Pic (FRA) Renault GP2 Renault GP2 Pirelli 19     0 11 -      
--   9 Takuya Izawa (JPN) ART Grand Prix Renault GP2 Pirelli 19     0 16 -      
--   22 Sergio Canamasas (ESP) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 9     0 15 -      
--   18 Rio Haryanto (INA) EQ8 Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 7     0 21 -      
--   5 Raffaele Marciello (ITA) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 0     0 26 -