Full name Scott James Baldwin
Born
July 12, 1988, Bridgend
Current age 32 years 200 days
Major teams Harlequins, Ospreys, Welsh Probables, Wales
Position Hooker
Height
6 ft 2 in
Weight 242 lb
|
Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Tests | 2013-2017 | 34 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 57.35 |
Five/Six Nations | 2015-2017 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 67.85 |
IRB Rugby World Cup | 2015-2015 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60.00 |
Test debut | Japan v Wales at Tokyo, Jun 15, 2013 match details |
Last Test | Samoa v Wales at Apia, Jun 23, 2017 match details |
Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
Team | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All matches | 2019-2021 | 19 | 15 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 44.73 |
Harlequins | 2019-2021 | 19 | 15 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 44.73 |
Communication error please reload the page.