Full name Ratu Seru Raveive Rabeni
Born
December 27, 1978, Nabouwalu, Bua
Died
March 15, 2015, Nakasi (aged 36 years 78 days)
Major teams Barbarians, La Rochelle, Leicester Tigers, Pacific Islanders, Yorkshire Carnegie, Fiji
Position Centre
Height
6 ft 2 in
Weight 233 lb
|
Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Tests | 2000-2011 | 39 | 29 | 10 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 46.15 |
Fiji | 2000-2011 | 30 | 23 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 56.66 |
Pacific Islanders | 2004-2008 | 9 | 6 | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
IRB Rugby World Cup | 2003-2007 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 55.55 |
Test debut | Japan v Fiji at Tokyo, May 20, 2000 match details |
Last Test | Fiji v Japan at Lautoka, Jul 13, 2011 match details |
Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
Team | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All matches | 2004-2010 | 56 | 48 | 8 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 59.82 |
Leicester Tigers | 2004-2009 | 39 | 31 | 8 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 3 | 70.51 |
Yorkshire Carnegie | 2009-2010 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 35.29 |
Communication error please reload the page.