Full name Daniel John Robson
Born
March 14, 1992, Stoke-on-Trent
Current age 28 years 312 days
Major teams England Saxons, England Under-20s, Gloucester Rugby, Wasps, England
Position Scrum-half
Height
5 ft 7 in
Weight 169 lb
|
Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Tests | 2019-2020 | 7 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
Five/Six Nations | 2019-2020 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Test debut | England v France at Twickenham, Feb 10, 2019 match details |
Last Test | England v France at Twickenham, Dec 6, 2020 match details |
Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
Team | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All matches | 2011-2021 | 161 | 103 | 58 | 183 | 36 | 0 | 0 | 1 | 91 | 67 | 3 | 57.45 |
Gloucester Rugby | 2011-2015 | 63 | 29 | 34 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 1 | 40.47 |
Wasps | 2015-2021 | 98 | 74 | 24 | 153 | 30 | 0 | 0 | 1 | 66 | 30 | 2 | 68.36 |
Communication error please reload the page.