Full name Francois John Mostert
Born
November 27, 1990, Welkom
Current age 30 years 147 days
Major teams Gloucester Rugby, Golden Lions, Lions, South Africa
Position Lock
Height
6 ft 7 in
Weight 246 lb
|
Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Tests | 2016-2019 | 39 | 23 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 2 | 61.53 |
IRB Rugby World Cup | 2019-2019 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
The Rugby Championship | 2016-2019 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 42.85 |
Test debut | South Africa v Ireland at Johannesburg, Jun 18, 2016 match details |
Last Test | England v South Africa at Yokohama, Nov 2, 2019 match details |
Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
Team | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All matches | 2018-2020 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 47.82 |
Gloucester Rugby | 2018-2020 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 47.82 |
Communication error please reload the page.