Full name Joshua Huw Adams
Born
April 21, 1995, Swansea
Current age 25 years 314 days
Major teams Cardiff Blues, Scarlets, Wales Under-20s, Worcester Warriors, Wales
Position Fullback, Wing
Height
6 ft 0 in
Weight 211 lb
|
Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Tests | 2018-2021 | 30 | 30 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 63.33 |
Five/Six Nations | 2018-2021 | 12 | 12 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 66.66 |
IRB Rugby World Cup | 2019-2019 | 7 | 7 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 71.42 |
Test debut | Wales v Scotland at Millennium Stadium, Feb 3, 2018 match details |
Last Test | Wales v England at Millennium Stadium, Feb 27, 2021 match details |
Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
Team | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All matches | 2016-2019 | 52 | 45 | 7 | 130 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 1 | 33.65 |
Worcester Warriors | 2016-2019 | 52 | 45 | 7 | 130 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 1 | 33.65 |
Communication error please reload the page.