Date | Tournament | Match | ||
Dec 6, 2020 | Autumn Nations Cup | Final: England 22 - 19 France | ||
Dec 5, 2020 | Autumn Nations Cup | Wales 38 - 18 Italy | Table | |
Autumn Nations Cup | Ireland 31 - 16 Scotland | |||
Autumn Nations Cup | Georgia 24 - 38 Fiji | Table | ||
Rugby Championship / Puma Trophy | Australia 16 - 16 Argentina | Table | ||
Rugby Championship / Mandela Challenge Plate | Australia v South Africa | |||
Nov 29, 2020 | Autumn Nations Cup | Ireland 23 - 10 Georgia | Table | |
Nov 28, 2020 | Autumn Nations Cup | France 36 - 5 Italy | Table | |
South Africa tour | Wales v South Africa | |||
Autumn Nations Cup | Wales 13 - 24 England | Table | ||
Australia tour | England v Australia | |||
Brazil tour | Portugal 33 - 13 Brazil | |||
Autumn Nations Cup | Scotland v Fiji | |||
Rugby Championship | Argentina 0 - 38 New Zealand | Table | ||
Rugby Championship / Freedom Cup | New Zealand v South Africa | |||
Nov 22, 2020 | Autumn Nations Cup | Scotland 15 - 22 France | Table | |
Argentina tour | Wales v Argentina | |||
Nov 21, 2020 | Samoa tour | Uruguay v Samoa | ||
New Zealand tour | Scotland v New Zealand | |||
Autumn Nations Cup | Wales 18 - 0 Georgia | Table | ||
Tonga tour | England v Tonga | |||
Autumn Nations Cup / Millennium Trophy | England 18 - 7 Ireland | Table | ||
Brazil tour | Portugal 30 - 10 Brazil | |||
Japan tour | Ireland v Japan | |||
Australia tour | Italy v Australia | |||
South Africa tour | France v South Africa | |||
Autumn Nations Cup | Italy v Fiji | |||
Rugby Championship / Puma Trophy | Australia 15 - 15 Argentina | Table | ||
Rugby Championship / Freedom Cup | New Zealand v South Africa | |||
Nov 15, 2020 | Autumn Nations Cup | France v Fiji | Table | |
Nov 14, 2020 | Argentina tour | England v Argentina | ||
New Zealand tour | Wales v New Zealand | |||
Autumn Nations Cup | England 40 - 0 Georgia | Table | ||
South Africa tour | Ireland v South Africa | |||
Uruguay tour | Italy v Uruguay | |||
Australia tour | France v Australia | |||
Japan tour | Scotland v Japan | |||
Autumn Nations Cup | Italy 17 - 28 Scotland | Table | ||
Rugby Championship | Argentina 25 - 15 New Zealand | Table | ||
Rugby Championship / Mandela Challenge Plate | Australia v South Africa | |||
Nov 13, 2020 | Autumn Nations Cup | Ireland 32 - 9 Wales | Table | |
Nov 7, 2020 | New Zealand tour / Hillary Shield | England v New Zealand | ||
Argentina tour | Scotland v Argentina | |||
Australia tour | Ireland v Australia | |||
South Africa tour | Italy v South Africa | |||
Georgia tour | France v Georgia | |||
Fiji tour | Wales v Fiji | |||
Uruguay tour | Romania v Uruguay | |||
Rugby Championship / Bledisloe Cup | Australia 24 - 22 New Zealand | Table | ||
Rugby Championship | Argentina v South Africa | |||
Nov 6, 2020 | Spain tour | Uruguay 19 - 10 Spain | ||
Fiji tour / Portugal tour | Fiji v Portugal | |||
Nov 1, 2020 | Spain tour | Uruguay 20 - 32 Spain | ||
Oct 31, 2020 | Six Nations | France 35 - 27 Ireland | Table | |
Six Nations | Italy 5 - 34 England | Table | ||
Six Nations / Doddie Weir Cup | Wales 10 - 14 Scotland | Table | ||
Rugby Championship / Bledisloe Cup | Australia 5 - 43 New Zealand | Table | ||
Rugby Championship | Argentina v South Africa | |||
Oct 30, 2020 | United States of America tour | Canada v United States of America | ||
Oct 24, 2020 | Wales tour | France 38 - 21 Wales | ||
Six Nations | Ireland 50 - 17 Italy | Table | ||
Oct 23, 2020 | Georgia tour | Scotland 48 - 7 Georgia | ||
Oct 18, 2020 | Australia tour / Bledisloe Cup | New Zealand 27 - 7 Australia | ||
Oct 17, 2020 | New Zealand tour / Bledisloe Cup | Australia v New Zealand | ||
Oct 11, 2020 | Australia tour / Bledisloe Cup | New Zealand 16 - 16 Australia | ||
Sep 12, 2020 | Americas Rugby Championship | Uruguay v Canada | ||
Americas Rugby Championship | Chile v Brazil | |||
Americas Rugby Challenge | TBC v TBC | |||
Americas Rugby Challenge | TBC v TBC | |||
Sep 5, 2020 | Americas Rugby Championship | Chile v Uruguay | ||
Americas Rugby Championship | Brazil v United States of America | |||
Aug 29, 2020 | Americas Rugby Championship | United States of America v Uruguay | ||
Americas Rugby Championship | Canada v Chile | |||
Americas Rugby Championship | Brazil v Argentina XV | |||
Aug 26, 2020 | Americas Rugby Challenge | TBC v TBC | ||
Americas Rugby Challenge | TBC v TBC | |||
Aug 22, 2020 | Americas Rugby Championship | United States of America v Chile | ||
Americas Rugby Championship | Canada v Brazil | |||
Americas Rugby Championship | Uruguay v Argentina XV | |||
Americas Rugby Challenge | TBC v TBC | |||
Americas Rugby Challenge | TBC v TBC | |||
Aug 15, 2020 | Americas Rugby Championship | United States of America v Canada | ||
Americas Rugby Championship | Uruguay v Brazil | |||
Americas Rugby Championship | Argentina XV v Chile | |||
Jul 18, 2020 | Italy tour | Argentina v Italy | ||
Georgia tour | South Africa v Georgia | |||
Scotland tour | New Zealand v Scotland | |||
Fiji tour | Australia v Fiji | |||
Jul 11, 2020 | Italy tour | Canada v Italy | ||
France tour | Argentina v France | |||
Scotland tour | South Africa v Scotland | |||
Wales tour | New Zealand v Wales | |||
England tour | Japan v England | |||
Ireland tour / Lansdowne Cup | Australia v Ireland | |||
Jul 4, 2020 | Italy tour | United States of America v Italy | ||
France tour | Argentina v France | |||
Scotland tour | South Africa v Scotland | |||
Wales tour | New Zealand v Wales | |||
England tour | Japan v England | |||
Ireland tour / Lansdowne Cup | Australia v Ireland | |||
Jun 27, 2020 | Wales tour | Japan v Wales | ||
May 30, 2020 | FIRA Championship D2 | Finland v Austria | ||
May 23, 2020 | FIRA Championship D2 | Austria v Denmark | ||
May 17, 2020 | FIRA Championship D1 | Ukraine v Germany | ||
May 16, 2020 | FIRA Championship D2 | Norway v Finland | ||
FIRA Championship D2 | Hungary v Sweden | |||
FIRA Championship D2 | Andorra v Bulgaria | |||
May 9, 2020 | FIRA Championship D2 | Sweden v Czechia | ||
FIRA Championship D2 | Serbia and Montenegro v Andorra | |||
FIRA Championship D2 | Luxembourg v Hungary | |||
FIRA Championship D2 | Denmark v Moldova | |||
FIRA Championship D3 | Montenegro v Estonia | |||
FIRA Championship D3 | Belarus v Slovakia | |||
May 2, 2020 | FIRA Championship D1 | Ukraine v Switzerland | ||
FIRA Championship D2 | Latvia v Luxembourg | |||
FIRA Championship D2 | Bulgaria v Turkey | |||
Apr 25, 2020 | FIRA Championship D1 | Poland v Ukraine | ||
FIRA Championship D2 | Cyprus v Slovenia | |||
Apr 18, 2020 | FIRA Championship D2 | Czechia v Latvia | ||
FIRA Championship D1 | Lithuania v Poland | Table | ||
FIRA Championship D3 | Estonia v Belarus | |||
FIRA Championship D2 | Turkey v Bosnia and Herzegovina | |||
FIRA Championship D3 | Slovakia v Montenegro | |||
Apr 11, 2020 | FIRA Championship D2 | Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro | ||
FIRA Championship D2 | Moldova v Norway | |||
Apr 4, 2020 | FIRA Championship D2 | Croatia v Malta | ||
Mar 28, 2020 | FIRA Championship D2 | Croatia v Slovenia | ||
FIRA Championship D2 | Israel v Cyprus | |||
Mar 21, 2020 | FIRA Championship D2 | Malta v Israel | ||
FIRA Championship D1 | Germany v Lithuania | |||
Mar 14, 2020 | FIRA Championship D1 | Switzerland v Netherlands | ||
Mar 8, 2020 | Six Nations / Auld Alliance Trophy | Scotland 28 - 17 France | Table | |
Mar 7, 2020 | Six Nations | England 33 - 30 Wales | Table | |
Six Nations B | Portugal 24 - 39 Georgia | Table | ||
FIRA Championship D1 | Netherlands 36 - 17 Lithuania | Table | ||
Six Nations B | Belgium 23 - 30 Spain | Table | ||
Six Nations B | Russia 32 - 25 Romania | Table | ||
Feb 29, 2020 | FIRA Championship D1 | Netherlands 7 - 6 Poland | Table | |
FIRA Championship D1 | Germany 20 - 33 Switzerland | Table | ||
Feb 23, 2020 | Six Nations / Millennium Trophy | England 24 - 12 Ireland | Table | |
Feb 22, 2020 | Six Nations | Wales 23 - 27 France | Table | |
Six Nations | Italy 0 - 17 Scotland | Table | ||
Six Nations B | Russia 19 - 18 Portugal | Table | ||
Six Nations B | Romania 24 - 7 Spain | Table | ||
Six Nations B | Georgia 78 - 6 Belgium | Table | ||
Feb 9, 2020 | Six Nations / Trophee Garibaldi | France 35 - 22 Italy | Table | |
Six Nations B | Spain 10 - 23 Georgia | Table | ||
Feb 8, 2020 | Six Nations / Calcutta Cup | Scotland 6 - 13 England | Table | |
Six Nations B | Portugal 22 - 11 Romania | Table | ||
Six Nations | Ireland 24 - 14 Wales | Table | ||
Six Nations B | Belgium 38 - 12 Russia | Table | ||
Feb 2, 2020 | Six Nations | France 24 - 17 England | Table | |
Feb 1, 2020 | Six Nations / Centenary Quaich | Ireland 19 - 12 Scotland | Table | |
Six Nations B | Portugal 23 - 17 Belgium | Table | ||
Six Nations | Wales 42 - 0 Italy | Table | ||
Six Nations B | Georgia 41 - 13 Romania | Table | ||
Six Nations B | Russia 12 - 31 Spain | Table |
Communication error please reload the page.