March 4, 2001 Albert Park | Lap distance 5.303 km

Articles (1) | Photos (6) | Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 58 6.000000.533   1 6.000000.892 1 8.000000.214 (34)
2 6 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 58 8.000000.251 +1.000000.718 6 8.000000.010 2 8.000000.838 (40)
3 4 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 58 0.000 +3.000000.491 2 7.000000.263 3 9.000000.060 (33)
4 3 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 58 8.000000.012 +1.000000.479 10 8.000000.615 9 0.000 (35)
5 2 11 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 58 9.000000.340 +2.000000.807 4 7.000000.658 8 0.000 (35)
6 1 17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 58 0.000 +4.000000.143 13 8.000000.993 7 0.000 (35)
7   9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 58 3.000000.583 +7.000000.050 9 8.000000.518 6 0.000 (36)
8   19 Luciano Burti (BRA) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 57 2.000000.394 +1 lap 21 0.000 11 0.000 (31)
9   22 Jean Alesi (FRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 57 6.000000.894 +1 lap 14 9.000000.893 12 1.000000.030 (31)
10   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 57 1.000000.255 +1 lap 15 9.000000.934 14 1.000000.999 (56)
11   18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 57 6.000000.858 +1 lap 12 8.000000.965 13 1.000000.267 (29)
12   21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01 European V10 Michelin 56 2.000000.111 +2 laps 19 0.000 16 2.000000.043 (56)
13   7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 55 0.000 +3 laps 17 0.000 17 2.000000.407 (23)
14   8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 52 3.000000.401 +6 laps 16 0.000 15 2.000000.001 (24)
Retirement
engine 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 40 7.000000.866   11 8.000000.738 4 9.000000.606 (40)
engine 12 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 38 2.000000.926   7 8.000000.377 10 0.000 (29)
suspension 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 25 4.000000.904   3 7.000000.461 5 9.000000.612 (25)
collision 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 4 8.000000.461   5 7.000000.719 18 4.000000.406 (3)
collision 10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 4 8.000000.774   8 8.000000.435 19 4.000000.432 (3)
battery 20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01 European V10 Michelin 3 4.000000.964   22 3.000000.228 21 8.000000.249 (2)
spun off 15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 2 8.000000.963   18 0.000 20 6.000000.689 (2)
brakes 23 Gaston Mazzacane (ARG) Prost AP04 Acer V10 Michelin 0     20 0.000