May 13-16, 2010 Circuit de Monaco | Total laps 42 | Lap distance 3.340 km | Race distance 140.280 km
Report (1) (2) | Articles (2) | Photos (4) | Championship standings | 2010 season
Race 1
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 11 | 4 | Sergio Perez (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 2.000000.223 | 0 | 2 | 7.000000.605 | 1 | 1.000000.823 | (25) | |
| 2 | 8 | 15 | Pastor Maldonado (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 2.000000.840 | +0.000 | 0 | 3 | 8.000000.512 | |||
| 3 | 8 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 2.000000.911 | +0.000 | 0 | 1 | 7.000000.572 | |||
| 4 | 5 | 1 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 4.000000.340 | +2.000000.117 | 0 | 6 | 9.000000.146 | |||
| 5 | 4 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 6.000000.340 | +4.000000.117 | 0 | 4 | 8.000000.901 | |||
| 6 | 3 | 3 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 9.000000.560 | +7.000000.337 | 0 | 12 | 9.000000.812 | |||
| 7 | 2 | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 8.000000.190 | +5.000000.967 | 0 | 10 | 9.000000.544 | |||
| 8 | 1 | 11 | Jérôme d'Ambrosio (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 9.000000.626 | +7.000000.403 | 0 | 8 | 9.000000.363 | |||
| 9 | 24 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 8.000000.758 | +6.000000.535 | 0 | 23 | 3.000000.090 | ||||
| 10 | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 5.000000.278 | +3.000000.055 | 0 | 19 | 0.000 | ||||
| 11 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 6.000000.200 | +3.000000.977 | 0 | 18 | 0.000 | ||||
| 12 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 7.000000.136 | +4.000000.913 | 0 | 13 | 9.000000.826 | ||||
| 13 | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 9.000000.794 | +7.000000.571 | 0 | 20 | 0.000 | ||||
| 14 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 0.000 | +8.000000.636 | 0 | 9 | 9.000000.413 | ||||
| 15 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 2.000000.165 | +9.000000.942 | 0 | 24 | 3.000000.595 | ||||
| 16 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 5.000000.231 | +3.000000.008 | 0 | 22 | 2.000000.039 | ||||
| 17 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 5.000000.642 | +3.000000.419 | 0 | 17 | 0.000 | ||||
| 18 | 2 | Sam Bird (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 42 | 6.000000.383 | +4.000000.160 | 0 | 11 | 9.000000.638 | ||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 10 | Davide Valsecchi (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 0 | 7 | 9.000000.255 | ||||||
| -- | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 19 | 0 | 21 | 1.000000.733 | ||||||
| -- | 12 | Ho-Pin Tung (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 13 | 0 | 14 | 9.000000.926 | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 5 | 9.000000.072 | ||||||
| -- | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 15 | 0.000 | ||||||
| -- | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 16 | 0.000 | ||||||
Race 2
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 6 | 11 | Jérôme d'Ambrosio (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 3.000000.804 | 0 | 1 | - | ||||
| 2 | 5 | 3 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 4.000000.155 | +0.000 | 0 | 3 | - | |||
| 3 | 4 | 1 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 4.000000.882 | +1.000000.078 | 0 | 5 | - | |||
| 4 | 3 | 24 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 6.000000.723 | +2.000000.919 | 0 | 9 | - | |||
| 5 | 2 | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 0.000 | +6.000000.572 | 0 | 2 | - | |||
| 6 | 1 | 4 | Sergio Perez (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 1.000000.061 | +7.000000.257 | 0 | 8 | - | |||
| 7 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 1.000000.707 | +7.000000.903 | 0 | 11 | - | ||||
| 8 | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 2.000000.641 | +8.000000.837 | 0 | 13 | - | ||||
| 9 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 3.000000.235 | +9.000000.431 | 0 | 12 | - | ||||
| 10 | 1 | 2 | Sam Bird (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 3.000000.850 | +0.000 | 0 | 18 | - | 1 | 2.000000.052 | (6) |
| 11 | 15 | Pastor Maldonado (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 4.000000.269 | +0.000 | 0 | 7 | - | ||||
| 12 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 5.000000.043 | +1.000000.239 | 0 | 23 | - | ||||
| 13 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 6.000000.395 | +2.000000.591 | 0 | 20 | - | ||||
| 14 | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 9.000000.050 | +5.000000.246 | 0 | 24 | - | ||||
| 15 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 9.000000.265 | +5.000000.461 | 0 | 15 | - | ||||
| 16 | 10 | Davide Valsecchi (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 9.000000.507 | +5.000000.703 | 0 | 19 | - | ||||
| 17 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 9.000000.867 | +6.000000.063 | 0 | 22 | - | ||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 0 | 16 | - | ||||||
| -- | 12 | Ho-Pin Tung (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 20 | 0 | 21 | - | ||||||
| -- | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 17 | 0 | 17 | - | ||||||
| -- | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | 0 | 4 | - | ||||||
| -- | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | 0 | 10 | - | ||||||
| -- | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 8 | 0 | 6 | - | ||||||
| Not started | |||||||||||||||
| -- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 14 | - | |||||||