November 12-14, 2010 Yas Marina Circuit | Total laps 31 | Lap distance 5.554 km | Race distance 172.174 km
Articles (4) | Photos (28) | Championship standings | 2010 season
Race 1
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 11 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 3.000000.752 | 0 | 3 | 9.000000.081 | 1 | 0.000 | (30) | |
| 2 | 10 | 9 | Daniel Clos (ESP) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 4.000000.822 | +1.000000.070 | 0 | 1 | 8.000000.559 | |||
| 3 | 6 | 2 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 3.000000.452 | +9.000000.700 | 0 | 10 | 9.000000.624 | |||
| 4 | 5 | 7 | Marcus Ericsson (SWE) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 4.000000.192 | +0.000 | 0 | 2 | 9.000000.035 | |||
| 5 | 4 | 10 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 0.000 | +6.000000.610 | 0 | 5 | 9.000000.307 | |||
| 6 | 3 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 1.000000.932 | +8.000000.180 | 0 | 9 | 9.000000.462 | |||
| 7 | 2 | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 2.000000.952 | +9.000000.200 | 0 | 7 | 9.000000.410 | |||
| 8 | 1 | 5 | Sergio Perez (MEX) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 3.000000.472 | +9.000000.720 | 0 | 17 | 0.000 | |||
| 9 | 21 | Brendon Hartley (NZL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 4.000000.432 | +0.000 | 0 | 18 | 0.000 | ||||
| 10 | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 3.000000.452 | +9.000000.700 | 0 | 16 | 0.000 | ||||
| 11 | 6 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 9.000000.112 | +5.000000.360 | 0 | 20 | 0.000 | ||||
| 12 | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 1.000000.682 | +7.000000.930 | 0 | 12 | 9.000000.890 | ||||
| 13 | 27 | Fabrizio Crestani (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 2.000000.082 | +8.000000.330 | 0 | 14 | 0.000 | ||||
| 14 | 11 | Davide Valsecchi (ITA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 2.000000.592 | +8.000000.840 | 0 | 21 | 0.000 | ||||
| 15 | 20 | James Jakes (GBR) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 4.000000.979 | +1.000000.227 | 0 | 22 | 0.000 | ||||
| 16 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 5.000000.930 | +2.000000.178 | 0 | 13 | 0.000 | ||||
| 17 | 15 | Jérôme d'Ambrosio (BEL) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 7.000000.861 | +4.000000.109 | 0 | 15 | 0.000 | ||||
| 18 | 1 | Pastor Maldonado (VEN) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 3.000000.398 | +9.000000.646 | 0 | 6 | 9.000000.338 | ||||
| 19 | 24 | Federico Leo (ITA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 31 | 0.000 | +6.000000.305 | 0 | 24 | 2.000000.170 | ||||
| 20 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | +1 lap | 0 | 19 | 0.000 | |||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 12 | Ho-Pin Tung (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 11 | 0 | 23 | 1.000000.061 | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 7 | 0 | 4 | 9.000000.148 | ||||||
| -- | 3 | Sam Bird (GBR) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 8 | 9.000000.429 | ||||||
| -- | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 11 | 9.000000.812 | ||||||
Race 2
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 6 | 10 | Davide Valsecchi (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 9.000000.120 | 0 | 4 | - | ||||
| 2 | 5 | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 0.000 | +0.000 | 0 | 2 | - | |||
| 3 | 4 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 4.000000.227 | +5.000000.107 | 0 | 3 | - | |||
| 4 | 3 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 4.000000.717 | +5.000000.597 | 0 | 5 | - | |||
| 5 | 2 | 5 | Josef Kral (CZE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 6.000000.973 | +7.000000.853 | 0 | 1 | - | |||
| 6 | 1 | 21 | Brendon Hartley (NZL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 1.000000.044 | +1.000000.924 | 0 | 9 | - | |||
| 8 | 15 | Pastor Maldonado (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 4.000000.291 | +5.000000.171 | 0 | 17 | - | ||||
| 9 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 4.000000.792 | +5.000000.672 | 0 | 16 | - | ||||
| 10 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 1.000000.045 | +1.000000.925 | 0 | 20 | - | ||||
| 11 | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 4.000000.601 | +5.000000.481 | 0 | 12 | - | ||||
| 12 | 12 | Ho-Pin Tung (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 5.000000.774 | +6.000000.654 | 0 | 21 | - | ||||
| 13 | 27 | Fabrizio Crestani (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 6.000000.948 | +7.000000.828 | 0 | 13 | - | ||||
| 14 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 7.000000.521 | +8.000000.401 | 0 | 22 | - | ||||
| 15 | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 8.000000.084 | +8.000000.964 | 0 | 10 | - | ||||
| 16 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 5.000000.636 | +6.000000.516 | 0 | 7 | - | ||||
| 17 | 1 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 6.000000.687 | +7.000000.567 | 0 | 18 | - | ||||
| 18 | 20 | James Jakes (GBR) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 0.000 | +1.000000.778 | 0 | 15 | - | ||||
| 19 | 1 | 3 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 22 | 5.000000.500 | +6.000000.380 | 0 | 23 | - | 1 | 0.000 | (20) |
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 0 | 11 | - | ||||||
| -- | 24 | Federico Leo (ITA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 10 | 0 | 19 | - | ||||||
| -- | 2 | Sam Bird (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 4 | 0 | 6 | - | ||||||
| -- | 4 | Sergio Perez (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 4 | 0 | 8 | - | ||||||
| Not started | |||||||||||||||
| -- | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 24 | - | ||||||